永祚特別自治市選舉區
外觀
| 永祚特別自治市選區 | |
|---|---|
|
| |
| 議員選區 | |
| 地區 |
|
| 区域 |
|
| 选民數 | 63 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2022年07月25日 |
| 議員數 | 1 |
| 現任議員 |
柯博文( |
| 選舉制度 | 單一選區相對多數制 |
永祚特別自治市選舉區,常略稱為永祚選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在永祚的一個選舉區,自2022年第八屆國會議員選舉起實施。
現行選舉區範圍
所屬國家:
開槓主義民主共和國
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 永祚特別自治市選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第十屆(2023年11月) | 何連發 100% - 莊佑廷 0% | |
| 第十一屆(2024年5月) | 趙文崇 100% - 李彥均 0% | |
| 第十二屆(2024年11月) | 趙文崇 ( 未經投票當選) | |
| 第十三屆(2025年5月) | 趙文崇 100% - 謝孟賢 0% | |
| 副總統歷屆 | 永祚特別自治市選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第十屆(2023年11月) | 關二哥 50.0% - 李銘謙 50.0% | |
| 第十一屆(2024年5月) | 關二哥 100% - 陳庭妤 0% | |
| 第十二屆(2024年11月) | 關二哥 ( 未經投票當選) | |
| 第十三屆(2025年5月) | 江廷翰 100% - 徐宇嵐 0% | |
| 市長歷屆 | 永祚特別自治市選舉區 | |
|---|---|---|
| 第一屆(2022年7月) | 洪威丞 66.7% - Ablret Zhang 17.6% | |
| 第二屆(2022年10月) | 洪威丞 62.5% - 趙昶宇 37.5% | |
| 第三屆(2023年4月) | 洪威丞 50.0% - 趙文崇 50.0% | |
| 第四屆(2023年10月) | 趙文崇 59.5% - 江廷翰 40.5% | |
| 第五屆(2024年4月) | 趙文崇 61.1% - 柯博文 38.9% | |
| 第五屆補選(2024年6月) | 陳庭妤 52.5% - 陳庭偉 47.5% | |
| 第六屆(2024年10月) | 陳庭妤 58.3% - 陳庭偉 41.7% | |
| 第七屆(2025年4月) | 黃祺恩 61.5% - 徐宇嵐 38.5% | |
歷屆國會議員
| 永祚特別自治市選舉區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
| 第八屆
(2022.7.25-2022.11.25) |
2022.7 | 金恆贊 | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 34票 (66.7%) |
首位基進黨籍議員。 | ||
| 第九屆
(2022.11.25-2023.4.25) |
2022.11 | 2022年11月25日 | 2023年4月25日 | 25票 (54.3%) |
轉戰中南市選區。 | |||
| 第十屆
(2023.4.25-2023.10.25) |
2023.4 | 何正 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 | 22票 (64.7%) |
首位民主黨籍議員、行政院院長。 | ||
| 第十一屆
(2023.10.25-2024.4.25) |
2023.10 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 | 24票 (63.2%) |
||||
| 第十二屆
(2024.4.25-2024.9.25) |
2024.4 | 2024年4月25日 | 2024年9月25日 | 18票 (50.0%) |
放棄連任。 | |||
| 第十三屆
(2024.9.25-2025.3.25) |
2024.9 | 柯博文 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 | 16票 (39.0%) |
首位無黨籍議員。 | ||
| 第十四屆
(2025.3.25-2025.9.25) |
2025.3 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 | 11票 (39.3%) |
首位連任成功的無黨籍議員。 | |||
| 第十五屆
(22025.9.25-2026.3.25) |
2025.9 | 2025年9月25日 | 現任 | 13票 (46.4%) |
行政院院長。 | |||
歷屆選舉結果
第八屆國會議員選舉
| 第八屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 金恆贊 | 34 | 66.7% | ||
| 2 | Ablret Zhang | 14 | 27.5% | ||
| 3 | Jack Chen | 3 | 5.9% | ||
| 投票時間 | 2022年7月13日 | ||||
| 選舉人數 | 58 | ||||
| 投票人數 | 51 | ||||
| 投票率 | 87.93% | ||||
| 有效票數 | 51 | ||||
第九屆國會議員選舉
| 第九屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 趙昶宇 | 10 | 21.7% | ||
| 2 | 陳廷宇 | 11 | 23.9% | ||
| 3 | 金恆贊 | 25 | 54.3% | ||
| 投票時間 | 2022年11月18日 | ||||
| 選舉人數 | 58 | ||||
| 投票人數 | 46 | ||||
| 投票率 | 81.03% | ||||
| 有效票數 | 46 | ||||
第十屆國會議員選舉
| 第十屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Jack Chen | 1 | 2.9% | ||
| 2 | 何正 | 22 | 64.7% | ||
| 3 | 徐宇嵐 | 11 | 32.4% | ||
| 投票時間 | 2023年4月12日 | ||||
| 選舉人數 | 61 | ||||
| 投票人數 | 34 | ||||
| 投票率 | 55.73% | ||||
| 有效票數 | 34 | ||||
第十一屆國會議員選舉
| 第十一屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 何正 | 24 | 63.2% | ||
| 2 | 莊佑廷 | 14 | 36.8% | ||
| 投票時間 | 2023年10月14日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 38 | ||||
| 投票率 | 60.31% | ||||
| 有效票數 | 38 | ||||
第十二屆國會議員選舉
| 第十二屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Ablret Zhang | 3 | 8.3% | ||
| 2 | 林益成 | 15 | 41.7% | ||
| 3 | 何正 | 18 | 50.0% | ||
| 投票時間 | 2024年04月13日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 36 | ||||
| 投票率 | 57.14% | ||||
| 有效票數 | 36 | ||||
第十三屆國會議員選舉
| 第十三屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 柯博文 | 16 | 39.0% | ||
| 2 | 陳庭妤 | 15 | 36.6% | ||
| 3 | 李彥均 | 10 | 24.4% | ||
| 投票時間 | 2024年9月14日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 41 | ||||
| 投票率 | 65.0% | ||||
| 有效票數 | 41 | ||||
第十四屆國會議員選舉
| 第十四屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 江廷翰 | 9 | 32.1% | ||
| 2 | 柯博文 | 11 | 39.3% | ||
| 3 | 陳庭妤 | 8 | 28.6% | ||
| 投票時間 | 2025年3月15日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 28 | ||||
| 投票率 | 44.4% | ||||
| 有效票數 | 28 | ||||
第十五屆國會議員選舉
| 第十五屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 柯博文 | 13 | 46.4% | ||
| 2 | 徐宇嵐 | 10 | 35.7% | ||
| 3 | 黃宗斌 | 5 | 17.9% | ||
| 投票時間 | 2025年9月17日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 28 | ||||
| 投票率 | 44.4% | ||||
| 有效票數 | 28 | ||||
第十六屆國會議員選舉
| 第十六屆開槓主義民主共和國國會選舉 永祚特別自治市選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 趙昶宇 | ||||
| 2 | 柯博文 | ||||
| 投票時間 | 2026年3月21日 | ||||
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票人數 | 0 | ||||
| 投票率 | 0% | ||||
| 有效票數 | 0 | ||||