國民力量
國民力量(英語:National Power Party ,縮寫為 N.D.P),可簡稱國力,是開槓主義民主共和國主要政黨之一,原為為2020年8月中京市長補選而設立,後於2021年1月恢復政黨資格,並在內閣制實施後成為首個執政黨(2021.3.25~2022.7.25),與國家民主黨並立為開槓政壇兩大陣營。
國民力量 National power Party | |
|---|---|
|
| |
| 總統 | 趙文崇 |
| 代表 | 李銘謙 |
| 副代表 | 陳庭妤 |
| 秘書長 | 莊佑廷 |
| 國會會內代表 | 陳庭妤 |
| 創始人 | 顧祝同、趙文崇、趙昶宇 |
| 成立 | 2020年12月3日 |
| 註冊 | 2020年12月3日 |
| 總部 | 中北市 |
| 黨員 (2022) | 約7~10 |
| 政治立場 | 中間偏左 |
| 官方色彩 | 藍色 |
| 總統 |
1 / 1 |
| 副總統 |
1 / 1 |
| 行政院長 |
0 / 1 |
| 國會議員 |
1 / 5 |
| 八約議員 |
1 / 3 |
| 地方首長 |
3 / 7 |
黨名
組織結構
歷史
選舉結果
| 歷屆總統選舉結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | |
| 得票 | 得票率 | |||||||
| 2021年03月 | 退出競選 | 趙文崇 | 不適用 | |||||
| 2021年03月 | ||||||||
| 2022年08月 | 20 | 47.6% | ▲ 20 | ▲ 47.6% | ▲ 2 | |||
| 2022年11月 | 19 | 42.2% | ▼ 1 | ▼ 5.4% | ━ 2 | |||
| 2023年05月 | 12 | 33.3% | ▼ 7 | ▼ 8.9% | ||||
| 2023年11月 | 14 | 37.7% | ▲ 2 | ▲ 4.4% | ||||
| 2024年05月 | 22 | 51.2% | 李銘謙 | ▲ 8 | ▲ 13.5% | ▲ 1 | ||
| 2024年11月 | 自動當選 | 不適用 | ━ 1 | |||||
| 2025年5月 | 16 | 55.2% | ▼ 6 | ▲ 4% | ||||
| 2025年11月 | 自動當選 | 不適用 | ||||||
| 歷屆副總統選舉結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | |
| 得票 | 得票率 | |||||||
| 2023年05月 | 13 | 36.1% | 趙文崇 | ▲ 13 | ▲ 36.1% | ▲ 2 | ||
| 2023年11月 | 16 | 43.2% | ▲ 3 | ▲ 6.8% | ━ 2 | |||
| 2024年05月 | 17 | 39.5% | 李銘謙 | ▲ 1 | ▼ 3.7% | |||
| 2025年5月 | 14 | 48.3% | ▼ 3 | ▲ 8.8% | ||||
| 2025年11月 | 21 | 84% | ▲ 1 | ▲ 35.7% | ▲ 1 | |||
| 歷屆國會選舉結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 比例代表當選人數 | 區域議席當選人數 | 領袖 | 議席 | 名次 | 參政情況 |
| 2021年03月
第四屆國會選舉 |
6 | 35.3% | 2 / 6
|
1 / 4
|
顧祝同 | 3 / 10
|
▲ 2 | 執政黨 |
| 2021年07月
第五屆國會選舉 |
6 | 28.6% | 2 / 7
|
1 / 4
|
3 / 11
|
━ 2 | ||
| 第六屆國會選制改為複數選區制 | ||||||||
| 2021年11月
第六屆國會選舉 |
39 | 49.97% | 4 / 7
|
不適用 | 趙文崇 | 4 / 7
|
▲ 1 | 執政黨 |
| 第七屆國會起國會選制改為並立制 | ||||||||
| 2022年01月
第七屆國會選舉 |
12 | 33.3% | 3 / 6
|
3 / 5
|
趙文崇 | 6 / 11
|
━ 1 | 執政黨 |
| 2022年07月 | 9 | 19.6% | 2 / 10
|
2 / 6
|
4 / 16
|
▼ 3 | 執政聯盟 | |
| 2022年11月 | 9 | 19.1% | 2 / 9
|
2 / 6
|
4 / 15
|
━ 3 | ||
| 2023年04月 | 11 | 32.4% | 3 / 9
|
2 / 6
|
5 / 15
|
▲ 2 | 在野黨 | |
| 執政聯盟 | ||||||||
| 2023年10月 | 14 | 36.8% | 2 / 5
|
3 / 6
|
5 / 11
|
━ 2 | 在野黨 | |
| 2024年04月 | 11 | 29.7% | 1 / 5
|
2 / 6
|
李銘謙 | 3 / 11
| ||
| 2024年09月 | 18 | 43.9% | 2 / 4
|
2 / 5
|
4 / 9
|
▲ 1 | 執政聯盟 | |
| 2025年03月 | 11 | 39.3% | 不適用 | 2 / 5
|
2 / 5
|
━ 1 | ||
| 2025年09月 | 11 | 39.3% | 2 / 4
|
0 / 1
|
2 / 5
|
在野黨 | ||
| 2026年03月 | 不適用 | 0 / 5
|
0 / 5
|
|||||
歷屆領導人
| 歷任國民力量領導人列表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 職稱 | 任職期間 | 經歷、備註 | ||
| 上任時間 | 卸任時間 | 在任天數 | ||||||
| 第一次建黨 | ||||||||
| 1 | 1 | 顧祝同 | 黨主席 | 2020年08月02日 | 2020年09月 | 不明 | 時任中北市議員、因應中京市市長補選成立。 | |
| 第二次建黨 | ||||||||
| 1 | 1 | 顧祝同 | 黨主席 | 2021年01月07日 | 2021年08月27日 | 232天 | 時任中北市市長、再次建黨。 | |
| 2 | 2 | 趙文崇 | 2021年08月27日 | 2024年02月29日 | 2年187天 | 時任行政院院長、前副主席。 | ||
| 黨魁 | 任內將職稱由黨主席改為黨魁。 | |||||||
| 3 | 3 | 李銘謙 | 2024年02月29日 | 2025年03月26日 | 1年27天 | 時任國會副議長[3]、為讓副主席有選戰領導經驗而請假。 | ||
| 代理 | 陳庭妤 | 2025年03月26日 | 2025年04月18日 | 24天 | 時任行政院副院長。 | |||
| 3 | 李銘謙 | 2025年04月18日 | 現任 | 1年161天 | 時任國會議長。 | |||
| 代表 | 任內將職稱由黨魁改為代表。 | |||||||
軼事
- 該黨與韓國執政黨國民力量撞名,但該黨首次成立時間為2020年8月2日,而韓國國民力量為同年9月2日更名,故開槓國民力量成立時間較早。