2026年3月開槓主義民主共和國國會選舉
第十六屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2026年(開槓八年)03月21日舉行,此次選舉辦理第十六屆國會議員共一個選舉項目。此次選舉是行憲後第16次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第十四屆國會第二次會議之決議,本屆國會共5席(區域直選5席),過半應取得3席。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國會所有席次,共5席 獲得絕對多數需3個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | ???%(▲▼ 0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景
選務程序
選舉時程
| 第15屆國會選舉 選務作業時程 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 工作項目 |
| 2026年 | 02月10日 | 發布選舉公告 |
| 02月12或13日 | 登記參選 | |
| 03月21日 | 投票日、公告結果 | |
| 03月25日 | 國會換屆 | |
選舉區重劃
| 選舉區重劃對照 | ||
|---|---|---|
| 第15屆國會選區 | 第16屆國會選區 | 備註 |
| 首都圈選舉區 | 首都圈選舉區 | 減少一席、選制改為複數選區單記非讓渡投票制 |
| 靜和省選舉區 | 靜和省選舉區 | 選制改為單一選區相對多數決制 |
| 未成立 | 全國不分區選舉區 | 增加一席 |
各黨參與情況
各政黨參與情況
| 順序
(依國會席次) |
政黨名稱 | 領導人 | 參選人數 | 政綱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家民主黨 | 謝孟賢 | 4 | ||
| 2 | 國民力量 | 李銘謙 | 4 | ||
| 3 | 開槓基進黨 | 何連發 | 0 | ||
| 4 | 開槓民主聯盟 | Yowei Zhang | 2 | ||
| 5 | 開槓社會民主黨 | 舜和 | |||
| 6 | 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 梁安迪 | |||
競選過程
議員不參選連任列表
| 2026年3月開槓國會選舉 不競選連任列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國會議員 | 選舉區 | 內閣/國會職務 | 政黨 | 未競選連任原因 | 宣布時間 |
| 高橋和也 | 首都圈選舉區 | 國會議長 | 國家民主黨 | 無意願競選連任。 | 2026年02月11日 |
| 何連發 | 行政院副院長 | 開槓基進黨 | 未登記競選連任。 | 2026年02月13日 | |
現任地方首長競選國會議員列表
| 2026年3月開槓國會選舉 現任地方首長競選國會議員列表 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 職稱 | 參選選舉區 | 政黨 |
| 林益成 | 中京市市長 | 首都圈選舉區 | 國家民主黨 |
| 謝孟賢 | 中南特別自治市市長 | 國家民主黨 | |
| 徐宇嵐 | 靜和省省長 | 靜和省選舉區 | 國民力量 |
| 黃祺恩 | 永祚特別自治市市長 | 全國不分區選舉區 | 國家民主黨 |
國會選舉結果
各選區選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任區域議員轉換選區者
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳庭妤 | 國民力量 | ||||
| 2 | 黃宗斌 | 國家民主黨 | ||||
| 3 | 林益成 | 國民力量 | ||||
| 4 | 謝孟賢 | 國家民主黨 | ||||
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐宇嵐 | 國民力量 | ||||
| 2 | 關二哥 | 國家民主黨 | ||||
- 選舉區範圍:永祚特別自治市
- 選舉人數:63[1]
- 應選席次 : 1席
- 投票數(投票率):0(0%)
- 有效票(比率):0(0%)
- 無效票(比率):0(0%)
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | ||||
| 2 | 柯博文 | 無黨籍 | ||||
- 選舉區範圍:全國
- 選舉人數:63
- 應選席次 : 1席
- 投票數(投票率):0(0%)
- 有效票(比率):0(0%)
- 無效票(比率):0(0%)
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃祺恩 | 國家民主黨 | ||||
| 2 | 莊佑廷 | 國民力量 | ||||
當選名單
當選人名單
| 選舉區 | 現任議員 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈選舉區 | 高橋和也 | 國家民主黨 | ||||
| 何連發 | 開槓基進黨 | |||||
| 陳庭妤 | 國民力量 | |||||
| 靜和省選舉區 | 李銘謙 | 國民力量 | ||||
| 永祚特別自治市選舉區 | 柯博文 | 無黨籍 | ||||
國會選舉當選議席及得票概況
| 聯盟名稱 | 政黨名稱 | 區域選舉區 | 永祚特別自治市選舉區[2] | 總席次 | 席次增減 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | 得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | ||||||
| 共和國團結陣線 | 開槓基進黨 | ||||||||||||
| 國家民主黨 | |||||||||||||
| 聯盟總計 | |||||||||||||
| 開槓人民陣線[3] | 國民力量 | ||||||||||||
| 開槓民主聯盟 | |||||||||||||
| 聯盟總計 | |||||||||||||
| 無聯盟 | 無黨籍 | ||||||||||||
政黨席次
| 國內政黨 | 席次比較 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第15屆 | 第16屆 | 席次差額 | |||
| 國家民主黨 | 2席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 國民力量 | 1席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 開槓基進黨 | 1席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 開槓民主聯盟 | 0席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 無黨籍 | 1席 | 0席 | ━ 0 | ||
各界反應
待定