行政院財政部(開槓)
外觀
| 財政部 | |
|---|---|
| Ministry of Finance | |
|
開槓行政院院徽 | |
| 機構概要 | |
| 成立時間 | 2021年02月12日 |
| 類型 | 內閣政府二級行政機關 |
| 員額 | 1 |
| 首長 | |
| 任命者 | 行政院院長直接任命 |
| 任期 | 6個月(法理上) |
| 上級部門 | 行政院 |
| 授權法源 |
|
財政部(Ministry of Finance),簡稱財政部,是開槓主義民主共和國執掌財政、經濟事務的最高機關,並負責發放公務人員的薪水。
部門沿革
財政部為2021年行政院成立的部分,此前相關業務主要由行政院長或內政部長執行。
2020年02月12日,首任部長王祚就任。
2021年07月19日,竹城銀行成立。
組織編制
目前二級行政機關轄下組織需經過行政院院長同意後即可設立,目前財政部主要轄下組織如下。
轄下單位
- 竹城銀行
歷任機關首長
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政部 | ||||||||
| 3 | 1 | 王祚 | 2021年02月12日 | 2021年02月21日 | 國家民主黨 | 因參與總統選舉
辭職。 | ||
| 9天 | ||||||||
| 2 | 林益成 | 2021年02月21日 | 2021年03月25日 | 國民力量 | ||||
| 32天 | ||||||||
| 4 | 3 | 何正 | 2021年03月25日 | 2021年07月25日 | 國家民主黨 | |||
| 122天 | ||||||||
| 5 | 2021年07月25日 | 2021年11月25日 | ||||||
| 123天 | ||||||||
| 6 | 4 | 趙文崇 | 2021年11月25日 | 2022年01月25日 | 國民力量 | |||
| 61天 | ||||||||
| 7 | 5 | 沈泰頡 | 2022年01月25日 | 2022年07月25日 | 國家民主黨 | |||
| 181天 | ||||||||
| 8 | 6 | 金恆贊 | 2022年07月25日 | 2022年11月25日 | 開槓基進黨 | |||
| 123天 | ||||||||
| 9 | 2022年12月03日 | 2023年04月25日 | ||||||
| 143天 | ||||||||
| 10 | 7 | 驅牛翁 | 2023年04月25日 | 2023年08月04日 | 國家民主黨 | 因故請辭。 | ||
| 101天 | ||||||||
| 2023年08月04日-2023年10月25日 未任命部長[1] | ||||||||
| 11 | 署理 | 賴元廷 | 2023年10月31日 | 2024年01月04日 | 國家民主黨 | |||
| 65天 | ||||||||
| 8 | 2024年01月04日 | 2024年04月25日 | 真除。 | |||||
| 112天 | ||||||||
| 12 | 2024年04月25日 | 2024年09月25日 | ||||||
| 153天 | ||||||||
| 13 | 9 | 陳庭妤 | 2024年09月25日 | 2025年03月25日 | 國民力量 | |||
| 181天 | ||||||||
| 14 | 10 | 江廷翰 | 2025年04月01日 | 現任 | 國家民主黨 | |||
| 1歲172天 | ||||||||
注釋
- ↑ 驅牛翁部長辭職後,行政院並未重新任命新任部長或署理部長,故實際上為行政院長代行職權。









