首都圈選舉區
首都圈選舉區,常略稱為首都選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在中北市、中京市、中南特別自治市的一個選舉區,自2025年第十五屆國會議員選舉起實施,並以複數選區單記非讓渡投票制產生2席議員,本選區預計將成為人口最多的選區。
| 首都圈選區 | |
|---|---|
|
| |
| 議員選區 | |
| 地區 |
|
| 区域 |
|
| 选民數 | 40 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2025年09月25日 |
| 議員數 | 3 |
| 現任議員 |
何連發( 高橋和也( 陳庭妤( |
| 前身选区 |
中北市選舉區 中京市選舉區 中南特別自治市選舉區 |
| 選舉制度 |
比例代表制(2025) 複數選區單記非讓渡投票制(2026-) |
現行選舉區範圍
所屬國家: 開槓主義民主共和國
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 靜和省選舉區 | |
|---|---|---|
| 第十三屆(2025年11月) | 趙文崇 ( 未經投票當選) | |
| 副總統歷屆 | 靜和省選舉區 | |
|---|---|---|
| 第十三屆(2025年11月) | 江廷翰 ( 未經投票當選) | |
歷屆國會議員
| 首都圈選舉區 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 所屬政黨 | 當選議員 | 所屬政黨 | 當選議員 | 所屬政黨 | |||
| 第十五屆
(2025.9.25-2026.3.25) |
2025.9 | 何連發 | 開槓基進黨 | 林俊佑[1] | 國家民主黨 | 陳庭妤 | 國民力量 | |||
| 高橋和也 | ||||||||||
歷屆選舉結果
第十五屆國會議員選舉
| 第十五屆開槓主義民主共和國國會選舉 首都圈選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 分配議席 | 當選註記 |
| 1 | 國家民主黨 | 4 | 26.7% | 1 | 林俊佑 (請辭)、高橋和也 (遞補)、李彥均 |
| 2 | 開槓基進黨 | 5 | 33.3% | 1 | 何連發 |
| 3 | 國民力量 | 4 | 26.7% | 1 | 陳庭妤 、莊佑廷 |
| 4 | 開槓民主聯盟 | 2 | 13.3% | 0 | Jack Chen |
| 投票時間 | 2025年9月17日 | ||||
| 選舉人數 | 40 | ||||
| 投票人數 | 15 | ||||
| 投票率 | 37.5% | ||||
| 有效票數 | 15、0 | ||||
第十六屆國會議員選舉
| 第十六屆開槓主義民主共和國國會選舉 首都圈選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 陳庭妤 | 國民力量 | |||
| 2 | 黃宗斌 | 國家民主黨 | |||
| 3 | 林益成 | 國民力量 | |||
| 4 | 謝孟賢 | 國家民主黨 | |||
| 投票時間 | 2026年3月21日 | ||||
| 選舉人數 | 40 | ||||
| 投票人數 | 0 | ||||
| 投票率 | 0% | ||||
| 有效票數 | 0、0 | ||||
相關條目
註釋
- ↑ 2026年2月3日請辭