2025年9月開槓主義民主共和國國會選舉
第十五屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2025年(開槓七年)09月17日舉行,此次選舉辦理第十五屆國會議員及公民投票案共兩個選舉項目。此次選舉是行憲後第15次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第十四屆國會第二次會議之決議,本屆國會共5席(區域比例代表4席、區域直選1席),過半應取得3席,本次國會為建國後首次將比例代表制範圍限定為特定選區之國會選舉。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國會所有席次,共5席 獲得絕對多數需3個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 0%(▲▼ ???%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景
選務程序
選舉時程
| 第15屆國會選舉 選務作業時程 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 工作項目 |
| 2025年 | 08月25日 | 發布選舉公告 |
| 08月27日 | 登記參選 | |
| 09月17日 | 投票日、公告結果 | |
| 09月25日 | 國會換屆 | |
選舉區重劃
| 選舉區重劃對照 | ||
|---|---|---|
| 第12屆國會選區 | 第13屆國會選區 | 備註 |
| 中北市選舉區 | 首都圈選舉區 | 席次不變、選制改為比例代表 |
| 中京市選舉區 | ||
| 中南特別自治市選舉區 | ||
各黨參與情況
各政黨參與情況
| 順序
(依國會席次) |
政黨名稱 | 領導人 | 參選人數 | 政綱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國民力量 | 李銘謙 | 6 | ||
| 2 | 國家民主黨 | 江廷翰 | 5 | ||
| 3 | 開槓基進黨 | 何連發 | 1 | ||
| 4 | 開槓民主聯盟 | Youwei Zhang | 1 | ||
| 5 | 開槓社會民主黨 | 舜和 | |||
| 6 | 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 梁安迪 | |||
選舉結果
各選區選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任區域議員轉換選區者
| 號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 | 代表名單 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家民主黨 | 林俊佑、高橋和也、李彥均 | ||||
| 2 | 開槓基進黨 | 何連發 | ||||
| 3 | 國民力量 | 陳庭妤、莊佑廷 | ||||
| 4 | 開槓民主聯盟 | Youwei Zhang | ||||
| 號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 | 代表名單 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國民力量 | 李銘謙 | ||||
| 2 | 國家民主黨 | 安城文示 | ||||
- 選舉區範圍:永祚特別自治市
- 選舉人數:63[1]
- 投票數(投票率):0(0%)
- 有效票(比率):0(0%)
- 無效票(比率):0(0%)
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯博文 | 無黨籍 | ||||
| 2 | 徐宇嵐 | 國民力量 | ||||
| 3 | 黃宗斌 | 國家民主黨 | ||||
當選名單
當選人名單
| 選舉區 | 當選議員 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈選舉區 | ||||||
| 靜和省選舉區 | ||||||
| 永祚特別自治市選舉區 | ||||||
國會選舉當選議席及得票概況
| 聯盟名稱 | 政黨名稱 | 區域選舉區 | 永祚特別自治市選舉區[2] | 總席次 | 席次增減 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | 得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | ||||||
| 共和國團結陣線 | 開槓基進黨 | ▲▼0% | ▲▼0% | ||||||||||
| 國家民主黨 | ▲▼0% | ▲▼0% | |||||||||||
| 聯盟總計 | ▲▼0% | ▲▼0% | |||||||||||
| 開槓人民陣線[3] | 國民力量 | ▲▼0% | ▲▼0% | ||||||||||
| 開槓民主聯盟 | ▲▼0% | ▲▼0% | |||||||||||
| 聯盟總計 | ▲▼0% | ▲▼0% | |||||||||||
| 無聯盟 | 無黨籍 | ▲▼0% | ▲▼0% | ||||||||||
政黨席次
| 國內政黨 | 席次比較 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第13屆 | 第14屆 | 席次差額 | |||
| 國民力量 | 2席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 開槓基進黨 | 1席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 國家民主黨 | 1席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 開槓民主聯盟 | 0席 | 0席 | ━ 0 | ||
| 無黨籍 | 1席 | 0席 | ━ 0 | ||
各界反應
待定