「開槓主義民主共和國國會」:修訂間差異
外觀
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>NoahLDW 無編輯摘要 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
| new_session = 第十一屆 | | new_session = 第十一屆 | ||
| leader1_type = [[開槓主義民主共和國國會議長|國會議長]] | | leader1_type = [[開槓主義民主共和國國會議長|國會議長]] | ||
| leader1 = | | leader1 = [[賴元廷]] | ||
| party1 = <small>[[檔案:國家民主黨.png|20px]][[國家民主黨]]</small> | | party1 = <small>[[檔案:國家民主黨.png|20px]][[國家民主黨]]</small> | ||
| election1 = 2023年10月25日 | | election1 = 2023年10月25日 | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
*{{colour box|#0000ff}} [[國民力量]] (5) | *{{colour box|#0000ff}} [[國民力量]] (5) | ||
*{{colour box|#800000}} [[開槓基進黨]] (1) | *{{colour box|#800000}} [[開槓基進黨]] (1) | ||
| committees1 = | | committees1 = | ||
| joint_committees = | | joint_committees = | ||
| 第89行: | 第86行: | ||
!通過註記 | !通過註記 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | <center><big><big>'''11'''</big></big></center> | ||
|同意 | |同意 | ||
|25 | |25 | ||
| 第105行: | 第101行: | ||
==職權== | ==職權== | ||
依據《開槓主義民主共和國夏季憲法》,對國會職權的敘述如下: | 依據《[[開槓主義民主共和國夏季憲法]]》,對國會職權的敘述如下: | ||
{{Quote|第57條 國會之職權如下:<br> | |||
一、議決一切法律案。<br> | |||
二、議決中央政府之預算決算。<br> | |||
一、議決一切法律案。 | 三、議決全國之稅法幣制及度量衡之準則。<br> | ||
四、議決公債之募集及國庫有負擔之契約。<br> | |||
二、議決中央政府之預算決算。 | 五、答覆中央政府諮詢事件。<br> | ||
六、受理人民之請願。<br> | |||
三、議決全國之稅法幣制及度量衡之準則。 | 七、得以關於法律及其他事件之意見建議於政府。<br> | ||
八、得提出質問書於行政院,並要求其出席答覆。<br> | |||
四、議決公債之募集及國庫有負擔之契約。 | 九、得咨請中央政府查辦官吏納賄違法事件。<br> | ||
十、彈劾總統,提名行政院長。}} | |||
五、答覆中央政府諮詢事件。 | |||
六、受理人民之請願。 | |||
七、得以關於法律及其他事件之意見建議於政府。 | |||
八、得提出質問書於行政院,並要求其出席答覆。 | |||
九、得咨請中央政府查辦官吏納賄違法事件。 | |||
十、彈劾總統,提名行政院長。 | |||
==現任組成議席== | ==現任組成議席== | ||
| 第133行: | 第118行: | ||
其中,擁有2席以上的政黨可於國會組成黨團。 | 其中,擁有2席以上的政黨可於國會組成黨團。 | ||
=== 現屆國會議員列表 === | === 現屆國會議員列表 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第221行: | 第205行: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#800000" | | | style="background:#800000" | | ||
| colspan="2" |[[檔案:基進黨.png|20x20像素]][[開槓基進黨]] | | colspan="2" |[[檔案:基進黨.png|20x20像素]][[開槓基進黨]](未具黨團資格) | ||
|1 | |1 | ||
|何連發 | |何連發 | ||
| 第227行: | 第211行: | ||
==相關條目== | ==相關條目== | ||
* [[開槓主義民主共和國]] | |||
* [[開槓主義民主共和國國會議長]] | |||
* [[2023年10月開槓主義民主共和國國會選舉]] | |||
[[category:開槓主義民主共和國]] | [[category:開槓主義民主共和國]] | ||
於 2024年3月8日 (五) 17:48 的修訂
| 開槓主義民主共和國國會 | |
|---|---|
| 第十一屆國會 | |
|
| |
| 種類 | |
| 種類 | |
| 歷史 | |
| 成立 | 2020年3月20日(行憲後) |
| 前身 | 國民議院 |
當前任期 | 第十一屆 |
| 領導 | |
國會副議長 | |
| 結構 | |
| 議員 | 11席 |
|
| |
政黨 |
執政黨(5):
在野黨(6): |
| 選舉 | |
| 單一選區兩票制 | |
上屆選舉 | 2023年10月選舉 |
下屆選舉 | 2024年4月選舉 |
| 會議地點 | |
| 國會議場 | |
| 網址 | |
| 官網 | |
開槓主義民主共和國國會(英文:Republic of kai-gang Congress),通稱開槓國會,是開槓主義民主共和國立法機構;國會由11席國會議員組成,6席議員由各縣市產生之,5席為比例代表產生;國會議員任期六個月,自2021年3月25日內閣制實施後,國會並無特定任期。
歷史
開槓主義民主共和國國會前身為國民議院,自行憲後開始運作。
2022年為配合去亂黨化政策,經公民投票通過後,將國民議院易名為國會至今。
2022年開槓國會易名公投
| 議案編號 | 選項 | 得票 | 得票率 | 通過註記 |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 25 | 69.4% | 通過 | |
| 不同意 | 11 | 30.6% |
組織結構
開槓國會設有一院會,由全體國會議員組成,主要功能為審查法案。
職權
依據《開槓主義民主共和國夏季憲法》,對國會職權的敘述如下:
第57條 國會之職權如下:
一、議決一切法律案。
二、議決中央政府之預算決算。
三、議決全國之稅法幣制及度量衡之準則。
四、議決公債之募集及國庫有負擔之契約。
五、答覆中央政府諮詢事件。
六、受理人民之請願。
七、得以關於法律及其他事件之意見建議於政府。
八、得提出質問書於行政院,並要求其出席答覆。
九、得咨請中央政府查辦官吏納賄違法事件。
十、彈劾總統,提名行政院長。
現任組成議席
經第十屆國會第五次臨時會議通過,本屆國會組成為6席區域、5席比例代表選舉產生。
其中,擁有2席以上的政黨可於國會組成黨團。
現屆國會議員列表
| 選舉區 | 議員姓名 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 中北市選舉區 | 顧祝同 | 新任 | ||
| 中京市選舉區 | 黃祺恩 | |||
| 中南市選舉區 | 陳庭妤 | |||
| 銀座市選舉區 | 李銘謙 | 國會副議長 | ||
| 建業縣選舉區 | 關二哥 | |||
| 永祚特別自治市 | 何正 | |||
| 比例代表選舉區 | 林俊佑 | |||
| 賴元廷 | 國會議長 | |||
| 趙文崇 | ||||
| Ablret Zhang | ||||
| 何連發 | ||||
現屆國會政黨席次分布
| 黨團名 | 所屬政黨 | 席次 | 黨團總召 | |
|---|---|---|---|---|
| 國家民主黨黨團 | 5 | 關二哥 | ||
| 國民力量黨團 | 5 | 趙文崇 | ||
| 1 | 何連發 | |||