「建業縣」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
|blank1_info = | |blank1_info = | ||
|government_type = 省轄縣 | |government_type = 省轄縣 | ||
|leader_title1 = 縣長 | |leader_title1 = 代理縣長 | ||
|leader_name1 = | |leader_name1 = [[羅司翰]]([[檔案:無黨籍.png|20px]]無黨籍) | ||
|leader_title2 = 副縣長 | |leader_title2 = 副縣長 | ||
|leader_name2 = 從缺 | |leader_name2 = 從缺 | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
|[[檔案:無黨籍.png|19x19像素]]無黨籍 | |[[檔案:無黨籍.png|19x19像素]]無黨籍 | ||
|2026年2月9日 | |2026年2月9日 | ||
| | |現任 | ||
|{{ayd|2026|2|9|||}} | |{{ayd|2026|2|9|||}} | ||
|行政院指派代理、國會秘書長兼任。 | |行政院指派代理、國會秘書長兼任。 | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
[[category:開槓主義民主共和國]] | [[category:開槓主義民主共和國]] | ||
== 歷任建業縣縣長時間軸 == | |||
{{#tag:timeline|ImageSize=width:1000 height:auto barincrement:13 | |||
PlotArea = top:30 bottom:105 right:130 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:22/12/2021 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:22/12/2021 | |||
Colors = | |||
id:KRP value:rgb(0.4,0.8,1) legend:開槓共和黨 | |||
id:KSD value:rgb(1,0.6,0) legend:開槓社會民主黨 | |||
id:NDP value:rgb(1,0,0) legend:國家民主黨 | |||
id:CGD value:rgb(1,0.8,0.8) legend:中央政府職權代行 | |||
id:IND value:rgb(0.5,0.5,0.5) legend:無黨籍 | |||
Legend = columns:1 left:100 top:75 columnwidth:75 | |||
BarData = | |||
bar:HuangX | |||
bar:GodwinK | |||
bar:AnYZ | |||
bar:CG | |||
bar:LuoSH | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:HuangX | |||
from:22/12/2021 till:20/10/2022 color:KRP text:"[[黃軒|黃軒]]" fontsize:8 | |||
bar:GodwinK | |||
from:20/10/2022 till:20/10/2023 color:KSD text:"[[Godwin Kang|Godwin Kang]]" fontsize:8 | |||
bar:AnYZ | |||
from:20/10/2023 till:04/02/2026 color:NDP text:"[[安源正|安源正]]" fontsize:8 | |||
bar:CG | |||
from:04/02/2026 till:09/02/2026 color:CGD text:"中央政府職權代行" fontsize:8 | |||
bar:LuoSH | |||
from:09/02/2026 till:{{#time:d/m/Y}} color:IND text:"[[羅司翰|羅司翰]]" fontsize:8 | |||
TextData = | |||
pos:(20,27) textcolor:black fontsize:M | |||
text:"政黨:"}} | |||
== 注釋 == | == 注釋 == | ||
於 2026年2月16日 (一) 00:51 的最新修訂
建業縣(英語: Jian Yeh Country),簡稱建業,是開槓主義民主共和國的省轄縣,隸屬靜和省,位於開槓的西南方位置,是基於新國土規畫方案而設立之行政區。該市現今人口約在7人左右。 為靜和省、開槓人口最少的城市。
| 建業縣 | |
|---|---|
|
| |
|
建業縣縣徽 | |
| 國家 |
|
| 政府 | |
| • 類型 | 省轄縣 |
| • 行政機構 | 建業縣政府 |
| • 代理縣長 |
羅司翰( |
| • 副縣長 | 從缺 |
| • 諮議長 | 從缺 |
| • 國會議員 |
李銘謙( |
| 族群 | 漢族、香港人 |
| 官方語言 | 標準漢語、粵語、英語 |
名稱
歷史
歷任縣長
| 屆次 | 姓名 | 所屬政黨 | 在任時間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上任 | 離任 | 在任期間 | ||||
| 臨時 | 黃軒 | 2021年12月22日 | 2022年1月25日 | 34天 | 管理委員時期、籌備階段。 | |
| 1 | 2022年1月25日 | 2022年4月20日 | 85天 | 首位民選縣長、首位開槓共和黨籍縣長。 | ||
| 2 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日[1] | 183天 | |||
| 3 | Godwin Kang | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 | 182天 | 首位開槓社會民主黨籍縣長。 | |
| 4 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 | 183天 | 首位連任成功的開槓社會民主黨籍縣長、放棄連任。 | ||
| 5 | 安源正 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 | 183天 | 首位國家民主黨籍縣長。 | |
| 6 | 2024年4月20日 | 2024年10月20日 | 183天 | |||
| 7 | 2024年10月20日 | 2025年04月20日 | 182天 | |||
| 8 | 2025年04月20日 | 2025年10月20日 | 183天 | 首位連任四屆的縣長。 | ||
| 9 | 2025年10月20日 | 2026年2月4日[2] | 107天 | 自動續任[3]。 | ||
| 2026年2月4日-2026年2月9日縣長懸缺[4] | ||||||
| 代理 | 羅司翰 | 2026年2月9日 | 現任 | 238天 | 行政院指派代理、國會秘書長兼任。 | |
歷任建業縣縣長時間軸
