君聯國內政省
外觀
(重新導向自聯合帝國內政省)
內政省為大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國有關內務行政的最高主管機關。
| 內政省 | |
|---|---|
| Ministry of Interior | |
|
君聯國內政省徽 | |
| 機構概要 | |
| 成立時間 | 2022年9月21日 |
| 前身機構 |
|
| 類型 | 政務院下轄行政機關、內政部 |
| 首長 | |
| 任命者 | 聯合皇帝依首相提名之人選任命 |
| 任期 | 無任期保障 |
| 上級部門 | 政務院 |
| 內部單位 |
社會行政局 自治行政局 媒體行政局 統計局 |
| 下設機構 |
|
| 授權法源 |
|
| 網站 | https://sites.google.com/view/ueoghaw/%E6%94%BF%E5%8B%99%E9%99%A2/%E5%86%85%E6%94%BF%E7%9C%81?authuser=0 |
| 君聯國政府與政治 系列条目 |
| 政府(沿革) |
|
政治 |
歷史
內政部

2022年9月21日,聯合帝國成立後,政務院下設內政部。
2023年2月2日,修正《政務院組織法》,增設政務次長。
內政省
2023年9月10日修正《政務院組織法》,配合內閣組織改造,內政部改制成內政省,正副首長改稱大臣、副大臣。
2024年12月22日政務院會議通過制訂《內政省組織規程》,設立四局二廳。
組織架構
主要官員
- 內政大臣(1名)
- 內政副大臣(0至2名)
- 社會行政局長(0至1名)
- 自治行政局長(0至1名)
- 媒體行政局長(0至1名)
- 統計局長(0至1名)
省內單位
- 社會行政局:國籍取得與變更、戶籍登記與管理、政黨、社會團體政策與制度之規劃及推動。
- 自治行政局:地方制度、地方組織、地方自治、行政區劃、區域合作政策與制度之規劃及推動。
- 媒體行政局:民營媒體、國營媒體登記與管理政策與制度之規劃及推動。
- 統計局:政府統計調查之規劃及推動、國勢調查統計之編布及分析。
附屬機關
- 直轄大區管理廳
- 入國在留管理廳
歷任正副首長
歷任首長
| 內閣任別 | 姓名 | 政黨 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內政部部長 | |||||
| 1 | 星火 | 無黨籍 | 2022年9月25日 | 2022月12月21日 | |
| 2 | 2022月12月21日 | 2023年1月15日 | |||
| 3 | 2023年1月15日 | 2023年2月2日 | |||
| 李綾希 | 2023年2月2日 | 2023年2月26日 | |||
| 李柏均 | 2023年2月26日 | 2023年3月20日 | |||
| 4 | 初心者 | 2023年3月21日 | 2023年8月6日 | ||
| 5 | |||||
| 6 | 李柏均 | 帝國前進黨 | 2023年8月7日 | 2023年9月10日 | 副相兼任 |
| 內政大臣 | |||||
| 7 | 李柏均 | 帝國前進黨 | 2023年9月20日 | 2023年10月25日 | 首相兼任 |
| 8 | 夏克尚(賴冠學) | 2023年10月26日 | 2024年3月15日 | 曾於2023年12月11日請假至2024年01月22日,期間由時任外務大臣李哲惟代理。 | |
| 9 | 內閣提早總辭 | ||||
| 10 | 2024年3月17日 | 2024年5月10日 | |||
| 11 | 聯合力量[1] | 首相兼任 | |||
| 12 | 帝國前進黨[1] | ||||
| 13 | 聯合力量[1] | 2025年5月15日 | 2025年10月8日 | ||
| 馮尹卿 | 無黨籍 | 2025年10月8日 | 2025年11月10日 | ||
| 14 | 李哲惟 | 國民黨 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 | 首相兼任 |
| 15 | 2026年5月12日 | 現任 | |||
歷任副首長
| 內閣任別 | 姓名 | 政黨 | 就任時間 | 卸任期間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內政部政務次長 | |||||
| 1 | 尚無法源,未設立 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | Daniel Shih | 無黨籍 | 2023年2月2日 | 2023年3月21日 | |
| 4 | 悠人日下 | 君主意志黨→帝國民主論壇 | 2023年3月21日 | 2023年6月21日 | 後轉任外務部政務次長 |
| 5 | |||||
| 2023年6月21日至2023年8月6日從缺 | |||||
| 6 | 溫徹斯特 | 帝國民主論壇 | 2023年8月7日 | 2023年9月10日 | |
| 內政副大臣 | |||||
| 7 | *從缺* | ||||
| 8 | |||||
| 9 | 溫徹斯特 | 保守黨 | 2024年1月26日 | 2024年3月15日 | |
| 10 | 溫徹斯特 陳暘潪 |
保守黨 無黨籍 |
2024年3月17日 | 2024年5月26日 | |
| 11 | *從缺* | ||||
| 12 | |||||
| 13 | 陳暘潪 | 聯合力量 | 2025年5月15日 | 現任 | |
| 14 | *從缺* | ||||
| 15 | 李綾希
冬景昀 |
聯合力量
無黨籍 |
2026年5月12日 | 現任 | |