各組成國綜合選區(聯合帝國)
外觀
各組成國綜合選區,為大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國帝國議會議員的一個選舉區,簡稱綜合選區,相對於全國選區故俗稱分區。於2024年1月第五屆帝國議會選舉開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出帝國議會總席次30%之議員。
在第八屆帝國議會選舉以前,各組成國綜合選區議員選舉皆是同額競選。
| 各組成國綜合選區 | |
|---|---|
|
| |
| 議員選區 | |
| 國家 |
|
| 區域 |
組成國 直轄大區 隆登堡 |
| 主要聚居地 |
|
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2024年1月 |
| 席次數 | 總席次之30%,如不為整數則無條件捨去至整數位。 |
| 現任議員 | |
| 選舉制度 | 複數選區相對多數制 |
歷史
2023年12月3日,帝國議會修正選舉法,不分區改稱全國選區,另增設各組成國綜合選區,使無黨籍人士有參選機會。而席次上限設定為不得多於總席次30%。
2023年12月9日,帝國議會決議第五屆總席次為10席,故該屆綜合選區席次上限為3席。
2024年4月15日,帝國議會修正選舉法,將席次設定為總席次30%,如不為整數則無條件捨去至整數位。
2024年4月27日,帝國議會決議第六屆總席次為9席,故該屆綜合選區席次上限為2席。
2024年9月15日,帝國議會決議第七屆總席次為5席,故該屆綜合選區席次上限為1席。
2025年3月27日,帝國議會決議第八屆總席次為7席,故該屆綜合選區席次上限為2席。
歷屆議員
| 各組成國綜合選區 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議會屆次 | 選舉 | 當選議員 | |||||
| 第5屆 | 202401 | 夏克尚(帝國前進黨) | 林明禾(無黨籍) | Daniel Shih(無黨籍) | |||
| 第6屆 | 202405 | 夏克尚(聯合力量) | 林明禾(聯合力量) | ||||
| 第7屆 | 202411 | 李育誠(無黨籍) | |||||
| 第8屆 | 202505 | 李哲惟(無黨籍) | 林明禾(聯合力量→無黨籍) | ||||
| 202506 | 林右崇(無黨籍) | ||||||
| 第9屆 | 202511 | 林右崇(無黨籍) | 葉之曉(無黨籍) | ||||
| 第10屆 | 202605 | 李綾希(聯合力量) | 張肖风(帝國前進黨) | 吳裕太(國民黨) | |||
| 202607 | 林右崇(獨立民主黨) | ||||||
歷屆選舉結果
第五屆(2024年1月)
| 第五屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應選3席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 夏克尚 | 帝國前進黨 | 8 | 36.36% | |
| 2 | 林明禾 | 無黨籍 | 8 | 36.36% | |
| 3 | Daniel Shih | 無黨籍 | 6 | 27.27% | |
| 選舉人數 | 57 | ||||
| 投票數 | 22 | ||||
| 投票率 | 38.60% | ||||
第六屆(2024年5月)
| 第六屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應選2席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 夏克尚 | 聯合力量 | 8 | 47.06% | |
| 2 | 林明禾 | 聯合力量 | 9 | 52.94% | |
| 選舉人數 | 63 | ||||
| 投票數 | 17 | ||||
| 投票率 | 26.98% | ||||
第七屆(2024年11月)
| 第七屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應選1席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 李育誠 | 無黨籍 | 13 | 100% | |
| 選舉人數 | 44 | ||||
| 投票數 | 13 | ||||
| 投票率 | 29.55% | ||||
第八屆(2025年5月)
| 第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應選2席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 李哲惟 | 無黨籍 | 10 | 40.00% | |
| 2 | 林明禾 | 聯合力量 | 11 | 44.00% | |
| 3 | 李宗穎 | 無黨籍 | 4 | 16.00% | |
| 選舉人數 | 46 | ||||
| 投票數 | 25 | ||||
| 投票率 | 54.35% | ||||
第八屆補選(2025年5月)
| 第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應補選1席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 林右崇 | 無黨籍 | 6 | 100.00% | |
| 選舉人數 | 46 | ||||
| 投票數 | 6 | ||||
| 投票率 | 13.04% | ||||
第九屆(2025年11月)
| 第九屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應選2席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 林右崇 | 無黨籍 | 11 | 73.33% | |
| 2 | 葉之曉 | 無黨籍 | 4 | 26.67% | |
| 選舉人數 | 58 | ||||
| 投票數 | 15 | ||||
| 投票率 | 25.86% | ||||
第十屆(2026年5月)
| 第十屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應選3席 | |||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 林右崇 | 無黨籍 | 5 | 17.24% | [註 1] |
| 2 | 張肖风 | 帝國前進黨 | 7 | 24.14% | |
| 3 | 吳裕太 | 國民黨 | 5 | 17.24% | |
| 4 | 李綾希 | 聯合力量 | 12 | 41.38% | |
| 選舉人數 | 71 | ||||
| 投票數 | 29 | ||||
| 投票率 | 40.85% | ||||
第十屆補選(2026年7月)
| 第十屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應補選1席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林右崇 | 獨立民主黨 | 同意 | 12 | 92.3% | |
| 不同意 | 1 | 7.7% | ||||
| 選舉人數 | 71 | |||||
| 投票數 | 13 | |||||
| 投票率 | 18.3% | |||||
參見
| 首相選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國會選舉 | 選舉日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選舉區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總統選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議員選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議員選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用錯誤:使用群組名稱 "註" 的 <ref> 標籤已存在,但查無對應的 <references group="註"/> 標籤