聯合微國家組織會員國列表
外觀
聯合微國家組織會員國是指聯合微國家之成員國及觀察國的統稱,截至西元2026年6月,共有83席會員國其中包含40席成員國及43席觀察國。
成員國
觀察國
| 序號 | 觀察國 | 駐聯代表 | 加入日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 霜月 Henry 韓大哥 |
2024年6月10日 | 於第五次例會取得成員國席位,後於第十二次例會被降格為觀察國。 | ||
| 麤龘殘念 凡辰 |
2024年9月3日 | 奧沃特與聯合微國家組織 | ||
| Kevin | 2025年1月8日 | 2025年5月2日,席位名稱由「克維爾帝國」更改為「克維爾聯合帝國」。 | ||
| Hertam Geoffrey._. |
||||
| Young YX1883 |
||||
| 基斯托夫一世 | 2025年3月23日 | |||
| 鐘氏 | 於2025年5月30日繼承大虞帝國席次。 | |||
| 林建 | 2025年3月29日 | 於第三十二次例會被降格為觀察國 | ||
| 江羽萱 | 2025年4月12日 | |||
| 文育楷 | 2025年5月31日 | |||
| 2025年6月1日 | 原亞馬遜河口共和國,2025年8月2日升格為成員國,同週遭中華人民共和國網路警察入侵導致政府流亡失聯。2025年12月31日復甦,成為黃名帝國轄下自治領,席位自動降格為觀察國。 | |||
| 懸缺 | 2025年7月22日 | |||
| Antarctica 民國球 |
||||
| 劉葆劫 Amongus MP |
2025年8月23日 | |||
| 3b7bmdtxeq | ||||
| 電視培根 | ||||
| 黃先生 孫承正 |
2025年9月6日 | |||
| 一條飛魚 | ||||
| 虹樂 | 2025年9月27日 | |||
| 卡爾納 | ||||
| 呆呆 | 2025年10月12日 | |||
| 2025年10月12日 | 由成員國降格為觀察國。 | |||
| CMB | 2025年10月25日 | |||
| 盧森堡·若望 盧森堡·奧古斯特·盧卡斯 |
2025年10月26日 | 原奧格維茲大公國,後更名為大諾德蘭及菲爾德蘭。 | ||
| 陳奕呈 | 2025年11月8日 | |||
| 李竑民 | 2025年12月15日 | |||
| 糰糰 | 2025年12月20日 | |||
| 沈雲深 | 2026年2月2日 | 原格蘭迪亞共和國,2026年4月10日由格蘭迪亞共和國及奧格洛伊聯邦合併組成,繼承格蘭迪亞共和國席位。 | ||
| 李文甄 悠人日下 張文岑 |
2026年2月20日 | |||
| 鷄南蠻 | ||||
| 懸缺 | ||||
| 金東德 | 2026年2月28日 | |||
| 夜雨.和默 | 2026年3月15日 | |||
| 安德烈·羅帕塔夫 | ||||
| siwi-chen | 2026年4月11日 | |||
| 虎式 | 2026年4月25日 | |||
| 日光謙也 | 2026年5月20日 | |||
| 埃德蒙 | 2026年5月30日 | |||
| 若曦 | 2026年6月3日 | |||
| 司馬永恆 朱標 東寧 |
2026年7月1日 | |||
| 宥翔 國有成 |
2026年7月12日 | |||
| 伊藤朝臣理香 神谷朝臣月詩 |
2026年7月12日 | |||
| 霧晴 | 2026年7月20日 |
前會員國
| 序號 | 國家 | 加入日期 | 退出日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月9日 | 2024年6月9日 | 繼承於抖音微國家合作夥伴協會之席位後,自行退出。 | ||
| 2024年6月9日 | 2024年8月13日 | 於2024年8月13日轉型為一般Discord社群並改名為東方獸王園。 | ||
| 2024年8月11日 | 2024年8月27日 | 於2024年8月26日宣布內閣解散,27日宣布國體崩塌解散。 | ||
| 2024年7月17日 2024年10月6日 |
2024年8月17日 2024年10月31日 |
於2024年8月17日第一次自行退出。 於2024年10月31日因併入索里克社會主義共和國聯盟第二次退出。 | ||
| 2024年6月22日 | 2024年11月16日 | 與中央政府薩特共和國一同退出。 | ||
| 星不殞帝國 | 2024年7月12日 | 2024年11月19日 | 依《無活躍國家降格辦法》並依第十一次組織例會決議自2024年11月19日起除名。 | |
| 伊甸比亞聯邦 | 2024年10月15日 | |||
| 2024年11月23日 | 2024年12月9日 | 於2024年12月9日,經秘書處確認國家於12月6日滅亡且未有國家繼承該席位。 | ||
| 華新民國 | 2024年6月9日 | 2024年12月22日 | 依《無活躍國家降格辦法》並依第十二次組織例會決議自2024年12月22日起除名。 | |
| 特凡瓦斯卡共和國 | 2024年6月9日 | |||
| 2024年6月10日 | ||||
| 2024年6月13日 | ||||
| 2024年6月29日 | ||||
| 2024年11月7日 | ||||
| 2024年6月11日 | 2024年12月24日 | 因國家將進入凍結狀態,自行退出。 | ||
| 聖瓦審法林聯合帝國 | 2024年8月6日 | 2024年12月31日 | 於2024年12月31日國家滅亡。 | |
| 2024年9月13日 | 2025年1月13日 | 2025年1月13日宣布國家轉型為一般Discord社群。 | ||
| 2024年12月11日 | 2025年1月16日 | 於2025年1月16日國家滅亡。 | ||
| 2025年1月8日 | 2025年1月30日 | 於2025年1月30日併入新法德利亞聯邦。 | ||
| 2024年12月9日 | 2025年2月25日 | 於2025年2月25日合併為晨弦霧月共和國。 | ||
| 2025年1月8日 | ||||
| 培根共和國 | 2024年8月11日 | 2025年3月1日 | 依《無活躍國家降格辦法》並依第十六次組織例會決議自2025年3月1日起除名。 | |
| 金宏人民帝國 | 2024年10月3日 | |||
| 2024年10月14日 | ||||
| 2024年11月23日 | ||||
| 2024年12月31日 | 2025年3月22日 | 依《無活躍國家降格辦法》並依第十七次組織例會決議自2025年3月22日起除名。 | ||
| 2025年1月28日 | 諾斯維亞與聯合微國家組織 | |||
| 大粵亞共和國 | 2024年6月9日 | 2025年4月12日 | 依《無活躍國家降格辦法》並依第十八次組織例會決議自2025年4月12日起除名,2025年1月5日繼承新華民主共和國觀察國席位。 | |
| 2024年12月1日 | ||||
| 菲比斯王國 | 2025年1月8日 | |||
| 2024年6月9日 | 2025年5月3日 | 紅花坂民主共和國加盟國政府,依《無活躍國家降格辦法》並依第十九次組織例會決議自2025年5月3日起除名。 | ||
| 2024年6月11日 | 2025年7月1日 | 國家滅亡 | ||
| 2024年10月3日 | 2025年7月12日 | 依第二十二次組織例會決議自2025年7月12日起除名。 | ||
| 2024年12月24日 | ||||
| 2024年12月31日 | ||||
| 2025年7月12日 | 國家滅亡 | |||
| 2024年12月31日 | 2025年7月23日 | 廣泛認為受七月政爭影響而自行退出 | ||
| 2025年6月29日 | 2025年7月24日 | 國家解散停止運營而自行退出 | ||
| 2024年9月13日 | 2025年7月25日 | 廣泛認為受七月政爭影響而自行退出 | ||
| 2025年1月25日 | ||||
| 2024年6月9日 | 2025年7月26日 | |||
| 2024年9月27日 | ||||
| 2025年6月14日 | 2025年7月27日 | 國家滅亡 | ||
| 2024年11月29日 | 2025年7月30日 | 因國家解散自行退出組織 | ||
| 2025年4月12日 | 2025年8月1日 | 因併入神聖天禮帝國而取消席位 | ||
| 2024年8月8日 | 2025年8月2日 | 依第二十三次組織例會決議自2025年8月2日起除名。 | ||
| 2024年12月31日 | ||||
| 2025年5月31日 | 2025年8月7日 | 因併入卡利斯托利亞王國而退出 | ||
| 2024年6月22日 | 2025年9月6日 | 伊里亞德與聯合微國家組織 | ||
| 2024年7月5日 | 2025年12月15日 | 華原與聯合微國家組織,由"華原民國"更名而來,於第二十九次例會被降格為觀察國後自行退出。 | ||
| 2024年6月9日 | 2025年12月27日 | 自行退出 | ||
| 2024年6月29日 | 2026年1月1日 | 國家解散停止運營而自行退出 | ||
| 2025年9月21日 | 2026年2月13日 | 國家解散停止運營自行退出,目前以"玻璃控股集團"公司活動 | ||
| 2024年6月9日 | 2026年2月1日 | 依《無活躍國家降格辦法》於第三十二次組織例會決議除名。 | ||
| 2024年11月9日 | ||||
| 2024年11月28日 | ||||
| 2025年9月6日 | 2026年2月28日 | 併入諾德利西亞社會主義共和國聯盟後成員國席位由諾德利西亞繼承。 | ||
| 2025年4月12日 | 2026年3月14日 | 依《無活躍國家降格辦法》於第三十四次組織例會決議除名。 | ||
| 2025年8月23日 | ||||
| 2024年8月12日 | 2026年3月23日 | 因併入盧米涅企業共和國而退出。 | ||
| 2024年6月9日 | 2026年4月4日 | 與 | ||
| 2024年6月9日 | 2026年4月4日 | 原「紅花坂民主聯邦共和國」,2026年受會考潮影響退出。 | ||
| 2024年6月9日 | 2026年5月7日 | 受鵝寶寶宣傳風波影響退出組織 | ||
| 2025年3月22日 | 2026年5月30日 | 原席位名稱「諾瓦雷克斯」,併入大雲帝國後席位由大雲繼承。 | ||
| 2024年9月30日 | 2026年6月7日 | 因停止運作而自行退出 | ||
| 2024年6月10日 | ||||
| 2024年10月18日 | 2026年7月25日 | 自行退出 |
外部連結
參見