蒙迪斯總管司
| 蒙迪斯總管司 Mounddies Headgovern | |
|---|---|
|
格言:置耳於心 | |
| 首都 | 台灣台南(實際領土) |
| 最大城市 | 日本札幌(實際領土) |
| 官方語言 | 中文、英語、蒙語 |
| 成立 | 2024年9月12日 |
• 無國界時期開始 | 2024年9月12日 |
• 正式更名為蒙迪斯總管司 | 2024年10月13日 |
• 總管司時期開始 | 2025年1月25日 |
|
網站 無 | |
蒙迪斯總管司(英文:Mounddies Headgovern),簡稱蒙迪斯,是一個宣稱領土包含歐洲多國,實際領土位於東亞的微國家實體。蒙迪斯總管司成立於2024年9月12日,初期為無國界實驗性組織,後於2024年10月13日轉型為主權國家實體,並於2025年1月25日進入總管司時期,積極參與國際事務。蒙迪斯總管司政府組成採總管制,致力於服務與管理,並擁有專屬語言「蒙語」及曆法「蒙曆」。
基本資訊
地理位置
實際領土包含台灣台南,日本札幌、新千歲。
司旗
司旗由四種顏色組成,分別代表不同意義:
| 顏色 | 色號 (sRGB) | 意義 |
|---|---|---|
| 海軍藍 | #1F4E79 | 博愛 |
| 夕陽金 | #BF9000 | 誠信 |
| 純白色 | #FFFFFF | 和平 |
| 文山綠 | #548235 | 穩定 |
司徽
- 2025 司徽:由海軍藍和夕陽金組成一個"權力之心",其個別代表夕陽院 (監察院) 和月海院 (行政院),其中夕陽金占了五分,海軍藍占了三分,也寓意"主權在民"的概念。
- 2026 司徽:現行版本。
政府組成

蒙迪斯總管司政府架構確立了總管司制的領導模式,旨在維持高度的效率與服務性。法律的制定著重於公平與透明,以保障公民權利並規範社會秩序。
司法體制(研議可行性)
外交關係
截至 2025 年底,蒙迪斯總管司與多個微國家建立外交關係,等級分為大使級、公使級及代表級。
| 建交等級 | 國家代碼 | 國家名稱 | 建交日期 |
|---|---|---|---|
| 🔶大使級 | SFR | 2024 年 9 月 29 日 | |
| DT | 2024 年 10 月 3 日 | ||
| HZS | 2024 年 11 月 9 日 | ||
| TKU | 2024 年 11 月 10 日 | ||
| CCL | 2024 年 12 月 8 日 | ||
| SAR | 2024 年 12 月 10 日 | ||
| KR | 2024 年 12 月 17 日 | ||
| MSFM | 2024 年 12 月 17 日 | ||
| SHK | 2024 年 12 月 31 日 | ||
| HZFR | 2025 年 1 月 10 日 | ||
| SRS | 2025 年 1 月 18 日 | ||
| TTS | 2025 年 1 月 22 日 | ||
| FOR | 2025 年 1 月 26 日 | ||
| FROW | 2025 年 2 月 17 日 | ||
| NCR | 2025 年 3 月 17 日 | ||
| YSSF | 2025 年 3 月 25 日 | ||
| NGL | 2025 年 4 月 4 日 | ||
| DRZ | 2025 年 4 月 10 日 | ||
| OFE | 2025 年 4 月 20 日 | ||
| KWL | 2025 年 5 月 4 日 | ||
| HJS | 2025 年 5 月 4 日 | ||
| NFD | 2025 年 5 月 7 日 | ||
| FLP | 2025 年 5 月 23 日 | ||
| KH | 2025 年 5 月 30 日 | ||
| WME | 2025 年 5 月 31 日 | ||
| FRTB | 2025 年 6 月 15 日 | ||
| YE | 2025 年 6 月 15 日 | ||
| KOC | 卡利斯托利亞王國 | 2025 年 6 月 15 日 | |
| FDH | 2025 年 6 月 15 日 | ||
| ROH | 2025 年 8 月 7 日 | ||
| PUGA | 2025 年 8 月 7 日 | ||
| NESQ | 內思庫徹共和國 | 2025 年 8 月 17 日 | |
| RPO | 獵戶座人民共和國 | 2025 年 8 月 17 日 | |
| MFD | 蒙費朗共和國 | 2025 年 8 月 17 日 | |
| MSV | 馬思唯亞王國 | 2025 年 8 月 18 日 | |
| DRC | 2025 年 8 月 18 日 | ||
| VIX | 維辛公國 | 2025 年 8 月 19 日 | |
| AVN | 安維尼亞共和國 | 2025 年 8 月 20 日 | |
| GSE | 2025 年 9 月 12 日 | ||
| GLE | 大郲聯合帝國 | 2025 年 9 月 14 日 | |
| AGW | 2025 年 10 月 19 日 | ||
| FDAR | 2025 年 10 月 19 日 | ||
| ROB | 波斯基尼亞共和國 | 2025 年 11 月 7 日 | |
| ROG | 2025 年 11 月 11 日 | ||
| UEGQ | 2025 年 11 月 27 日 | ||
| GCE | 2025 年 11 月 28 日 | ||
| GME | 大明帝國 | 2025 年 11 月 29 日 | |
| UHW | 2026 年 1 月 15 日 | ||
| LLV | 2026 年 1 月 31 日 | ||
| SCF | 模板:Country data 索菲亞 | 2026 年 3 月 30 日 | |
| POT | 特斯蘭公國 | 2026 年 4 月 2 日 | |
| SLD | 薩蘭達王國 | 2026 年 4 月 5 日 | |
| 🔸公使級 | SDR | 南約民主共和國 | 2025 年 3 月 12 日 |
| DRN | 2025 年 3 月 13 日 | ||
| VIS | 2025 年 3 月 16 日 | ||
| FRK | 2025 年 6 月 15 日 | ||
| SDR2 | 2025 年 6 月 16 日 | ||
| HTR | 2025 年 9 月 17 日 | ||
| ROP | 2025 年 11 月 20 日 | ||
| LSR | 2025 年 12 月 28 日 | ||
| 🔷代表級 | 暫無建交國 | ||
加入組織
蒙迪斯總管司已加入多個微國國際組織。
| 組織名稱 | 英文代號 | 加入日期 |
|---|---|---|
| MISCAO | 2024 年 10 月 25 日 | |
| FUMO | 2024 年 11 月 3 日 | |
| 北嶺聯盟 | BA | 2024 年 11 月 15 日 |
| MU | 2025 年 3 月 22 日 | |
| 微國國際聯盟 | ONV | 2025 年 8 月 17 日 |
| TMA | 2025 年 10 月 25 日 |
歷史
無國界時期 (2024年9月12日 – 2024年10月13日)
蒙迪斯總管司的歷史始於一個獨特的時期,當時它還被稱為「無國界蒙迪斯總管司」。這個實體並非傳統意義上的國家,而是一個以分散式治理和開放協作為核心的實驗性組織。在 2024年9月12日成立之初,它旨在探索超越地理界限的社會運作模式。其核心理念是服務與管理,致力於為全球範圍內的需求提供協助與支援。這段時期,無國界蒙迪斯總管司主要透過線上平台和分散式網路進行運作,吸引了來自不同背景的參與者,共同協作解決問題,並探索新的社會組織形態。儘管不具備主權國家的任何特徵,但這段時間的理念實驗為後來的發展奠定了基礎。
第一白色時期 (2024年10月13日 – 2025年1月25日)
2024年10月13日,無國界蒙迪斯總管司經歷了一次重要的轉型,正式更名為「蒙迪斯總管司」,並開始明確其作為一個國家實體的各項基本要素。這標誌著從一個非傳統組織向主權國家過渡的開端。在此期間,蒙迪斯總管司逐步確立了其領土範圍、國界、常住人口、政府組織、法律體系以及貨幣等國家要素。
政府架構在這一時期逐漸成形,確立了總管制的領導模式,旨在維持高度的效率與服務性。法律的制定著重於公平與透明,以保障公民權利並規範社會秩序。同時,蒙迪斯總管司也開始規劃其經濟體系,並發行了專屬貨幣,以支持其內部運作與發展。雖然對外活動仍處於初步階段,但內部基礎建設的完成,為其未來參與國際事務奠定了堅實的根基。
總管司時期 (2025年1月25日 – 至今)
自2025年1月25日起,蒙迪斯總管司正式進入了其「總管司時期」。此階段的重點是積極參與國際事務並拓展對外關係。蒙迪斯總管司開始向國際社會展現其作為一個主權國家的形象與價值觀。
在此期間,蒙迪斯總管司積極尋求加入各種國際組織。這些努力旨在與其他國家建立外交關係,共同應對全球挑戰,並促進國際合作。蒙迪斯總管司將其服務與管理的核心理念融入到外交政策中,致力於在國際舞台上扮演一個負責任且建設性的角色。隨著對外活動的增加,蒙迪斯總管司也將面臨更多國際法規、貿易協定和文化交流的議題,進一步完善其國家治理體系,並鞏固其在國際社會中的地位。
語言與曆法
語言
蒙迪斯總管司雖然主要使用語言為英語和中文,但隨著 2026 年來到,蒙迪斯總管司也大致完成蒙迪斯之國語「蒙語」的制定。
- 蒙語(Mounddies dā linget):是一門以拉丁語為字根,結合現代邏輯與對稱美學的人造語言。
- 音韻與書寫系統:蒙迪斯語使用拉丁字母書寫,並包含一組特殊字母以對應特定的發音。
曆法
蒙迪斯總管司目前主要使用國際標準儒略曆,但在 2025 年 12 月,蒙迪斯總管司也完成了蒙迪斯之國曆「蒙曆」的制定。
- 曆法特點:蒙曆是以日月轉動位置與其他行星的位置為標註點來制定,所以可以藉由當天日期來判斷目前的月相、節氣等。
- 其他:當年蒙曆統一由蒙迪斯總管司制定。
參見
| 權力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事國 | 2024年06月09日-2024年11月16日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月16日-2025年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年02月08日-2025年06月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年06月14日-2026年02月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年02月28日-2026年08月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月24日-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||