华夏民国全国性公民投票
外觀
华夏民国全国性公民投票是依照《华夏民国宪法》、《华夏民国全国性公民公投法》,在华夏民国全国范围实施的公民投票或公民复决。投票以普通、平等、直接、不记名等方式进行。且主管机关公告公投结果起五个月内内,不得就同一事项重行提出。截至2025年为止,全国国民代表大会选举与罢免常务委员会共公告并举行十个全国性公民投票案投票,以及零次宪法复决投票。
全国性公民投票列表
2025年
9月3日
| 序号 | 主题 | 登记投票人数于全国有投票权国民占比 | 实际投票人数于登记投票国民占比 | 同意占比 | 不同意占比 | 无效票于总票占比 | 投票结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 你是否同意制定“政党不当取得财产处理条例”将中华国民激进党不当党产还给全民,已处分者,应偿还价额 | 67.23% | 89.15% | 43.98% | 55.28% | 0.74% | 不通过❌ |
| 2 | 你是否同意海南国民依照宪法享有独立自主的权力,按照《海南省独立公投法案》进行海南全民公投,若通过,则海南省不再属于华夏民国国土,海南国民不再属于华夏民国国民 | 86.11% | 96.27% | 38.93% | 61.03% | 0.02% | 不通过❌ |
| 3 | 华夏民国国民坚持朝鲜问题应该和平解决,如果苏维埃帝国仍然试图武力干预朝鲜问题,您是否赞成政府增加国防预算防御俄国强化华夏民国自我防卫能力并武力制裁俄国? | 52.63% | 78.29% | 52.73% | 47.18% | 0.09% | 不通过❌ |
| 4 | 你是否同意以“平均每年至少降低2%”之方式逐年降低火力发电厂发电量? | 43.22% | 84.39% | 82.16% | 17.23% | 0.61% | 通过✔ |
| 5 | 你是否同意在国民教育阶段内(国中及国小),教育部门及各级学校不应对学生实施政治意识形态之教育? | 71.99% | 82.53% | 85.63% | 20.36% | 0.21% | 通过✔ |
| 6 | 你是否同意修正宪法第十九条将国民投票权从满9周岁赋予改为满16周岁? | 51.85% | 76.37% | 54.93% | 44.84% | 0.23% | 不通过❌ |
| 7 | 你是否同意为体现宪政民主,将华夏民国青天四剑白日满地红旗修正为其他不带有中华国民激进党特征的其他国旗? | 86.93% | 81.52% | 41.34% | 57.95% | 0.71% | 不通过❌ |
| 8 | 你是否同意学前教育一律免费、由政府机关及有关部门承担阶段内所有费用? | 62.81% | 73.95% | 79.28% | 20.22% | 0.2% | 通过✔ |
| 9 | 你是否同意应当恢复派驻台湾军队、增派驻朝军队以维护我国附近的国防安全包括经济利益? | 78.37% | 72.29% | 81.10% | 17.6% | 0.3% | 通过✔ |
| 10 | 你是否同意在全国高等院校联考等重要考试中除国家编制考试外不得有有关意识形态的题目,例如三民主义等等 | 80.53% | 92.65% | 53.83% | 46.06% | 0.11% | 不通过❌ |
议题类型
| 案次 | 主题 | 民生 | 教育 | 政治 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济 | 能源 | 饮食 | 环境 | 保育 | 意识形态 | 体育 | 性 | 国际与外交 | 国防 | 选举与政党 | 独立 | 国家 | ||
| 1 | 讨要党产 | √ | ||||||||||||
| 2 | 海南独立 | √ | √ | |||||||||||
| 3 | 强化国防 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 4 | 反空污 | √ | √ | |||||||||||
| 5 | 政治教育 | √ | √ | |||||||||||
| 6 | 投票年龄 | √ | ||||||||||||
| 7 | 改国旗 | √ | √ | |||||||||||
| 8 | 学前免费 | √ | ||||||||||||
| 9 | 派军驻外 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 10 | 无政治考试 | √ | √ | √ | ||||||||||