靖康維新黨
靖康維新黨(英語:Jing-Kang new party ,縮寫為J.N.P),簡稱維新黨,是靖康民主共和國主要政黨之一,前身為靖康人民行動黨,2020年2月更名至今,曾在2021-2022年成為靖康執政黨,現為靖康國會最大黨。
靖康維新黨 Jing-Kang new party | |
|---|---|
|
| |
| 立法院長 | 趙志瑋 |
| 黨主席 | 張銜 |
| 副主席 | 張建良 |
| 秘書長 | 林宏偉 |
| 創始人 | 莊耀峰 |
| 成立 | 2020年2月11日 |
| 註冊 | 2020年02月11日 |
| 合併自 | 自由民主黨(2024) |
| 總部 | 帝國市 |
| 國內組織 |
同在聯盟( |
| 黨員 (2023) | 約9~15 |
| 政治立場 | 中間偏左 |
| 國際政黨組織 |
公民組合( |
| 口號 | 把正義帶回靖康 |
| 官方色彩 | 綠色 |
| 總統 |
0 / 1 |
| 國務委員 |
2 / 7 |
| 立法委員 |
2 / 5 |
| 地方首長 |
3 / 9 |
黨名
意指維新國家,帶領國家走向更好的新方向之意。
組織結構
決策委員會
決策委員會(即中央黨部)為全黨最高權力機關,並負責黨內各項事務。
政黨領導人
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 經歷、備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上任時間 | 卸任時間 | |||||
| 1 | 1 | 莊耀峰 | 2020年02月11日 | 2021年05月23日 | 創黨黨員。 | |
| 2 | 2 | 林益成 | 2021年05月23日 | 2022年09月25日 | 時任帝國市長。 | |
| 3 | 3 | 趙志瑋 | 2022年09月25日 | 2023年03月19日 | 曾任總統、因故請辭。 | |
| 代理 | 張銜 | 2023年03月19日 | 2023年09月15日 | |||
| 4 | 4 | 2023年09月15日 | 現在 | 真除。 | ||
歷史
選舉結果
| 歷屆總統副總統選舉結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總統候選人 | 副總統候選人 | 得票 | 得票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年02月 | 尚未設置 | 3 | 13.6% | 莊耀峰 | ▲ 3 | ▲ 13.6% | ▲ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年02月 | 3 | 30.0% | ━ 0 | ▲ 16.4% | ▲ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二屆起實施全民普選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年03月 | 22 | 46.8% | 莊耀峰 | ▲ 22 | ▲ 46.8% | ▲ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年09月 | 25 | 45.5% | ▲ 3 | ▼ 1.3% | ━ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年03月 | 23 | 33.3% | ▼ 2 | ▼ 12.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年09月 | 40 | 55.5% | 林益成 | ▲ 17 | ▲ 22.2% | ▲ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年03月 | 36 | 46.2% | ▼ 4 | ▼ 9.3% | ━ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年03月 | 31 | 41.4% | 趙志瑋 | ▼ 5 | ▼ 4.8% | ▼ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年09月 | 35 | 49.3% | 張銜
(代理) |
▲ 4 | ▲ 7.9% | ━ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年05月 | 30 | 40.5% | 張銜 | ▼ 5 | ▼ 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年01月 | 23 | 37.7% | ▼ 7 | }
註釋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||