人民聯合共和國
外觀
人民聯合共和國(英語:United People's Republic,簡稱UPR)是一個位於Scratch的虛擬國家並且是為人民聯合而建立的共產國。目前這個國家為一個發展中國家,人口70億,首都為聯合市,有多樣化交通,目前由第一任總統和第一任副總統統治。
詳細資料
標準時間:GMT+8 / UTC+8
| 人民聯合共和國 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United People's Republic | |||||||||
|
國旗 | |||||||||
|
國歌:《青天白日滿地紅》 國旗歌:《Two Steps From Hell - Victory》 | |||||||||
| 首都 | 聯合市 | ||||||||
| 官方語言 | 廣東話(粵語),中文,英文 | ||||||||
| 領導人 | |||||||||
• 總統 | s2019p1023 | ||||||||
• 副總統 | LRVP2-1086 | ||||||||
| 立法機構 | 人民聯合共和國政府 | ||||||||
| 現役軍人 | taes107,091(附加:名字內沒有逗號)(未知—現在)(國防部部長) | ||||||||
| 成立 | 2024年6月19日 | ||||||||
| 面積 | |||||||||
• 總計 | 2,030萬 km2 | ||||||||
• 土地 | 550萬平方公里 | ||||||||
• 水域 | 1,480萬平方公里 | ||||||||
| 2024年6月19日 | 700萬平方公里 | ||||||||
| 人口 | |||||||||
• 2025年5月估計 | 14億 | ||||||||
• 2024年6月19日 | 9億 | ||||||||
• 2024年8月普查 | 12億 | ||||||||
• 密度 | 大約46/平方公里 | ||||||||
| 成員 | 5位 | ||||||||
| GDP(PPP) | 2024年估計 | ||||||||
• 總計 | 20,000Intl.$ | ||||||||
• 人均 | 60,000Intl.$ | ||||||||
| GDP(國際匯率) | 2024年估計 | ||||||||
• 總計 | 35萬元) | ||||||||
• 人均 | 大約3429元) | ||||||||
| 堅尼系數 |
表達式錯誤:預期之外的 < 運算子。<正在計算>(<正在計算>) 錯誤:基尼系數無效 | ||||||||
| 人類發展指數 |
<正在計算><正在計算>(<正在計算>) | ||||||||
| 貨幣 | <正在計算>(<正在計算>) | ||||||||
| 日期格式 |
YYYY/MM/DD (Y=年/M=月/D=日) | ||||||||
• 曆法 | 公曆(格里曆、西曆) | ||||||||
| 道路通行方向 | 左上右落 | ||||||||
| 電話區號 | +851 | ||||||||
| 互聯網頂站域 | https://scratch.mit.edu/ | ||||||||
|
[[File:.|.|alt=.|upright=1.15|UPR的位置]] . | |||||||||
| |||||||||
宗教:不限
人口:12億
科技:開發中國家
貨幣:聯合幣
稅收:10元
軍事評價:良好
醫療狀態:偏好
目前局勢:正常
社會:良好
通膨概率:0.00000000001%
物品漲價:0元
環境:良好
經濟:普通
國家開支:軍事30%,人民15%,補貼庫房55%
交通:輕便鐵路,巴士,小巴,的士
歷史
2024年6月19日,第一任總統成立了這個國家,並且加入Earth HK-z聯合國世界組織。
2024年7月19日,第一任副總統加入。
2024年7月23日,藍十字元首開始惡意騷擾,人民聯合共和國表示不友好,必要時會宣戰。
2024年7月24日,白龍人民共和國元首將一個省和兩個特別行政區買去。這樣做損失了150萬平方公里的土地。
政黨
人民聯合黨
已加入聯盟
Earth HK-z聯合國世界組織 | United National of Earth HK-z