建業縣選舉區
建業縣選舉區,常略稱為建業選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在建業的一個選舉區,自2022年第七屆國會議員選舉起實施。
現行選舉區範圍
所屬國家: 開槓主義民主共和國
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 建業縣選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第七屆補選(2022年8月) | 何正 75.0% - 李銘謙 25.0% | |
| 第八屆(2022年11月) | 趙文崇 100% - 何連發 0% | |
| 第九屆(2023年5月) | 何連發 100% - 李銘謙 0% | |
| 副總統歷屆 | 建業縣選舉區[2] | |
|---|---|---|
| 第八屆(2022年11月) | 林俊佑 33.4% - 徐宇嵐 33.3% | |
| 第九屆(2023年5月) | 關二哥 66.7% - 莊佑廷 33.3% | |
| 縣長歷屆 | 建業縣選舉區[3] | |
|---|---|---|
| 第一屆(2022年1月) | 黃軒 100% | |
| 第二屆(2022年4月) | 黃軒 100% | |
| 第三屆(2022年10月) | Godwin Kang 100% | |
| 第四屆(2023年4月) | Godwin Kang 100% | |
歷屆國會議員
| 建業縣選舉區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
| 第七屆
(2022.1.25-2022.7.25) |
2022.1 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 | 2票
(66.7%) |
首位共和黨籍議員。 | |
| 第八屆
(2022.7.12-2022.11.25) |
2022.7 | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 2票
(66.7%) |
||||
| 第九屆
(2022.11.25-2023.4.25) |
2022.11 | 2022年11月25日 | 2023年4月25日 | 4票
(100%) |
||||
| 第十屆
(2023.4.25-2023.10.25) |
2023.4 | 關二哥 | 國家民主黨 | 2023年4月25日 | 現在 | 1票
(50%) |
首位民主黨籍議員;
任內當選副總統。 | |
歷屆選舉結果
第七屆國會議員選舉
| 第七屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Godwin Kang | 開槓社會民主黨 | 1 | ||
| 2 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 2 | 66.7% | |
| 投票時間 | 2022年1月12日 | ||||
| 選舉人數 | 資料遺失 | ||||
| 投票人數 | |||||
| 投票率 | |||||
| 有效票數 | |||||
第八屆國會議員選舉
| 第八屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 2 | 66.7% | |
| 2 | Godwin Kang | 開槓社會民主黨 | 1 | ||
| 投票時間 | 2022年7月13日 | ||||
| 選舉人數 | 資料遺失 | ||||
| 投票人數 | |||||
| 投票率 | |||||
| 有效票數 | |||||
第九屆國會議員選舉
| 第九屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 4 | 66.7% | |
| 投票時間 | 2022年11月18日 | ||||
| 選舉人數 | 資料遺失 | ||||
| 投票人數 | |||||
| 投票率 | |||||
| 有效票數 | |||||
第十屆國會議員選舉
| 第十屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | 備註 |
| 1 | 安源正 | 國家民主黨 | 1 | 50.0% | ||
| 2 | 關二哥 | 國家民主黨 | 1 | 50.0% | 抽籤當選 | |
| 投票時間 | 2022年11月18日 | |||||
| 選舉人數 | 8 | |||||
| 投票人數 | 2 | |||||
| 投票率 | 25.00% | |||||
| 有效票數 | 2 | |||||