2026年石梁趙第九屆議會選舉
外觀
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 已登記選民 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 100%▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| |||
2025年石梁趙第八屆議會選舉 (英語:2025 Shiliang Zhao Parliamentary Election),是石梁趙民主共和國最大規模的選舉,於2026年1月11日舉行,是石梁趙民主共和國的第九屆議會選舉,選前為第八屆議會。
趙胤智於2026年1月9日請示總統石朗熹解散議會,進行新一輪的大選。這次大選是趙胤智第二次參選下舉行。
候選人
下例顯示第八屆議會選舉,所有政黨候選人。
社民聯
第八屆議會選舉社民聯候選人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 趙胤智 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石梁趙民主共和國第2任總理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石梁趙民主共和國第八屆議會選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||
保守黨
第六屆議會選保守黨候選人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 彭冠衡 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 進步保守黨第1任主席 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石梁趙民主共和國第八屆議會選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||


