光嶺共和民主邦聯駐外機構列表
光嶺共和民主邦聯駐外代表機構包含光嶺共和民主邦聯外交部派駐邦交國、非邦交國特殊服務機構、區域組織、國際組織之機構。
截至2025年10月,目前共有41間營運中的駐外機構,包含35間大使館、2間公使館、1間代辦處、0間領事館、3間國際組織辦事處。
駐外代表機構組織架構
- 大使館:派駐大使。
- 公使館:派駐公使。
- 代辦處:派駐代辦。
- 總領事館:派駐總領事。
- 領事館:派駐領事。
- 辦事處:派駐實質大使。
- 國際組織辦事處:派駐1~3位代表。
大使館
| 順序 | 國旗 | 國名 | 代表機構 | 大使 | 設立日期 | 兼轄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 薩尼砍共和國 | 光嶺駐薩尼砍大使館 | 錫木 | 2025.8.9 | 無 | |
| 2. | 俄羅斯帝國 | 光嶺駐俄羅斯大使館 | 2025.8.25 | 無 | ||
| 3. | 宸極聯邦共和國 | 光嶺駐宸極大使館 | 2025.8.25 | 無 | ||
| 4. | 德納斯社會民主主義共和國 | 光嶺駐德納斯大使館 | 2025.8.26 | 無 | ||
| 5. | 維多利安王國 | 光嶺駐維多利安大使館 | 2025.8.26 | 無 | ||
| 6. | 楓樹聯邦共和國 | 光嶺駐楓樹大使館 | 2025.8.26 | 無 | ||
| 7. | 凱爾溫聖火共和國 | 光嶺駐凱爾溫大使館 | 2025.8.28 | 無 | ||
| 8. | 糰糰帝國 | 光嶺駐糰糰大使館 | 2025.8.31 | 無 | ||
| 9. | 大斯皇帝國 | 光嶺駐大斯皇大使館 | 2025.9.15 | 津輕聯盟 | ||
| 10. | 雷布尼亞共和國 | 光嶺駐雷布尼亞大使館 | 2025.9.15 | 無 | ||
| 11. | 俄勒巴斯帝國 | 光嶺駐俄勒巴斯大使館 | 2025.9.21 | 無 | ||
| 12. | 水銀魔龍聯邦共和國 | 光嶺駐水銀大使館 | 2025.9.21 | 無 | ||
| 13. | 斯特蘭德聯邦共和國 | 光嶺駐斯特蘭德大使館 | 2025.9.21 | 無 | ||
| 14. | 法倫西麥斯聯邦共和國 | 光嶺駐法倫西麥斯大使館 | 2025.9.22 | 無 | ||
| 15. | 桃花民主共和國 | 光嶺駐桃花大使館 | 2025.9.23 | 桃花駐法斯靠聯合國辦事處 | ||
| 16. | 大中華民國 | 光嶺駐大中華大使館 | 2025.9.23 | 無 | ||
| 17. | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 光嶺駐蘇維埃大使館 | 2025.9.25 | 無 | ||
| 18. | 荷月聯合帝國 | 光嶺駐荷月大使館 | 2025.9.25 | 無 | ||
| 19. | 銀河系科學與科技發展聯邦 | 光嶺駐銀河系大使館 | 2025.9.28 | 無 | ||
| 20. | 德意志-義大利聯邦帝國 | 光嶺駐德義大使館 | 2025.9.29 | 無 | ||
| 21. | 時代東亞民主共和國 | 光嶺駐時代東亞大使館 | 2025.10.3 | 無 | ||
| 22. | 福爾民主共和國 | 光嶺駐福爾大使館 | 2025.10.4 | 無 | ||
| 23. | 華光王國 | 光嶺駐華光大使館 | 2025.10.4 | 無 | ||
| 24. | 華南民國 | 光嶺駐華南大使館 | 2025.10.7 | 無 | ||
| 25. | 維爾德人民共和國 | 光嶺駐維爾德大使館 | 2025.10.8 | 無 | ||
| 26. | 小貓大城市 | 光嶺駐小貓大城市大使館 | 2025.10.9 | 無 | ||
| 27. | 維德王國 | 光嶺駐維德大使館 | 2025.10.10 | 無 | ||
| 28. | 藍十字社會主義共和國 | 光嶺駐藍十字大使館 | 2025.10.12 | 無 | ||
| 29. | 覆宋人民共和國 | 光嶺駐覆宋大使館 | 2025.10.13 | 無 | ||
| 30. | 索菲亞社會主義聯邦共和國 | 光嶺駐索菲亞大使館 | 2025.10.14 | 無 | ||
| 31. | 哈納德西易蘭共和國 | 光嶺駐哈納德大使館 | 2025.10.16 | 無 | ||
| 32. | 加拿大民主皇室聯合王國 | 光嶺駐加拿大大使館 | 2025.10.18 | 無 | ||
| 33. | 羅德爾王國 | 光嶺駐羅德爾大使館 | 2025.10.20 | 無 | ||
| 34. | 大陽聯合帝國 | 光嶺駐大陽大使館 | 2025.10.20 | 無 | ||
| 35. | 法蘭西城堡君主國 | 光嶺駐法蘭西城堡大使館 | 2025.10.21 | 無 |
公使館
| 順序 | 國旗 | 國名 | 代表機構 | 代表 | 設立日期 | 兼轄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 飛魚國 | 光嶺駐飛魚公使館 | 錫木 | 2025.10.10 | 無 | |
| 2. | 檔案:和曦民國國旗.jpg | 和曦民國 | 光嶺駐和曦大使館 | 2025.10.26 | 無 |
代表處
| 順序 | 國旗 | 國名 | 代表機構 | 代表 | 設立日期 | 兼轄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 鐵礦山帝國 | 光嶺駐鐵礦山代表處 | 錫木 | 2025.9.29 | 無 |
總領事館和領事館
暫無
國際組織辦事處
| 順序 | 組織旗幟 | 組織名稱 | 位置 | 第一代表 | 第二代表 | 第三代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 法斯靠聯合國 | 畢爾登 | 錫木 | 卡達雅 | 無 | |
| 2. | 微國國際足球協會 | 洛茲坎 | 無 | |||
| 3. | 國際颱風委員會 | 卡達雅 |