大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國
外觀
| 大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
英語: Empire of Great Valdoran and Brinia 簡體字: 大瓦尔多兰与布里尼亚帝国 | |||||||
|
格言:一個民族-一個國家-一個命運 | |||||||
|
國歌:民族頌 | |||||||
| 首都 |
| ||||||
| 最大城市 |
| ||||||
| 官方語言 | 漢語(主要語言) | ||||||
| 認可的國家語言 | 中華民國國語、英語 | ||||||
| 族群 | 漢族 | ||||||
| 宗教 | 佛教、巴哈伊信仰、伊斯蘭教、基督教 | ||||||
| 政府 | 聯邦制、君主立憲制 政合國、選舉君主制 | ||||||
• 共同皇帝 | 吳鈺婷 | ||||||
• 首席理政大臣 | Torres Li | ||||||
| 立法機構 |
| ||||||
• 上議院 | 各聯邦主體上議院 | ||||||
• 下議院 | 各聯邦主體下議院 | ||||||
| 成立 | 2023年1月01日 | ||||||
• 瓦爾多蘭協定生效 | 2023年1月01日 | ||||||
• 第一任皇帝登基 | 2023年1月05日 | ||||||
• 憲法危機爆發 | 2023年1月28日 | ||||||
• 前皇保均辭職 | 2023年1月30日 | ||||||
• 新政改革開始 | 2023年2月21日 | ||||||
| 面積 | |||||||
• 總計 | 16.065 km2 | ||||||
• 水域率 | 6.5541% | ||||||
| 人口 | |||||||
• 2023年1月普查 | 457(2023上半年人口普查) | ||||||
• 密度 | 6/平方公里 | ||||||
| 貨幣 | 新臺幣 (通用)(NT$)、人民幣、美元 | ||||||
| 日期格式 | dd/mm/yyyy(AD) | ||||||
• 曆法 | 公歷 | ||||||
| 電話區號 | +886 | ||||||
| 互聯網頂站域 | .tw | ||||||
|
網站 政府官網 | |||||||
| |||||||
瓦爾多蘭帝國(英語: Empire of Valdoran),全稱大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國(英語: Empire of Great Valdoran and Brinia)通稱瓦爾多蘭國(英語:Valdoran)或是瓦多蘭帝國,官方法定名稱則同上。瓦爾多蘭帝國是一個位於亞洲東亞地區台灣島高屏地區的君主制國家,西元2022年12月31日「帝國十二邦」領導人齊聚高雄市夢時代簽署《瓦爾多蘭協定》並正式宣告帝國成立,制度上採行聯邦制、選舉君主立憲制和二元君主立憲制;皇帝為瓦爾多蘭君主暨國家領袖,每二年從列王委員會選舉中遴選出來,同時也是帝國武裝力量最高統帥,對內對外均代表國家;共同總理為政府首腦,統領帝國政府共同部門,偕同諸侯共治會議共享權力,任期通常為一年。