華安條約聯盟
外觀
| 華安條約聯盟 Hua Zhong Covenant Union | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
格言:為了我們的國度 For Our State. | |||||||||
| 活躍地區 | 不明 | ||||||||
| 官方語言 | 不公開 | ||||||||
| 成員 | 非理事國以外皆不公開 | ||||||||
| 領導人 | |||||||||
• 祕書長 | 模板:Country data 華江民主共和國本田柚 | ||||||||
• 大會主席 | 模板:Country data 華江民主共和國本田柚 | ||||||||
• 理事國 |
華江民主共和國 托雷迪斯聯邦共和國 | ||||||||
| 成立 | 2025年8月8日 | ||||||||
| |||||||||
| 華安條約聯盟 Hua Zhong Covenant Union | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
格言:為了我們的國度 For Our State. | |||||||||
| 活躍地區 | 不明 | ||||||||
| 官方語言 | 不公開 | ||||||||
| 成員 | 非理事國以外皆不公開 | ||||||||
| 領導人 | |||||||||
• 祕書長 | 模板:Country data 華江民主共和國本田柚 | ||||||||
• 大會主席 | 模板:Country data 華江民主共和國本田柚 | ||||||||
• 理事國 |
華江民主共和國 托雷迪斯聯邦共和國 | ||||||||
| 成立 | 2025年8月8日 | ||||||||
| |||||||||