2024年1月黃名帝國大選
2024年1月黃名帝國大選,預計不晚於2024年02月01日前舉行,本次選舉辦理第29屆首相選舉暨第第26屆國會選舉。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人三票制度(國會),本屆國會共7席,由全國選區前7高票者當選之,政黨過半席次應獲得4席。
|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
帝國國會所有席次,共7席 獲得絕對多數需6個席位 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
背景
2023年7月黃名帝國大選,黃名再出發大聯盟取得4席過半,並與取得3席的法律與正義黨組成聯合政府,但新屆雲鵬天內閣因活躍度不足等問題引起爭議,最終促使雲內閣於9月進行內閣改組。
2023年12月,黃名帝國國會預計通過第26屆國會席次分配名額,並就選舉時程進行拍板。
選務程序
政黨提名情況
| 2024年1月黃名帝國大選 政黨提名狀況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 首相選舉 | 國會選舉 | 備註 | |
| 選前席次 | 提名席次 | |||||
| 1 | 黃名再出發大聯盟 | 黃祺恩 | 4 | |||
| 2 | 法律與正義黨 | 驅牛翁 | 3 | |||
| 3 | 自由民主聯盟 | 黃庭浩[1] | 0 | |||
| 4 | 中華鯊鯊黨 | 林彥誠 | ||||
| 5 | 興寧黨 | 李迎希 | ||||
國會選舉過程
政黨提名作業
| 2024年1月黃名帝國大選 政黨提名作業 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選舉區 | 選舉席次 | 再出聯 | 法正黨 | 其他政黨 | 無黨籍 | |
| 全國不分區 | 1 | 將臣嵐 | ||||
| 2 | R_Chun | |||||
| 3 | 驅牛翁 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
民意調查
首相選舉結果
主條目:第29屆黃名帝國內閣總理大臣選舉
| 第29屆黃名帝國內閣總理大臣選舉 選舉結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | 排名 | |||
| 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | ||||||
| 1 | |||||||||
國會選舉結果
| 第25屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
| 黃名再出發大聯盟 | |||||||
| 黃名再出發大聯盟 | |||||||
| 黃名再出發大聯盟 | |||||||
| 黃名再出發大聯盟 | |||||||
| 驅牛翁 | 法律與正義黨 | ||||||
| 將臣嵐 | 法律與正義黨 | ||||||
| R_Chun | 法律與正義黨 | ||||||
| 無黨籍 | |||||||
各方回應
參見
註釋
- ↑ 代理