第一屆瓦爾多蘭國家議會選舉
第一屆瓦爾多蘭國家議會選舉於2026年6月20日舉行,選出索菲亞社會主義聯邦共和國改制組成瓦爾多蘭與布里尼亞共和國後首屆國會25席議員之選舉。
|
| ||
| ||
選出瓦爾多蘭國家議會25席議員 | ||
|---|---|---|
| 已登記選民 | 51人 | |
| 投票率 | 全國選區:100.00 | |
|
| ||
背景
因應2026年5月底舉辦的國家正名化合憲公投後,索菲亞社會主義聯邦共和國正式宣告解散並直接改組為瓦爾多蘭與布里尼亞共和國,並放棄原有體制改組完全議會制共和國之下,5月31日宣布於6月20日國家名稱更改日當日進行國會議員重選。
本屆議會任期自2026年6月21日起至2030年12月9日止。其中各選區席次分別為首都選區5席、共同體選區(共2個選區,每區7席)共14席、州選區(1個選區)4席,以及全國不分區選區2席。海外領土不設單一選區,統一併入全國不分區選區。
另本次選舉因屬於國家完整改制後首次選舉,因此要求全數公民必須參與本次投票。
選舉與當選機制
議會選舉採用獨特的投票制,選民須對選區內每一位候選人投下「同意」或「反對」票。候選人最終須同時符合以下兩項條件方可當選:
- 同意票數大於反對票數。
- 同意票數排名位於該選區的應選名額(當選席次)以內。
- 同時本次選舉要求候選人務必提滿三項政見,政見範圍不限但不可侵犯他國主權與踐踏國格,並考慮國家屬於微國家型態,因此不排斥任何迷因或戲謔性政見。
因此,若候選人之同意票雖大於反對票,但其排名未進入當選名次(例如不分區候選人排名第五),仍無法當選。反之,若出現「同意與反對票數平票」之狀況,因其反對票並未多於同意票,只要其排名在該選區的當選名次以內,仍具備當選資格。
若選舉後總席次不滿25席,缺額選區將於隔週由政府與該選區公民共同進行提名,並由上屆國會議員投票表決決定缺額席次的議員人選。
並且地方政府首長由各選區得票率最高的國會議員兼任,首長可任用同一選區的另一名國會議員為副首長。
選務程序
| 第一屆瓦爾多蘭國家議會選舉
| |
|---|---|
| 日期 | 選務工作項目 |
| 2026年5月31日 | 對外發布辦理選舉公告 |
| 2026年6月1日至6月10日 | 受理地方與不分區議員候選人之登記 |
| 2026年6月12日 | 發布候選人資格審查結果與抽籤號次公告 |
| 2025年6月14日 | 於國內Discord政府群組進行全國辯論會 |
| 2026年6月20日 | 進行選舉投票、開票日 |
| 2026年6月21日 | 早上公告選舉結果 下午公告正副議長選舉結果 |
選舉結果
首都恩斯堡市選區
應選5席並當選5席,登記選民數11人。
| 號次 | 候選人 | 同意票 | 反對票 | 結果 | 主要政見 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何冠浧 | 7 | 4 | 1.提出國家未來投資計畫爆買300張0050掏空國庫 2.提倡麵包價格至少要到5000萬馬克 3.沒有選上我體育課後面全翹課 | |
| 2 | 陳肯迪 | 8 | 3 | 1.我選上你一定要來看戲劇社表演喔!愛你呦萌萌哒 2.總理李芯雲沒來看我展覽所以我選上後不讓她偶爾睡我家 3.你要叫我不穿西裝嗎?那你先穿上水手服跑雲科大校園一圈 | |
| 3 | 許鈴 | 9 | 2 | 1.讓我的鯊魚兒子沙鯊每天吹冷氣 2.年底中華民國地方選舉我不會投民進黨 3.因為規定沒有說第一夫人不能來選國會議員所以我來選了 | |
| 4 | 鄭心儀 | 1 | 10 | 敗選 | 1.大安高工會有幸福葳孟在一起 2.如果同性戀生氣是不是甲如你生氣所以他們要仰望耶穌 3.什麼時候才有專情好男人要來愛我 |
| 5 | 詹銘 | 6 | 5 | 1.你說的對工設系評圖前一天我什麼都還沒開始做我還在滑ig reels 2.據說我的室友打工請辭沒說被公司老闆追殺中 3.我愛小男娘!我愛小男娘!我愛黑絲小男娘! | |
| 6 | 劉飛魚 | 4 | 7 | 敗選 | 1.修改成候選人與投票人年紀由15上修至20 2.大學沒看好落榜三次所以我認為我要檢討 3.一定要有第三個政見嗎 |
| 7 | 顏以亨 | 11 | 0 | 1.於架空世界中建設虛擬鐵路給國家當交通模組 2.在前一時期我是行政院長我沒上很奇怪吧 3.求汐止或瑞芳25坪以上透天厝預算1080萬,在老家住膩了 |
瓦爾多蘭共同體選區
應選7席並當選7席,登記選民數15人。
| 號次 | 候選人 | 同意票 | 反對票 | 結果 | 主要政見 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林柏龍 | 9 | 6 | 1.因為我曾經在火車上遇到總理所以你要讓我當選 2.長億高中國中部畢業加台中高工機械科畢業學歷很優質吧 3.中野五月是我老婆不准反駁 | |
| 2 | 許小翔 | 6 | 9 | 敗選 | 1.這次世界盃如果阿根廷沒拿冠軍我就在陪朋友看3小時球賽 2.年紀大了不敢在颱風天觀浪 3.只要我不說就沒人知道我三年前還是自然老師而不是教體育科的 |
| 3 | 鄒寶寶 | 8 | 7 | 1.朝陽科大搞我學分,一學期翹課10次沒啥好當人吧 2.我朋友推給我說適合當我女友的都是渣女何意味 3.霧峰的拉麵給到拉玩了北屯的路邊攤都比他好吃 | |
| 4 | 郭八九 | 10 | 5 | 1.如果你看到這裡了那就表示你要陪我跑山 2.打工面試讓我上打工面試讓我上阿這邊落選沒關係 3.這裡沒說不能對非微國政治表態所以唯一支持民進黨下台 | |
| 5 | 丁攝影 | 10 | 5 | 1.欸不是你叫沒碰政治的來玩微國幹啥 2.你怎麼覺得一個平常連講話都不敢的人敢在這裡講話 3.我跟正副總理都睡過同一張床 | |
| 6 | 姜洛基 | 0 | 15 | 敗選 | 1.啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 2.林鼠球你為啥不來登記選舉陪我選好玩的 3.我愛福瑞但獸裝好貴 |
| 7 | 三明治 | 12 | 3 | 1.你要跟我演奏一輩子的春日影嗎 2.我剛剛打政見的時候你偷看了對罷(悲) 3.東西賣得出去人進得來,我的錢包發大財 | |
| 8 | 曹樞密 | 14 | 1 | 1.我認為恢復基督教霸權主義非常好 2.在室友睡著的時候彈鋼琴吵他理論上不構成犯罪 3.老師我期末快被當,我正在路上這裡的風好大我好害怕 | |
| 9 | 李南台 | 7 | 8 | 敗選 | 1.我以為我統測前去參觀北科大就能考上國立大學 2.放榜的時候天真的以為至少勤益還有機會 3.我很努力地考上台科大但沒想到是私立南台科技大學 |
| 10 | 潘企鵝 | 9 | 6 | 1.約會還能一直遇到李芯雲什麼意思 2.然後出去玩我男友室友是李芯雲、沈旻彥跟丁攝影是怎樣 3.反正我請你吃橘子 |
布里尼亞共同體選區
應選7席並當選7席,登記選民數15人。
| 號次 | 候選人 | 同意票 | 反對票 | 結果 | 主要政見 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡燦賢 | 5 | 10 | 敗選 | 1.這個國家國徽是我設計的 2.中國醫北港掰掰我要大二回主校區了 3.很無聊的話來跟我當朋友吧 |
| 2 | 陳策策 | 9 | 6 | 1.如果我是dj你會愛我嗎 2.後悔高中亂在臉書開一堆低能社團了啦 3.只要我不說話就沒人知道我參選 | |
| 3 | 李小樂 | 11 | 4 | 1.選上的話我要買很多娃娃,而且我哥哥好像也會送我 2.欸這個動物好可愛我想養 3.1415926 | |
| 4 | 陳桌元 | 1 | 14 | 敗選 | 1.路邊的三寶是不會騎車嗎害我又摔車 2.蛤我不打遊戲我還能幹嘛 3.你怎麼覺得我會想在這裡 |
| 5 | 韋陽耀 | 0 | 15 | 敗選 | 1.欸翹班的認真一點上班啦 2.我要延畢了不 3.心好累心好累心好累心好累心好累 |
| 6 | 林網頁 | 8 | 7 | 1.這門課我看有不少人比我們還不常交作業不至於被當吧 2.我是住在中和的永和路的中和出生的永和長大的中和人 3.你說的對想翹課就用家人生病 | |
| 7 | 減肥許 | 13 | 2 | 1.花了一個月減重16公斤很棒對吧 2.我家離台灣很近就在台灣裡面 3.投資股票找我,我幫你評估風險 | |
| 8 | 馬來人 | 6 | 9 | 敗選 | 1.我將全力支持曹樞密當選瓦爾多蘭共同體選區議員 2.口齒不清是因為我是馬來西亞人 3.我這裡有一台單車二手算你300要不要 |
| 9 | 李千育 | 8 | 7 | 1.嘿對我就是那個因為大學申請而請辭的索菲亞時期首任副總理 2.綽號叫芋頭但不會把芋頭丟火鍋 3.我的敗選感言是沒當選選民該檢討 | |
| 10 | 潘錡 | 8 | 7 | 1.可以先幫我開瘦臉嗎 2.開完瘦臉後幫我開瘦身 3.好了你可以閃一邊了 | |
| 11 | 馮ㄚ芸 | 6 | 9 | 敗選 | 1.我唸過國民小學 2.我唸過國民中學 3.我完成十二年國教加大學畢業學歷 |
| 12 | 張智遠 | 15 | 0 | 1.看在我女兒剛滿月的分上投一個祝福票吧 2.爛改制我原本是國防部長欸 3.欸同學這裡不是國防部,這裡是我家 |
索菲亞州選區
應選4席並當選4席,登記選民數10人。
| 號次 | 候選人 | 同意票 | 反對票 | 結果 | 主要政見 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭忠成 | 5 | 5 | ||
| 2 | 許文澤 | 4 | 6 | 敗選 | |
| 3 | 蒲世聰 | 7 | 3 | ||
| 4 | 曾均西 | 0 | 10 | 敗選 | |
| 5 | 林俊言 | 9 | 1 | ||
| 6 | 裕裕杰 | 9 | 1 |