索菲亞社會主義聯邦共和國
外觀
| 索菲亞社會主義聯邦共和國 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Sovereign Communist Socialist Monarchical Federation of Sofia Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии | |||||||||||||||||||||||
|
國歌:《布爾加斯進行曲》 國旗歌:《希爾克內斯序曲》 | |||||||||||||||||||||||
| 位置 | 前華安條約聯盟各國領土 | ||||||||||||||||||||||
| 首都 | 新索菲亞青年城 | ||||||||||||||||||||||
| 官方語言 | 中文、英文、俄文 | ||||||||||||||||||||||
| 政府 | 共產君主立憲制 | ||||||||||||||||||||||
• 聯邦總理 | 李芯雲 | ||||||||||||||||||||||
| 立法機構 | 索菲亞共產黨黨代會 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | |||||||||||||||||||||||
• 總計 | 267,243.551 km2 | ||||||||||||||||||||||
| 人口 | |||||||||||||||||||||||
• 2025年普查 | 7542萬1371人 | ||||||||||||||||||||||
| 人類發展指數 |
0.820 極高 | ||||||||||||||||||||||
|
網站 官方網站 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||