「尊嚴」:修訂間差異
外觀
imported>CYL992 無編輯摘要 |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
| 第86行: | 第86行: | ||
| seats4 = {{Infobox political party/seats|0|13|hex=#004A77}} | | seats4 = {{Infobox political party/seats|0|13|hex=#004A77}} | ||
| seats5_title = [[國務最高議會]]國務委員 | | seats5_title = [[國務最高議會]]國務委員 | ||
| seats5 = {{Infobox political party/seats|1|7|hex=# | | seats5 = {{Infobox political party/seats|1|7|hex=#004A77}} | ||
| seats6_title = 邦元首 | | seats6_title = 邦元首 | ||
| seats6 = {{Infobox political party/seats|0|3|hex=#004A77}} | | seats6 = {{Infobox political party/seats|0|3|hex=#004A77}} | ||
| 第105行: | 第105行: | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
}} | }} | ||
'''尊嚴'''(英語:'''Dignity Party''',縮寫為:'''DNT'''),是科紐瓦與新韓志聯邦的聯邦政黨之一,是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]的左派政黨,與[[主權團結黨]]並列為第三大黨,並與[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]組成聯合政府,為紐新現時之執政黨之一。 | |||
== 歷史 == | |||
2022年7月,部分議員因不滿公民聯盟合併案而尊嚴之成立,成立之初在議會持有兩席,後第一屆議會於同年8月解散,尊嚴黨在第二屆議會種持有一席,而該黨唯一一名議會議員成為主權議會議長。 | |||
2023年3月26日,尊嚴黨主席劉政恭對外表示,經該黨會議後決定,該黨將不會提名任何人選參加本次選舉。 | |||
迄今為止,尊嚴黨僅有一名成員擔任過聯邦主權議會議長(即劉政恭)。 | |||
== 組織 == | |||
== 選舉 == | |||
=== 總統選舉 === | |||
在[[第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉]]中,該黨取有提名資格,2023年3月26日,尊嚴黨主席劉政恭對外表示,經該黨會議後決定,該黨將不會提名任何人選參加本次選舉。 | |||
=== 議會選舉 === | |||
{| class=wikitable style="text-align: right;" | |||
|+ 歷屆議會選舉結果 | |||
! 選舉 | |||
! 政黨票得票 | |||
! 得票比例 | |||
! 分區得票數 | |||
! 分區得票增長 | |||
! 領袖 | |||
! 議席 | |||
! colspan="2"|+/- | |||
! 名次 | |||
! 參政情況 | |||
|- | |||
! [[2022年聯邦主權議會議員選舉|第二屆主權議會選舉(舊制)]] | |||
| 8票 | |||
| 40% | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| rowspan="1"|[[劉政恭]] | |||
| {{composition bar|1|10|#01A8EC}} | |||
| {{increase}} 10% | |||
| {{increase}} 1 | |||
| {{increase}} 2 | |||
| {{yes2|少數派政府}} | |||
|- | |||
! [[第一屆國民議會國民代表選舉|國民議會選舉(舊制)]] | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| 4票 | |||
| 16% | |||
| rowspan="1"|[[劉政恭]] | |||
| {{composition bar|1|6|#01A8EC}} | |||
| {{Steady}} | |||
| {{increase}} 1 | |||
| {{Steady}} 1 | |||
| {{N/A}} | |||
|- | |||
! [[第二屆國民議會議員選舉|第二屆國民議會選舉]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="1"|[[劉政恭]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 邦級選舉 === | |||
於 2023年4月4日 (二) 16:42 的修訂
尊嚴 Dignity Party | |
|---|---|
|
| |
| 黨主席 | 劉政恭 |
| 創始人 | 劉政恭 |
| 成立 | 2022年10月2日 |
| 註冊 | 2022年7月17日 |
| 總部 |
|
| 黨員 (2022) | 未公開 |
| 意識形態 |
民主社會主義 社會自由主義 進步主義 |
| 政治立場 | 左派 |
| 官方色彩 | 代表色 |
| 聯邦總統 |
0 / 1 |
| 總理 |
0 / 1 |
| 聯邦主權議會議員 |
0 / 6 |
| 國民議會議員 |
0 / 13 |
| 國務最高議會國務委員 |
1 / 7 |
| 邦元首 |
0 / 3 |
| 邦議會議員 |
0 / 10 |
尊嚴(英語:Dignity Party,縮寫為:DNT),是科紐瓦與新韓志聯邦的聯邦政黨之一,是科紐瓦與新韓志聯邦的左派政黨,與主權團結黨並列為第三大黨,並與公民聯盟組成聯合政府,為紐新現時之執政黨之一。
歷史
2022年7月,部分議員因不滿公民聯盟合併案而尊嚴之成立,成立之初在議會持有兩席,後第一屆議會於同年8月解散,尊嚴黨在第二屆議會種持有一席,而該黨唯一一名議會議員成為主權議會議長。
2023年3月26日,尊嚴黨主席劉政恭對外表示,經該黨會議後決定,該黨將不會提名任何人選參加本次選舉。
迄今為止,尊嚴黨僅有一名成員擔任過聯邦主權議會議長(即劉政恭)。
組織
選舉
總統選舉
在第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉中,該黨取有提名資格,2023年3月26日,尊嚴黨主席劉政恭對外表示,經該黨會議後決定,該黨將不會提名任何人選參加本次選舉。
議會選舉
| 選舉 | 政黨票得票 | 得票比例 | 分區得票數 | 分區得票增長 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | 參政情況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二屆主權議會選舉(舊制) | 8票 | 40% | 不適用 | 不適用 | 劉政恭 | 1 / 10
|
▲ 10% | ▲ 1 | ▲ 2 | 少數派政府 |
| 國民議會選舉(舊制) | 不適用 | 不適用 | 4票 | 16% | 劉政恭 | 1 / 6
|
━ | ▲ 1 | ━ 1 | 不適用 |
| 第二屆國民議會選舉 | 劉政恭 | |||||||||