「左德共和國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|name=左德共和國|name_en=Republic of Zode|image_flag=檔案:左德共和國國旗.png|image_coat=檔案:左德共和國國徽.png|motto=公平與正義|anthem=左德共和國國歌|loctext=架空世界|capital=摩卡欣市|official_languages=華語 左德語|ethnic_groups=左德族|government_type=單一制總統制共和國|religion=待調查|legislature=左德議會|leader_title1=[[左德共和國總統]]|leader_name1=[[柳希]]|leader_title2=左德正義黨主席|leader_name2=柳希|established_event1=建國|established_date1=2019年12月15日(法律規定)|established_event2=|established_date2=|established_event3=|established_date3=|established_event4=|established_date4=|established_event5=|established_date5=|established_event6=|established_date6=|established_event7=|established_date7=|currency=左德 | {{Infobox country|name=左德共和國|name_en=Republic of Zode|image_flag=檔案:左德共和國國旗.png|image_coat=檔案:左德共和國國徽.png|motto=公平與正義|anthem=左德共和國國歌|loctext=架空世界|capital=摩卡欣市|official_languages=華語 左德語|ethnic_groups=左德族|government_type=單一制總統制共和國|religion=待調查|legislature=左德議會|leader_title1=[[左德共和國總統]]|leader_name1=[[柳希]]|leader_title2=左德正義黨主席|leader_name2=柳希|established_event1=建國|established_date1=2019年12月15日(法律規定)|established_event2=|established_date2=|established_event3=|established_date3=|established_event4=|established_date4=|established_event5=|established_date5=|established_event6=|established_date6=|established_event7=|established_date7=|currency=左德克巴|time_zone=|date_format=|drives_on=靠右行駛|cctld=.zd|population_census=43,064,735人|population_census_year=2026年|official_website=|image_map3=|p1=|flag_p1=|s1=|flag_s1=|currency_code=|calling_code=+293|common_languages=|UTC_offset=UTC+8|area_data2=|area_km2=73,115|official_script=漢字 拉丁字母 左德字母|location_map=|leader_title3=|leader_name3=|leader_title4=|leader_name4=|leader_title5=|leader_name5=|leader_title6=|leader_name6=|leader_title7=|leader_name7=|leader_title8=|leader_name8=|largest_city=摩卡欣市|Gini_rank=|GDP_PPP=|GDP_PPP_per_capita=|Gini=|HDI=0.800|area_link=+293|symbol=|population_density_km2=589|leader_name9=|leader_title9=|established=|flag_anthem=|leader_title10=|leader_name10=|leader_title11=|leader_name11=|leader_title12=|leader_name12=|leader_title13=|leader_name13=|leader_title14=|leader_name14=|GDP_nominal=|GDP_nominal_per_capita=|sovereignty_type=ISO 3166碼|sovereignty_note=ZD|calendar_type=公曆|military_personnel=|GDP_nominal_year=|GDP_PPP_year=}} | ||
左德共和國(英語:Republic of Zode,左德 | 左德共和國(英語:Republic of Zode,左德文:Zwŭo dé Rwueì pū kè),簡稱左德,是一個單一制總統制共和國,首都為摩卡欣市。左德國土四面環海,為海島國家,由主要大島左德島及莫卡島組成,總面積約7.31萬平方公里,人口約4306萬。 | ||
== 國家基本資料 == | == 國家基本資料 == | ||
於 2026年10月12日 (一) 18:02 的最新修訂
| 左德共和國 | |
|---|---|
| Republic of Zode | |
|
格言:公平與正義 | |
|
國歌:左德共和國國歌 | |
| 位置 | 架空世界 |
| 首都 及最大城市 | 摩卡欣市 |
| 官方語言 | 華語 左德語 |
| 官方文字 | 漢字 拉丁字母 左德字母 |
| 族群 | 左德族 |
| 宗教 | 待調查 |
| 政府 | 單一制總統制共和國 |
• 左德共和國總統 | 柳希 |
• 左德正義黨主席 | 柳希 |
| 立法機構 | 左德議會 |
| ISO 3166碼 ZD | |
• 建國 | 2019年12月15日(法律規定) |
| 面積 | |
• 總計 | 73,115 km2 |
| 人口 | |
• 2026年普查 | 43,064,735人 |
• 密度 | 589/平方公里 |
| 人類發展指數 |
0.800 極高 |
| 貨幣 | 左德克巴 |
• 曆法 | 公曆 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +293 |
| 互聯網頂站域 | .zd |
左德共和國(英語:Republic of Zode,左德文:Zwŭo dé Rwueì pū kè),簡稱左德,是一個單一制總統制共和國,首都為摩卡欣市。左德國土四面環海,為海島國家,由主要大島左德島及莫卡島組成,總面積約7.31萬平方公里,人口約4306萬。
國家基本資料
國名
「左德」在左德語的意思為島嶼,代表左德是一個島國。
地理
左德主要由主要大島左德島及莫卡島2島組成。左德島面積71,990平方公里,莫卡島面積1,125平方公里。左德島的地形比例以平原72%為第一名,主要集中在西部及東部一小部分。山地佔15%,主要在中部。另有丘陵、台地、盆地等地形。氣候為溫帶季風氣候。人口主要集中在西部,佔了全島79%,東部人口佔21%。
歷史
2019年12月15日,柳希創立左德共和國,來對抗殖民統治,之後內戰6年多,於2026年完成統一。
政治
左德為單一制總統制國家,目前執政黨為左德正義黨,目前總統為柳希,總統任期2年一屆,連選得連任,無連任限制。
軍事
左德的武裝力量為左德國防軍,現任最高指揮官為柳希,由陸、海、空軍三軍組成,目前採行徵兵制,總軍隊人數約88萬人。