「華溪利西亞外交」:修訂間差異
外觀
愛禮希坦 Elirehitan(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
愛禮希坦 Elirehitan(留言 | 貢獻) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|[[檔案: | |[[檔案:泰瑞爾斯坦社會主義共和國國旗.png |無框|50x50像素]] | ||
|[[泰瑞爾斯坦合眾國|泰瑞爾斯坦社會主義共和國]] | |[[泰瑞爾斯坦合眾國|泰瑞爾斯坦社會主義共和國]] | ||
|2026.8.12 | |2026.8.12 | ||
|大使 | |大使 | ||
|[[華溪利西亞-泰瑞爾斯坦關係]] | |[[華溪利西亞-泰瑞爾斯坦關係]] | ||
|- | |||
|4. | |||
|[[檔案:大寧帝國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[大寧帝國]] | |||
|2026.8.13 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-大寧關係]] | |||
|- | |||
|5. | |||
|[[檔案:威廉斯特聯合王國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[威廉斯特聯合王國]] | |||
|2026.8.16 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-威廉斯特關係]] | |||
|- | |||
|6. | |||
|[[檔案:大斯皇帝國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[大斯皇帝國]] | |||
|2026.8.22 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-大斯皇關係]] | |||
|- | |||
|7. | |||
|[[檔案:自由公國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[自由公國]] | |||
|2026.8.24 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-自由公國關係]] | |||
|- | |||
|8. | |||
|[[檔案:楓華民主共和國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[楓華民主共和國]] | |||
|2026.8.26 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-楓華關係]] | |||
|- | |||
|9. | |||
|[[檔案:白鎮民主共和國國旗.png |無框|50x50像素]] | |||
|[[白鎮民主共和國]] | |||
|2026.8.30 | |||
|大使 | |||
|[[華溪利西亞-白鎮關係]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
於 2026年9月30日 (三) 19:47 的修訂
華溪利西亞外交 (英語:Commonwealth of Huaxilysia Socialist Republics Diplomacy),係指華溪利西亞社會主義共和國聯邦之外交關係。截至目前,華聯總共與10個國家建立外交關係並加入2個國際組織。
目前外交關係
目前邦交國列表
| 邦交國列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 國旗 | 國名 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 詳見 |
| 1. | 崙昼克主權共和國 | 2026.7.30 | 大使 | 華溪利西亞聯邦-崙昼克關係 | |
| 2. | 壅卿社會主義人民共和國 | 2026.8.8 | 大使 | 華溪利西亞-壅卿關係 | |
| 3. | 檔案:泰瑞爾斯坦社會主義共和國國旗.png | 泰瑞爾斯坦社會主義共和國 | 2026.8.12 | 大使 | 華溪利西亞-泰瑞爾斯坦關係 |
| 4. | 大寧帝國 | 2026.8.13 | 大使 | 華溪利西亞-大寧關係 | |
| 5. | 檔案:威廉斯特聯合王國國旗.png | 威廉斯特聯合王國 | 2026.8.16 | 大使 | 華溪利西亞-威廉斯特關係 |
| 6. | 檔案:大斯皇帝國國旗.png | 大斯皇帝國 | 2026.8.22 | 大使 | 華溪利西亞-大斯皇關係 |
| 7. | 檔案:自由公國國旗.png | 自由公國 | 2026.8.24 | 大使 | 華溪利西亞-自由公國關係 |
| 8. | 楓華民主共和國 | 2026.8.26 | 大使 | 華溪利西亞-楓華關係 | |
| 9. | 白鎮民主共和國 | 2026.8.30 | 大使 | 華溪利西亞-白鎮關係 | |
加入國際組織
| 加入組織列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 組織徽章 | 組織名稱 | 加入時間 | 組織內關係 | 詳見 |
| 1. | 獨立微國家理事會 | 2026.8.12 | 觀察國 | ||
| 2. | 奇普托斯聯盟 | 2026.8.15 | 觀察國 | ||