「蘿蔔家主分支家黨 (華辰沙)」:修訂間差異
外觀
Nothingbrann(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Nothingbrann(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| logo_size = 250px | | logo_size = 250px | ||
| caption =黨旗 | | caption =黨旗 | ||
| colorcode =# | | colorcode =#ED9121 | ||
| abbreviation = <!-- official abbreviation --> | | abbreviation = <!-- official abbreviation --> | ||
| anthem= ''未定'' | | anthem= ''未定'' | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
| leader2_title = | | leader2_title = | ||
| leader2_name = | | leader2_name = | ||
| founded = | | founded =2024年12月23日(創黨) | ||
| split = | | split = | ||
| membership = | | membership = 1人 | ||
|headquarters ={{flagicon image|Flag of Huzusam.svg}} [[華辰沙光顧國]]新安 | |headquarters ={{flagicon image|Flag of Huzusam.svg}} [[華辰沙光顧國]]新安 | ||
| ideology = | | ideology = | ||
| position = | | position = | ||
| national = | | national = | ||
| colors = {{colour box|# | | colors = {{colour box|#ED9121}} 胡蘿蔔橙 (#ED9121) | ||
| country = 華辰沙光顧國 | | country = 華辰沙光顧國 | ||
| seats1_title = 大會堂代表 | | seats1_title = 大會堂代表 | ||
| seats1 = {{Infobox political party/seats| | | seats1 = {{Infobox political party/seats|1|7|hex=#ED9121}} | ||
| seats2_title = | | seats2_title = | ||
| seats2 = | | seats2 = | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
}} | }} | ||
'''蘿蔔家主分支家黨'''(英語:'''Radish Clan Factional Branch Party'''),也被稱作為'''蘿蔔家黨'''。是[[華辰沙光顧國]]的一個未知主義的黨,與執政黨聯盟。 | '''蘿蔔家主分支家黨'''(英語:'''Radish Clan Factional Branch Party'''),也被稱作為'''蘿蔔家黨'''。是[[華辰沙光顧國]]的一個未知主義的黨,與執政黨[[沙盒黨 (華辰沙)|沙盒黨]]聯盟。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
於 2026年8月27日 (四) 17:16 的修訂
蘿蔔家主分支家黨 | |
|---|---|
| 主席 | 喪屍灰 |
| 成立 | 2024年12月23日(創黨) |
| 總部 |
|
| 黨員 | 1人 |
| 黨歌 | 未定 |
| 官方色彩 | 胡蘿蔔橙 (#ED9121) |
| 大會堂代表 |
1 / 7 |
|
華辰沙光顧國政治 政黨 · 選舉 | |
蘿蔔家主分支家黨(英語:Radish Clan Factional Branch Party),也被稱作為蘿蔔家黨。是華辰沙光顧國的一個未知主義的黨,與執政黨沙盒黨聯盟。
歷史
領導層
意識形態
鬥爭目標
爭議
尚無任何爭議
當選代表
大會堂
| 委任方 | 議員 | 代表 |
|---|---|---|
| 選舉委員會 | 喪屍灰 | 大眾 |
| 總數 | 選舉委員會 (1) | |
歷屆大選成績
| 大選 | 當選議席數量 | 參選議席數量 | 總得票 | 得票率 | 選舉結果 | 領袖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年上半年 | 1 / 8
|
1 | 未公開 | 未公開 | ▲1席:反對黨 | 盧森堡·若望 |
| 2026年下半年 | 1 / 7
|
1 | 非民選 | 非民選 | ▼0席: 反對黨 | 盧森堡·若望 |