「新亞圓」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
| frequently_used_banknotes = H¥5、H¥10、H¥50、H¥100、H¥500 | | frequently_used_banknotes = H¥5、H¥10、H¥50、H¥100、H¥500 | ||
| rarely_used_banknotes = | | rarely_used_banknotes = | ||
| pegged_with= | | pegged_with= 馬克(1馬克=2±0.05新亞圓)<br>歐元(1歐元=3.91166±0.05新亞圓) | ||
| pegged_by= | | pegged_by= | ||
| 始發時間=2026年8月22日 | | 始發時間=2026年8月22日 | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
| issuing_authority = [[市營新亞銀行]] | | issuing_authority = [[市營新亞銀行]] | ||
| issuing_authority_website = | | issuing_authority_website = | ||
| printer = 新亞印製 | | printer = 市營新亞印製有限公司 | ||
| printer_website = | | printer_website = | ||
| mint = 新亞造幣 | | mint = 市營新亞造幣有限公司 | ||
| mint_website = | | mint_website = | ||
}} | }} | ||
於 2026年8月25日 (二) 12:37 的修訂
| 新亞圓 | |
|---|---|
| 貨幣代碼 | |
| 擬定代碼 | HAD |
| 數字代碼 | 999 |
| 使用地區 | |
| 法定貨幣 |
新亞市 厂万共和國 |
| 發行歷史 | |
| 始發時間 | 2026年8月22日 |
| 之前貨幣 | 黃金 |
| 貨幣單位 | |
| 貨幣符號 | H¥、HAD |
| 1 | 圓 |
| 1/10 | 角 |
| 1/100 | 分 |
| 別稱 | 新亞幣、亞圓 |
| 發行面額 | |
| 常用硬幣 | 暫無推出 |
| 常用紙幣 | H¥5、H¥10、H¥50、H¥100、H¥500 |
| 發行製造 | |
| 中央銀行 | 市營新亞銀行 |
| 印鈔機構 | 市營新亞印製有限公司 |
| 造幣機構 | 市營新亞造幣有限公司 |
| 貨幣估值 | |
| 匯率掛鈎 |
馬克(1馬克=2±0.05新亞圓) 歐元(1歐元=3.91166±0.05新亞圓) |
| 匯率區間 | |
新亞圓,簡稱亞圓,是新亞市現行的法定貨幣,於2026年8月22日起發行流通,發行機構為市營新亞銀行。其基本單位為圓,輔幣為角、分,10分為1角,10角為1圓。貨幣代碼採行ISO 4217標準編為HAD,符號為H¥。
現行的發行幣值自2026年起使用,硬幣尚未發行,紙幣單位有5元、10元、50元、100元、500元。新亞圓現與德國馬克(已停止發行)掛鉤,間接與歐元掛鉤,匯率為1馬克=2±0.05新亞圓、1歐元=3.91166±0.05新亞圓。
種類
| 紙幣面值 | 發行年份 | 尺寸大小 | 紙幣正面 |
|---|---|---|---|
| 伍圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 拾圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 伍拾圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 壹佰圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 伍佰圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|




