「和曦民國」:修訂間差異

Xiaoyu moon留言 | 貢獻
無編輯摘要
Xiaoyu moon留言 | 貢獻
無編輯摘要
第655行: 第655行:
| 2 || 西班牙語 (Spanish) || República de Hexi || -
| 2 || 西班牙語 (Spanish) || República de Hexi || -
|-
|-
| 3 || 法語 (French) || République de Hexi || -
| 3 || 法語 (French) || République d'Hexi || -
|-
|-
| 4 || 德語 (German) || Republik Hexi || -
| 4 || 德語 (German) || Republik Hexi || -
第663行: 第663行:
| 6 || 葡萄牙語 (Portuguese) || República de Hexi || -
| 6 || 葡萄牙語 (Portuguese) || República de Hexi || -
|-
|-
| 7 || 俄語 (Russian) || Республика Хэси || Respublika Khesi
| 7 || 俄語 (Russian) || Республика Хекси || Respublika Kheksi
|-
|-
| 8 || 荷蘭語 (Dutch) || Republiek Hexi || -
| 8 || 荷蘭語 (Dutch) || Republiek Hexi || -
第669行: 第669行:
| 9 || 波蘭語 (Polish) || Republika Heksi || -
| 9 || 波蘭語 (Polish) || Republika Heksi || -
|-
|-
| 10 || 烏克蘭語 (Ukrainian) || Республіка Хесі || Respublika Khesi
| 10 || 烏克蘭語 (Ukrainian) || Республіка Хексі || Respublika Kheksi
|-
|-
| 11 || 捷克語 (Czech) || Republika Heksi || -
| 11 || 捷克語 (Czech) || Republika Heksi || -
第683行: 第683行:
| 16 || 挪威語 (Norwegian) || Republikken Hexi || -
| 16 || 挪威語 (Norwegian) || Republikken Hexi || -
|-
|-
| 17 || 保加利亞語 (Bulgarian) || Република Хеси || Republika Khesi
| 17 || 保加利亞語 (Bulgarian) || Република Хекси || Republika Kheksi
|-
|-
| 18 || 塞爾維亞語 (Serbian) || Република Хекси || Republika Heksi
| 18 || 塞爾維亞語 (Serbian) || Република Хекси || Republika Heksi
第691行: 第691行:
| 20 || 斯洛維尼亞語 (Slovenian) || Republika Heksi || -
| 20 || 斯洛維尼亞語 (Slovenian) || Republika Heksi || -
|-
|-
| 21 || 希臘語 (Greek) || Δημοκρατία του Εξί || Dimokratia tou Exi
| 21 || 希臘語 (Greek) || Δημοκρατία του Χέξι || Dimokratia tou Chexi
|-
|-
| 22 || 芬蘭語 (Finnish) || Hexin tasavalta || -
| 22 || 芬蘭語 (Finnish) || Hexin tasavalta || -
第705行: 第705行:
| 27 || 巴斯克語 (Basque) || Hexiko Errepublika || -
| 27 || 巴斯克語 (Basque) || Hexiko Errepublika || -
|-
|-
| 28 || 加泰隆尼亞語 (Catalan) || República de Hexi || -
| 28 || 加泰隆尼亞語 (Catalan) || República d'Hexi || -
|-
|-
| 29 || 加利西亞語 (Galician) || República de Hexi || -
| 29 || 加利西亞語 (Galician) || República de Hexi || -
第719行: 第719行:
| 34 || 馬爾他語 (Maltese) || Repubblika ta' Hexi || -
| 34 || 馬爾他語 (Maltese) || Repubblika ta' Hexi || -
|-
|-
| 35 || 白俄羅斯語 (Belarusian) || Рэспубліка Хэсі || Respublika Khesi
| 35 || 白俄羅斯語 (Belarusian) || Рэспубліка Хексі || Respublika Kheksi
|-
|-
| 36 || 馬其頓語 (Macedonian) || Република Хеси || Republika Khesi
| 36 || 馬其頓語 (Macedonian) || Република Хекси || Republika Kheksi
|-
|-
| 37 || 阿爾巴尼亞語 (Albanian) || Republika e Heksit || -
| 37 || 阿爾巴尼亞語 (Albanian) || Republika e Heksit || -
|-
|-
| 38 || 世界語 (Esperanto) || Respubliko de Heksi || -
| 38 || 世界語 (Esperanto) || Heksia Respubliko || -
|-
|-
| 39 || 拉丁語 (Latin) || Res Publica Heksiensis || -
| 39 || 拉丁語 (Latin) || Res Publica Heksiensis || -
第731行: 第731行:
| 40 || 盧森堡語 (Luxembourgish) || Republik Hexi || -
| 40 || 盧森堡語 (Luxembourgish) || Republik Hexi || -
|-
|-
| 41 || 日語 (Japanese) || ヘキシ共和|| Hekishī Kyōwakoku
| 41 || 日語 (Japanese) || ヘキシ共和|| Hekishi Kyōwakoku
|-
|-
| 42 || 韓語 (Korean) || 헥시 공화국 || Heksi Gonghwaguk
| 42 || 韓語 / 朝鮮語(Korean)|| 헥시 공화국 || Heksi Gonghwaguk
|-
|-
| 43 || 越南語 (Vietnamese) || Cộng hòa Hexi || -
| 43 || 越南語 (Vietnamese) || Cộng hòa Hexi || -
第739行: 第739行:
| 44 || 泰語 (Thai) || สาธารณรัฐเฮ็กซี่ || Satharanarat Heksi
| 44 || 泰語 (Thai) || สาธารณรัฐเฮ็กซี่ || Satharanarat Heksi
|-
|-
| 45 || 老撾語 (Lao) || สาธารະນະັດ ເຮັກຊີ || Sathalanalat Heksi
| 45 || 老撾語 (Lao) || ສາທາລະນະັດ ເຮັກຊີ || Sathalanalat Heksi
|-
|-
| 46 || 緬甸語 (Burmese) || ဟက်ဆီ ပြညထော်စု Republic || Heksi Pyidaungsu
| 46 || 緬甸語 (Burmese) || ဟက်ဆီ သမ္မတနိုင်င|| Heksi Thammata Naingngan
|-
|-
| 47 || 高棉語 (Khmer) || សាធារណរដ្ឋ Hexi || Satharanarath Hexi
| 47 || 高棉語 (Khmer) || សាធារណរដ្ឋ ហិកស៊ី || Satharanarath Heksi
|-
|-
| 48 || 印尼語 (Indonesian) || Republik Hexi || -
| 48 || 印尼語 (Indonesian) || Republik Hexi || -
第789行: 第789行:
| 69 || 塔吉克語 (Tajik) || Ҷумҳурии Ҳекси || Jumhurii Heksi
| 69 || 塔吉克語 (Tajik) || Ҷумҳурии Ҳекси || Jumhurii Heksi
|-
|-
| 70 || 希伯來語 (Hebrew) || רפובליקת הקسي || Republikat Heksi
| 70 || 希伯來語 (Hebrew) || רפובליקת הקסי || Republikat Heksi
|-
|-
| 71 || 庫爾德語 (Kurmanji) || Komara Hexi || -
| 71 || 庫爾德語 (Kurmanji) || Komara Hexi || -
第803行: 第803行:
| 76 || 維吾爾語 (Uyghur) || ھېكسى جۇمھۇرىيىتى || Hexi Jumhuriyiti
| 76 || 維吾爾語 (Uyghur) || ھېكسى جۇمھۇرىيىتى || Hexi Jumhuriyiti
|-
|-
| 77 || 蒙古語 (Mongolian - 傳統/內蒙古) || ᠡᠺᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ || Heksi Bügd Nairamdakh Uls
| 77 || 蒙古語 (Mongolian - 傳統/內蒙古) || {{MongolUnicode|ᠾᠡᠺᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ}} || Heksi Bügd Irgen Uls
|-
|-
| 78 || 藏語 (Tibetan) || ཧེག་སི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། || Heksi Chithun Gyalkhab
| 78 || 藏語 (Tibetan) || ཧེག་སི་ི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། || Heksi Miser Gyalkhab
|-
|-
| 79 || 阿姆哈拉語 (Amharic) || የሄክሲ ሪፐብሊክ || Ye Heksi Republik
| 79 || 阿姆哈拉語 (Amharic) || የሄክሲ ሪፐብሊክ || Ye Heksi Republik
第815行: 第815行:
| 82 || 豪薩語 (Hausa) || Jamhuriyar Hexi || -
| 82 || 豪薩語 (Hausa) || Jamhuriyar Hexi || -
|-
|-
| 83 || 約魯巴語 (Yoruba) || Orílẹ́ède Hexi || -
| 83 || 約魯巴語 (Yoruba) || Orílẹ́ède Olómìnira Hexi || -
|-
|-
| 84 || 伊博語 (Igbo) || Njikota Hexi || -
| 84 || 伊博語 (Igbo) || Rịpublic Hexi || -
|-
|-
| 85 || 祖魯語 (Zulu) || Irepubliki yaseHexi || -
| 85 || 祖魯語 (Zulu) || Irepubliki yaseHexi || -
第829行: 第829行:
| 89 || 索馬里語 (Somali) || Jamhuuriyadda Hexi || -
| 89 || 索馬里語 (Somali) || Jamhuuriyadda Hexi || -
|-
|-
| 90 || 毛利語 (Maori) || Te Raparipirika o Hexi || -
| 90 || 毛利語 (Maori) || Te Ripabirika o Hexi || -
|-
|-
| 91 || 薩摩亞語 (Samoan) || Le Ripapelika o Hexi || -
| 91 || 薩摩亞語 (Samoan) || Le Ripapelika o Hexi || -
|-
|-
| 92 || 夏威夷語 (Hawaiian) || Ka Lepupalika o Heki || Heksi
| 92 || 夏威夷語 (Hawaiian) || Ka Lepupalika o Heki || Heki
|-
|-
| 93 || 斐濟語 (Fijian) || Matanitu Tugalala o Hexi || -
| 93 || 斐濟語 (Fijian) || Ripabuliki o Hexi || -
|-
|-
| 94 || 湯加語 (Tongan) || Lepupelika 'o Heksi || -
| 94 || 湯加語 (Tongan) || Lepupelika 'o Heksi || -
第847行: 第847行:
| 98 || 蓋丘亞語 (Quechua) || Hexi Ripuwlika || -
| 98 || 蓋丘亞語 (Quechua) || Hexi Ripuwlika || -
|-
|-
| 99 || 瓜拉尼語 (Guarani) || Teta Hexi || -
| 99 || 瓜拉尼語 (Guarani) || Tetã República Hexi || -
|-
|-
| 100 || 格陵蘭語 (Greenlandic) || Hexip Republikaa || -
| 100 || 格陵蘭語 (Greenlandic) || Hexip Republikaa || -
第857行: 第857行:
| 102 || 國際語 (Interlingua) || Republica de Hexi || -
| 102 || 國際語 (Interlingua) || Republica de Hexi || -
|-
|-
| 103 || 沃拉普克語 (Volapük) || Repüblikän: Hexi || -
| 103 || 沃拉普克語 (Volapük) || Repüblikän Hexi || -
|-
|-
| 104 || 伊多語 (Ido) || Republiko Hexi || -
| 104 || 伊多語 (Ido) || Republiko Hexi || -
第863行: 第863行:
| colspan="4" | 第三部分:中國漢語方言 / 少數民族語言 (105~111)
| colspan="4" | 第三部分:中國漢語方言 / 少數民族語言 (105~111)
|-
|-
| 105 || 閩南語 (Hokkien) || 和曦共和國 || Hô-hi Kiōng-hô-kok
| 105 || 閩南語 (Hokkien) || 和曦國 || Hô-hi Mîn-kok
|-
|-
| 106 || 客家語 (Hakka) || 和曦共和國 || Fò-hî Kiung-fò-koek
| 106 || 客家語 (Hakka) || 和曦國 || Fò-hî Mìn-koet
|-
|-
| 107 || 吳語 (Shanghainese) || 和曦共和國 || Wo-hi Gon-ho-keh
| 107 || 吳語 (Shanghainese) || 和曦國 || Wo-hi Min-keh
|-
|-
| 108 || 贛語 (Gan) || 和曦共和國 || Fo-hi Kiung-fo-kuek
| 108 || 贛語 (Gan) || 和曦國 || Fo-hi Min-kuek
|-
|-
| 109 || 湘語 (Xiang) || 和曦共和國 || Xo-fi Cion-xo-gue
| 109 || 湘語 (Xiang) || 和曦國 || Xo-fi Min-gue
|-
|-
| 110 || 壯語 (Zhuang) || Gungghozgoz Hexi || -
| 110 || 壯語 (Zhuang) || Minzgoz Hexi || -
|-
|-
| 111 || 滿語 (Manchu) || ᡥᡝᡴᠰᡳ ᡤᡠᠩᡥᡝ ᡤᡠᡵᡠᠨ || Heksi Gunghe Gurun
| 111 || 滿語 (Manchu) || {{ManchuSibeUnicode|ᡥᡝᡴᠰᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᡤᡠᡵᡠᠨ}} || Heksi Niyalma Gurun
|}
|}
== 關於 ==
== 關於 ==