「和曦民國」:修訂間差異

Xiaoyu moon留言 | 貢獻
無編輯摘要
Xiaoyu moon留言 | 貢獻
無編輯摘要
第643行: 第643行:
{{!}} {{AutonumTable/index}} {{!}}{{!}} [[大奉自治領]]({{flag|大洋}}) {{!}}{{!}} 地區政府代表處 {{!}}{{!}}|class=hexi-table}}
{{!}} {{AutonumTable/index}} {{!}}{{!}} [[大奉自治領]]({{flag|大洋}}) {{!}}{{!}} 地區政府代表處 {{!}}{{!}}|class=hexi-table}}


== 其他語言國名翻譯 ==
{| class="hexi-table"
|+ 「和曦民國」各語言 / 方言翻譯總表(不包含和曦文及河都語)
|-
! 編號 !! 語言 / 方言 !! 翻譯名稱 !! 羅馬拼音 / 音譯標記
|- style="background-color: #f2f2f2; text-align: center; font-weight: bold;"
| colspan="4" | 第一部分:世界主要語言 (1~100)
|-
| 1 || 英語 (English) || The Republic of Hexi || -
|-
| 2 || 西班牙語 (Spanish) || República de Hexi || -
|-
| 3 || 法語 (French) || République de Hexi || -
|-
| 4 || 德語 (German) || Republik Hexi || -
|-
| 5 || 義大利語 (Italian) || Repubblica di Hexi || -
|-
| 6 || 葡萄牙語 (Portuguese) || República de Hexi || -
|-
| 7 || 俄語 (Russian) || Республика Хэси || Respublika Khesi
|-
| 8 || 荷蘭語 (Dutch) || Republiek Hexi || -
|-
| 9 || 波蘭語 (Polish) || Republika Heksi || -
|-
| 10 || 烏克蘭語 (Ukrainian) || Республіка Хесі || Respublika Khesi
|-
| 11 || 捷克語 (Czech) || Republika Heksi || -
|-
| 12 || 斯洛伐克語 (Slovak) || Republika Heksi || -
|-
| 13 || 羅馬尼亞語 (Romanian) || Republica Hexi || -
|-
| 14 || 瑞典語 (Swedish) || Republiken Hexi || -
|-
| 15 || 丹麥語 (Danish) || Republikken Hexi || -
|-
| 16 || 挪威語 (Norwegian) || Republikken Hexi || -
|-
| 17 || 保加利亞語 (Bulgarian) || Република Хеси || Republika Khesi
|-
| 18 || 塞爾維亞語 (Serbian) || Република Хекси || Republika Heksi
|-
| 19 || 克羅埃西亞語 (Croatian) || Republika Heksi || -
|-
| 20 || 斯洛維尼亞語 (Slovenian) || Republika Heksi || -
|-
| 21 || 希臘語 (Greek) || Δημοκρατία του Εξί || Dimokratia tou Exi
|-
| 22 || 芬蘭語 (Finnish) || Hexin tasavalta || -
|-
| 23 || 匈牙利語 (Hungarian) || Heksi Köztársaság || -
|-
| 24 || 愛爾蘭語 (Irish) || Poblacht Hexi || -
|-
| 25 || 威爾斯語 (Welsh) || Gweriniaeth Hexi || -
|-
| 26 || 蘇格蘭蓋爾語 (Scottish Gaelic) || Poblachd Hexi || -
|-
| 27 || 巴斯克語 (Basque) || Hexiko Errepublika || -
|-
| 28 || 加泰隆尼亞語 (Catalan) || República de Hexi || -
|-
| 29 || 加利西亞語 (Galician) || República de Hexi || -
|-
| 30 || 拉脫維亞語 (Latvian) || Heksi Republika || -
|-
| 31 || 立陶宛語 (Lithuanian) || Heksi Respublika || -
|-
| 32 || 愛沙尼亞語 (Estonian) || Hexi Vabariik || -
|-
| 33 || 冰島語 (Icelandic) || Lýðveldið Hexi || -
|-
| 34 || 馬爾他語 (Maltese) || Repubblika ta' Hexi || -
|-
| 35 || 白俄羅斯語 (Belarusian) || Рэспубліка Хэсі || Respublika Khesi
|-
| 36 || 馬其頓語 (Macedonian) || Република Хеси || Republika Khesi
|-
| 37 || 阿爾巴尼亞語 (Albanian) || Republika e Heksit || -
|-
| 38 || 世界語 (Esperanto) || Respubliko de Heksi || -
|-
| 39 || 拉丁語 (Latin) || Res Publica Heksiensis || -
|-
| 40 || 盧森堡語 (Luxembourgish) || Republik Hexi || -
|-
| 41 || 日語 (Japanese) || ヘキシー共和國 || Hekishī Kyōwakoku
|-
| 42 || 韓語 (Korean) || 헥시 공화국 || Heksi Gonghwaguk
|-
| 43 || 越南語 (Vietnamese) || Cộng hòa Hexi || -
|-
| 44 || 泰語 (Thai) || สาธารณรัฐเฮ็กซี่ || Satharanarat Heksi
|-
| 45 || 老撾語 (Lao) || สาธารະນະຣັດ ເຮັກຊີ || Sathalanalat Heksi
|-
| 46 || 緬甸語 (Burmese) || ဟက်ဆီ ပြည်ထောင်စု Republic || Heksi Pyidaungsu
|-
| 47 || 高棉語 (Khmer) || សាធារណរដ្ឋ Hexi || Satharanarath Hexi
|-
| 48 || 印尼語 (Indonesian) || Republik Hexi || -
|-
| 49 || 馬來語 (Malay) || Republik Hexi || -
|-
| 50 || 菲律賓語 (Filipino) || Republika ng Hexi || -
|-
| 51 || 印地語 (Hindi) || हेक्सी गणराज्य || Heksi Ganrajya
|-
| 52 || 孟加拉語 (Bengali) || হেক্সি প্রজাতন্ত্র || Heksi Projatantro
|-
| 53 || 烏爾都語 (Urdu) || جمہوریہ ہیکسی || Jamhooriya Hexi
|-
| 54 || 旁遮普語 (Punjabi) || ਹੈਕਸੀ ਗਣਰਾਜ || Heksi Ganraj
|-
| 55 || 泰米爾語 (Tamil) || ஹெக்சி குடியரசு || Heksi Kudiyarasu
|-
| 56 || 泰盧固語 (Telugu) || హెక్సీ గణతంత్రం || Heksi Ganatantram
|-
| 57 || 馬拉地語 (Marathi) || हेक्सी प्रजासत्ताक || Heksi Prajasattak
|-
| 58 || 古吉拉特語 (Gujarati) || હેક્સી પ્રજાસત્તાક || Heksi Prajasattak
|-
| 59 || 僧伽羅語 (Sinhala) || හෙක්සි ජනරජය || Heksi Janarajaya
|-
| 60 || 尼泊爾語 (Nepali) || हेक्सी गणराज्य || Heksi Ganarajya
|-
| 61 || 阿拉伯語 (Arabic) || جمهورية هيكسي || Jumhūriyyat Heksī
|-
| 62 || 波斯語 (Persian) || جمهوری هکسی || Jomhuri-ye Heksi
|-
| 63 || 土耳其語 (Turkish) || Hexi Cumhuriyeti || -
|-
| 64 || 阿塞拜疆語 (Azerbaijani) || Heksi Respublikası || -
|-
| 65 || 哈薩克語 (Kazakh) || Хекси Республикасы || Heksi Respublikasy
|-
| 66 || 烏茲別克語 (Uzbek) || Heksi Respublikasi || -
|-
| 67 || 土庫曼語 (Turkmen) || Heksi Respublikasy || -
|-
| 68 || 吉爾吉斯語 (Kyrgyz) || Хекси Республикасы || Heksi Respublikasy
|-
| 69 || 塔吉克語 (Tajik) || Ҷумҳурии Ҳекси || Jumhurii Heksi
|-
| 70 || 希伯來語 (Hebrew) || רפובליקת הקسي || Republikat Heksi
|-
| 71 || 庫爾德語 (Kurmanji) || Komara Hexi || -
|-
| 72 || 庫爾德語 (Sorani) || کۆماری هێکسی || Komari Heksi
|-
| 73 || 普什圖語 (Pashto) || د هېكسي جمهوريت || Da Heksi Jamhooryat
|-
| 74 || 亞美尼亞語 (Armenian) || Հեքսիի Հանրապետություն || Heksii Hanrapetutyun
|-
| 75 || 格魯吉亞語 (Georgian) || ჰექსის რესპუბლიკა || Heksis Respublika
|-
| 76 || 維吾爾語 (Uyghur) || ھېكسى جۇمھۇرىيىتى || Hexi Jumhuriyiti
|-
| 77 || 蒙古語 (Mongolian - 傳統/內蒙古) || ᠬᠡᠺᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ || Heksi Bügd Nairamdakh Uls
|-
| 78 || 藏語 (Tibetan) || ཧེག་སི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། || Heksi Chithun Gyalkhab
|-
| 79 || 阿姆哈拉語 (Amharic) || የሄክሲ ሪፐብሊክ || Ye Heksi Republik
|-
| 80 || 提格利尼亞語 (Tigrinya) || ሪፐብሊክ ሄክሲ || Republik Heksi
|-
| 81 || 斯瓦希里語 (Swahili) || Jamhuri ya Hexi || -
|-
| 82 || 豪薩語 (Hausa) || Jamhuriyar Hexi || -
|-
| 83 || 約魯巴語 (Yoruba) || Orílẹ́ède Hexi || -
|-
| 84 || 伊博語 (Igbo) || Njikota Hexi || -
|-
| 85 || 祖魯語 (Zulu) || Irepubliki yaseHexi || -
|-
| 86 || 科薩語 (Xhosa) || Irepublic yaseHexi || -
|-
| 87 || 南非荷蘭語 (Afrikaans) || Republiek van Hexi || -
|-
| 88 || 馬拉加斯語 (Malagasy) || Repoblikan'i Hexi || -
|-
| 89 || 索馬里語 (Somali) || Jamhuuriyadda Hexi || -
|-
| 90 || 毛利語 (Maori) || Te Raparipirika o Hexi || -
|-
| 91 || 薩摩亞語 (Samoan) || Le Ripapelika o Hexi || -
|-
| 92 || 夏威夷語 (Hawaiian) || Ka Lepupalika o Heki || Heksi
|-
| 93 || 斐濟語 (Fijian) || Matanitu Tugalala o Hexi || -
|-
| 94 || 湯加語 (Tongan) || Lepupelika 'o Heksi || -
|-
| 95 || 海地克里奧爾語 (Haitian Creole) || Repiblik Hexi || -
|-
| 96 || 爪哇語 (Javanese) || Republik Hexi || -
|-
| 97 || 巽他語 (Sundanese) || Republik Hexi || -
|-
| 98 || 蓋丘亞語 (Quechua) || Hexi Ripuwlika || -
|-
| 99 || 瓜拉尼語 (Guarani) || Teta Hexi || -
|-
| 100 || 格陵蘭語 (Greenlandic) || Hexip Republikaa || -
|- style="background-color: #f2f2f2; text-align: center; font-weight: bold;"
| colspan="4" | 第二部分:人造語言 (101~104)
|-
| 101 || 諾維亞語 (Novial) || Republike de Hexi || -
|-
| 102 || 國際語 (Interlingua) || Republica de Hexi || -
|-
| 103 || 沃拉普克語 (Volapük) || Repüblikän: Hexi || -
|-
| 104 || 伊多語 (Ido) || Republiko Hexi || -
|- style="background-color: #f2f2f2; text-align: center; font-weight: bold;"
| colspan="4" | 第三部分:中國漢語方言 / 少數民族語言 (105~111)
|-
| 105 || 閩南語 (Hokkien) || 和曦共和國 || Hô-hi Kiōng-hô-kok
|-
| 106 || 客家語 (Hakka) || 和曦共和國 || Fò-hî Kiung-fò-koek
|-
| 107 || 吳語 (Shanghainese) || 和曦共和國 || Wo-hi Gon-ho-keh
|-
| 108 || 贛語 (Gan) || 和曦共和國 || Fo-hi Kiung-fo-kuek
|-
| 109 || 湘語 (Xiang) || 和曦共和國 || Xo-fi Cion-xo-gue
|-
| 110 || 壯語 (Zhuang) || Gungghozgoz Hexi || -
|-
| 111 || 滿語 (Manchu) || ᡥᡝᡴᠰᡳ ᡤᡠᠩᡥᡝ ᡤᡠᡵᡠᠨ || Heksi Gunghe Gurun
|}
== 關於 ==
== 關於 ==
{{和曦民國}}{{紅石聯邦共和國}}{{聯合微國家組織}}{{華人微國家合作平台}}{{中港澳台微國家和平協定}}
{{和曦民國}}{{紅石聯邦共和國}}{{聯合微國家組織}}{{華人微國家合作平台}}{{中港澳台微國家和平協定}}