「瓦爾多蘭與布里尼亞共和國駐外機構列表」:修訂間差異

SovfiaLi​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
SovfiaLi​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
第49行: 第49行:
| 6 || [[維多利安王國(2025)|維多利安王國]] || [[聖克萊爾-馬米安]] || [[瓦爾多蘭駐維多利安大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-維多利安關係]] ||  
| 6 || [[維多利安王國(2025)|維多利安王國]] || [[聖克萊爾-馬米安]] || [[瓦爾多蘭駐維多利安大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-維多利安關係]] ||  
|-
|-
| 7 || [[琉球聯合王國]] || [[首里城]] || [[瓦爾多蘭駐琉球大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-琉球關係]] ||  
| 7 || [[琉球聯合王國]] || [[首里城]] || [[瓦爾多蘭駐琉球大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-琉球關係]] ||  
|-
|-
| 8 || [[黑色聯邦]] || [[布林]] || [[瓦爾多蘭駐黑聯大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-黑聯關係]] ||  
| 8 || [[黑色聯邦]] || [[布林]] || [[瓦爾多蘭駐黑聯大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-黑聯關係]] ||  
|-
|-
| 9 || [[和曦民國]] || [[樂天特別市]] || [[瓦爾多蘭駐和曦大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-和曦關係]] ||  
| 9 || [[和曦民國]] || [[樂天特別市]] || [[瓦爾多蘭駐和曦大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-和曦關係]] ||  
第115行: 第115行:
| 39 || [[大陽聯合帝國]] || [[耀陽市]] || [[瓦爾多蘭駐大陽帝國大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || [[坤曼聯合王國]] || 2026 || [[瓦爾多蘭-大陽帝國關係]] || 於2026年1至6月間曾因故降公使館,現已升格為原大使級。
| 39 || [[大陽聯合帝國]] || [[耀陽市]] || [[瓦爾多蘭駐大陽帝國大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || [[坤曼聯合王國]] || 2026 || [[瓦爾多蘭-大陽帝國關係]] || 於2026年1至6月間曾因故降公使館,現已升格為原大使級。
|-
|-
| 40 || [[和爾尼亞王國]] || [[薩克列斯市]] || [[瓦爾多蘭駐和爾尼亞大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-智械聯邦關係]] ||  
| 40 || [[和爾尼亞王國]] || [[薩克列斯市]] || [[瓦爾多蘭駐和爾尼亞大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-和爾尼亞關係]] ||  
|-
|-
| 41 || [[法正民主國]] || 待定 || [[瓦爾多蘭駐法正大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-法正關係]] ||  
| 41 || [[法正民主國]] || 待定 || [[瓦爾多蘭駐法正大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-法正關係]] ||  
|-
|-
| 42 || [[晨弦霧月共和國]] || [[晨曦市]] || [[瓦爾多蘭駐晨弦大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || [[新法德利亞聯邦]] || 2026 || [[瓦爾多蘭-晨弦關係]] ||  
| 42 || [[晨弦霧月共和國]] || [[晨曦市]] || [[瓦爾多蘭駐晨弦大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || [[新法德利亞聯邦]] || 2026 || [[瓦爾多蘭-晨弦關係]] ||  
|-
| 43 || [[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] || [[幻想鄉]] || [[瓦爾多蘭駐約克塞斯大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-約克塞斯關係]] ||
|-
| 44 || [[黃名帝國]] || [[慶寧女皇特區]] || [[瓦爾多蘭駐黃名大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-黃名關係]] ||
|-
| 45 || [[星海國]] || [[鳴城特區]] || [[瓦爾多蘭駐星海國大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-星海國關係]] ||
|-
| 46 || [[花坂琦玉西武聯邦]] || [[所澤市]] || [[瓦爾多蘭駐花坂琦玉大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-花坂琦玉關係]] ||
|-
| 47 || [[神聖天禮帝國]] || [[麗都]] || [[瓦爾多蘭駐天禮大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2026 || [[瓦爾多蘭-天禮關係]] ||
|-
|-
|}
|}
== 參見 ==
*[[瓦爾多蘭與布里尼亞共和國]]