「瓦爾多蘭與布里尼亞共和國駐外機構列表」:修訂間差異

SovfiaLi​(留言 | 貢獻)
SovfiaLi​(留言 | 貢獻)
第37行: 第37行:
! 編號 !! 國家  !! 所在城市 !! 外交機構 !! 管理單位 !! 派駐使節 !! 兼轄國家或屬地 !! 建立年份 !! 雙邊關係 !! 備註
! 編號 !! 國家  !! 所在城市 !! 外交機構 !! 管理單位 !! 派駐使節 !! 兼轄國家或屬地 !! 建立年份 !! 雙邊關係 !! 備註
|-
|-
| 1 || [[津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] || [[黑石市]] || [[瓦爾多蘭駐津輕聯盟大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-津輕聯盟關係]] ||  
| 1 || [[津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] || [[黑石市]] || [[瓦爾多蘭駐津輕聯盟大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-津輕聯盟關係]] ||  
|-
|-
| 2 || [[桃花民主共和國]] || [[南京市]] || [[瓦爾多蘭駐桃花大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-桃花關係]] ||  
| 2 || [[桃花民主共和國]] || [[南京市]] || [[瓦爾多蘭駐桃花大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-桃花關係]] ||  
第43行: 第43行:
| 3 || [[大洋民主聯邦國]] || [[紐約市]] || [[瓦爾多蘭駐大洋大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-大洋關係]] ||  
| 3 || [[大洋民主聯邦國]] || [[紐約市]] || [[瓦爾多蘭駐大洋大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-大洋關係]] ||  
|-
|-
| 4 || [[矽基實體]] || [[現代智慧科技城]] || [[瓦爾多蘭駐矽基大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-矽基關係]] ||  
| 4 || [[矽基實體]] || [[現代智慧科技城]] || [[瓦爾多蘭駐矽基大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-矽基關係]] ||  
|-
|-
| 5 || [[龍湖第六帝國]] || [[社皮寮]] || [[瓦爾多蘭駐龍湖大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-龍湖第六帝國關係]] ||  
| 5 || [[龍湖第六帝國]] || [[社皮寮]] || [[瓦爾多蘭駐龍湖大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-龍湖第六帝國關係]] ||  
|-
|-
| 6 || [[維多利安王國(2025)|維多利安王國]] || [[聖克萊爾-馬米安]] || [[瓦爾多蘭駐維多利安大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-維多利安關係]] ||  
| 6 || [[維多利安王國(2025)|維多利安王國]] || [[聖克萊爾-馬米安]] || [[瓦爾多蘭駐維多利安大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-維多利安關係]] ||  
第58行: 第58行:
|-
|-
| 11 || [[南茗民主共和國]] || [[臺北市(南茗民主共和國)|臺北市]] || [[瓦爾多蘭駐南茗大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-大肚關係]] ||  
| 11 || [[南茗民主共和國]] || [[臺北市(南茗民主共和國)|臺北市]] || [[瓦爾多蘭駐南茗大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-大肚關係]] ||  
|-
| 12 || [[旗津國]] || [[大汕]] || [[瓦爾多蘭駐旗津大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || [[鼓山獨立自治區]]<BR>[[福爾摩沙龜山島綠島民國]] || 2025 || [[瓦爾多蘭-旗津關係]] ||
|-
| 13 || [[赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國]] || [[赫普]] || [[瓦爾多蘭駐赫魯姆克大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-赫魯姆克關係]] ||
|-
| 14 || [[卡平阿馬朗伊環礁]] || [[托侯]] || [[瓦爾多蘭駐卡平阿馬朗伊大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-卡平阿馬朗伊關係]] ||
|-
| 15 || [[諾德利西亞社會主義共和國聯盟]] || [[諾德利西亞市]] || [[瓦爾多蘭駐諾德利西亞大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-諾德利西亞關係]] ||
|-
| 16 || [[蘇華聯邦共和國]] || [[哈爾濱]] || [[瓦爾多蘭駐蘇華大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-蘇華關係]] ||
|-
| 17 || [[大仁聯邦國]] || [[廣州]] || [[瓦爾多蘭駐大仁大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-大仁關係]] ||
|-
| 18 || [[黎辰社會主義共和國]] || [[南京市(黎辰)|南京市]] || [[瓦爾多蘭駐黎辰大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-黎辰關係]] ||
|-
| 19 || [[糰糰帝國]] || 待定 || [[瓦爾多蘭駐糰糰大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[李庭佑]] || - || 2025 || [[瓦爾多蘭-糰糰關係]] ||
|-
| 20 || [[光嶺共和民主邦聯|光嶺尼亞共和民主邦聯]] || [[洛茲坎]] || [[瓦爾多蘭駐黎辰大使館]] || 瓦爾多蘭最高政府 || 巡迴大使[[本田柚]] || [[大加華洛維亞人民民主共和國聯邦]] || 2025 || [[瓦爾多蘭-光嶺關係]] ||
|-
|-
|}
|}