「瓦爾多蘭與布里尼亞共和國」:修訂間差異

SovfiaLi留言 | 貢獻
SovfiaLi留言 | 貢獻
第582行: 第582行:
| 11 || [[南茗民主共和國]] || 2025 || 無 ||   
| 11 || [[南茗民主共和國]] || 2025 || 無 ||   
|-
|-
| 12 || [[旗津國]] || 2025 || ||   
| 12 || [[旗津國]] || 2025 || [[鼓山獨立自治區]]<BR>[[福爾摩沙龜山島綠島民國]] ||   
|-
|-
| 13 || [[赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國]] || 2025 || 無 ||   
| 13 || [[赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國]] || 2025 || 無 ||   
第598行: 第598行:
| 19 || [[糰糰帝國]] ||  2025 || 無 ||   
| 19 || [[糰糰帝國]] ||  2025 || 無 ||   
|-
|-
| 20 || [[光嶺共和民主邦聯|光嶺尼亞共和民主邦聯]] ||  2025 || ||   
| 20 || [[光嶺共和民主邦聯|光嶺尼亞共和民主邦聯]] ||  2025 || [[大加華洛維亞人民民主共和國聯邦]] ||   
|-
|-
| 21 || [[後瓦爾多蘭復興組織合眾國]] ||  2025 || 無 ||   
| 21 || [[後瓦爾多蘭復興組織合眾國]] ||  2025 || 無 ||   
第616行: 第616行:
| 28 || [[薄荷島共和國]] || 2026 || 無 ||   
| 28 || [[薄荷島共和國]] || 2026 || 無 ||   
|-
|-
| 29 || [[華江斯坦君憲國]]|| 2026 || ||   
| 29 || [[華江斯坦君憲國]]|| 2026 || [[大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國]]<BR>[[大雲帝國]] ||   
|-
|-
| 30 || [[厂万共和國]] || 2026 || 無 ||   
| 30 || [[厂万共和國]] || 2026 || 無 ||   
第628行: 第628行:
| 34 || [[卡拉普瓦王國]] || 2026 || 無 ||   
| 34 || [[卡拉普瓦王國]] || 2026 || 無 ||   
|-
|-
| 35 || [[盧米涅企業共和國]] || 2026 || ||   
| 35 || [[盧米涅企業共和國]] || 2026 || [[神聖天禮帝國]] ||   
|-
|-
| 36 || [[智械泛亞聯邦]] || 2026 || 無 ||   
| 36 || [[智械泛亞聯邦]] || 2026 || 無 ||   
|-
|-
| 37 || [[蒙迪斯總司]] || 2026 || ||   
| 37 || [[蒙迪斯總司]] || 2026 || [[迦德阿維亞共主邦聯]] ||   
|-
|-
| 38 || [[薩爾多利亞共和國]] || 2026 || ||   
| 38 || [[薩爾多利亞共和國]] || 2026 || [[精民王国|精民王國]] ||   
|-
|-
| 39 || [[大陽聯合帝國]] || 2026 || ||  於2026年1至6月間曾因故降公使館,現已升格為原大使級
| 39 || [[大陽聯合帝國]] || 2026 || [[坤曼聯合王國]] ||  於2026年1至6月間曾因故降公使館,現已升格為原大使級
|-
|-
| 40 || [[和爾尼亞王國]] || 2026 || 無 ||   
| 40 || [[和爾尼亞王國]] || 2026 || 無 ||   
第642行: 第642行:
| 41 || [[法正民主國]] || 2026 || 無 ||   
| 41 || [[法正民主國]] || 2026 || 無 ||   
|-
|-
| 42 || [[晨弦霧月共和國]] || 2026 || ||   
| 42 || [[晨弦霧月共和國]] || 2026 || [[新法德利亞聯邦]] ||   
|-
|-
| 43 || [[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] || 2026 || 無 ||   
| 43 || [[約克塞斯蘇維埃社會主義聯盟]] || 2026 || 無 ||