「第九任蒙萊納瓦聯邦總統選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
第55行: 第55行:
|-
|-
!黨籍
!黨籍
|[[檔案:2024 Logo of Liberal Conservative Party.svg|20x20像素]] [[自由保守黨]]<ref>以獨立候選人名義登記參選</ref>
|[[檔案:2024 Logo of Liberal Conservative Party.svg|20x20像素]] [[自由保守黨]]<ref>以獨立名義參選</ref>
|[[檔案:2025 Logo of Monreinava Innovation Party.svg|20x20像素]] [[改革26]]
|[[檔案:2025 Logo of Monreinava Innovation Party.svg|20x20像素]] [[改革26]]
|[[檔案:2024 Logo of Conservative Party of Monreinava.svg|24x24像素]] [[蒙萊納瓦保守黨]]
|[[檔案:2024 Logo of Conservative Party of Monreinava.svg|24x24像素]] [[蒙萊納瓦保守黨]]
第85行: 第85行:
* 內政事務暨國土安全部部長部長
* 內政事務暨國土安全部部長部長
* 政府行政安全與永續化發展部部長
* 政府行政安全與永續化發展部部長
| align="left" |
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |
*
* 無任所部長
* 內政事務暨國土安全部部長部長
* 科學技術與數位化轉型部部長
* 政府行政安全與永續化發展部部長
|}
|}