君嶋智乃留言 | 貢獻
君嶋智乃留言 | 貢獻
無編輯摘要
第61行: 第61行:
| 2019/10/01–2021/06/06 || 第一公民 || [[肉乾共和國]] || 制定DC首部憲法
| 2019/10/01–2021/06/06 || 第一公民 || [[肉乾共和國]] || 制定DC首部憲法
|-
|-
| 2021/03/27–2021/06/07 || 秘書長 || [[華人微型國家聯合國]] || 發起DC計畫<ref name="facebook1" />
| 2021/03/27–2021/06/07 || 秘書長 || [[華人微型國家聯合國]] || 發起DC計畫
|-
|-
| 2021/05/08–2021/10/10 || 總統 || [[梅大梅小民主國]] ||  
| 2021/05/08–2021/10/10 || 總統 || [[梅大梅小民主國]] ||  
第188行: 第188行:
| 2021 || [[薩爾尼亞國家議院臨時議員選舉|薩爾尼亞臨時議員]] || 林承佑 || 無黨籍 || 7 || 11.66% || {{yes}} ||  
| 2021 || [[薩爾尼亞國家議院臨時議員選舉|薩爾尼亞臨時議員]] || 林承佑 || 無黨籍 || 7 || 11.66% || {{yes}} ||  
|-
|-
| 2022 || [[里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉|里格利亞第二屆]] || 利發亞特 || 無黨籍 || 3 || 15.78% || {{yes}} || <ref name="note1">李綾希以「利發亞特」與「綾目余」兩帳號參選里格利亞第二屆議員選舉。</ref>
| 2022 || [[里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉|里格利亞第二屆]] || 利發亞特 || 無黨籍 || 3 || 15.78% || {{yes}} || 李綾希以「利發亞特」與「綾目余」兩帳號參選里格利亞第二屆議員選舉。
|-
| 2022 || [[里格利亞帝國議會第三任議員選舉|里格利亞第三屆]] || 黃綠燈 || 無黨籍 || 2 || 15.38% || {{yes}} ||  
| 2022 || [[里格利亞帝國議會第三任議員選舉|里格利亞第三屆]] || 黃綠燈 || 無黨籍 || 2 || 15.38% || {{yes}} ||  
|}
|}
第215行: 第214行:
* [[大漢帝國]]財政部長(2021/01/27–未知)
* [[大漢帝國]]財政部長(2021/01/27–未知)
* [[大漢帝國]]駐[[肉乾共和國]]代表(2021/01/27–2021/01/30)
* [[大漢帝國]]駐[[肉乾共和國]]代表(2021/01/27–2021/01/30)
* [[加隆王國]]內政部長(2021/05/10–2021/09/02)<ref name="facebook1" /><ref name="facebook2" />
* [[加隆王國]]內政部長(2021/05/10–2021/09/02)
* [[紅綠燈王國]]君主(2021/06/03–2021/06/17)
* [[紅綠燈王國]]君主(2021/06/03–2021/06/17)
* [[薩爾尼亞共和國]]臨時總統(2021/09/26–2021/09/27)
* [[薩爾尼亞共和國]]臨時總統(2021/09/26–2021/09/27)
* [[圖洛維亞聯邦帝國]]經濟大臣(時間待考)<ref name="youtube1" />
* [[圖洛維亞聯邦帝國]]經濟大臣(時間待考)
* [[圖洛維亞聯邦帝國]]盧安達侯爵(2022/03/13–未知)<ref name="youtube1" />
* [[圖洛維亞聯邦帝國]]盧安達侯爵(2022/03/13–未知)
* [[聯合微國家組織]][[執行部(聯合微國家組織)|執行部長]](2024/11/02–至今)
* [[聯合微國家組織]][[執行部(聯合微國家組織)|執行部長]](2024/11/02–至今)