「索菲亞」:修訂間差異
外觀
頁面已重新導向至索菲亞(消歧義) 標籤:新重新導向 |
已移除至索菲亞(消歧義)的重新導向 標籤:移除重新導向 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox royalty | |||
|name=索菲亞<br>Sofiya | |||
|title={{flagicon|格奧聯邦}} [[格奧聯邦君主|聯邦君主]]<br>{{flagicon|奧格洛伊}}[[當選聯合君主|當選聯合君主]] | |||
|image= | |||
|image_size=259px | |||
|succession={{flagicon|格奧聯邦}} [[格奧聯邦君主|聯邦君主]] | |||
|reign-type= | |||
|reign=2026年4月10日-至今({{Ayd|2026|04|10|age=no}}) | |||
{{collapsed infobox section begin | |||
| cont = yes | |||
| 其餘職務 | |||
| titlestyle = border:1px dashed lightgrey;}} | |||
|succession1={{flagicon|奧克治}}[[奧克治女皇]] | |||
|reign-type1=統治 | |||
|reign1=2024年12月22日({{age in years and days|2024|12|22|age=no}}) | |||
|cor-type1= | |||
|coronation1=2024年12月22日 | |||
|succession2={{flagicon|奧格洛伊}}[[當選聯合君主|當選聯合君主]] | |||
|reign-type2=統治 | |||
|reign2=2026年3月2日({{age in years and days|2024|3|2|age=no}}) | |||
|cor-type2= | |||
|coronation2=2026年3月2日 | |||
|pre-type1= | |||
|predecessor1=[[朱孝文|佐治]] | |||
|birth_date={{flag|日本}} | |||
|spouse-type= | |||
|spouse= | |||
|era name= | |||
|house-type= | |||
|house= | |||
|religion= [[w:Catholic|天主教]] | |||
|signature= | |||
|education= | |||
|module= | |||
|issue-type= 年號 | |||
|issue= 靖和 | |||
{{collapsed infobox section end}}}} | |||
'''索菲亞'''(英語:Sofiya),本名安平的索菲亞·威廉明娜·珞德·狄奧多娜·思莉維雅(英語:Sofiya Wilhelmia Rhoda Theodora Sylvia of Arbia),是[[格奧聯邦君主]]之一。 | |||
==頭銜== | |||
他的頭銜是:<br> | |||
索菲亞,蒙上主鴻福,帝國的榮光,聯合君主,當選聯合君主,全奧克治與全安提雅的女皇帝,基斯女王,最高貴的梫騎士團團長,基斯及帝國眾疆域監護人,信仰保衛者 | |||
[[Category:君主列表]] | |||
於 2026年5月23日 (六) 18:14 的修訂
| 索菲亞 Sofiya | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 統治 |
2026年4月10日-至今(172天) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 宗教信仰 | 天主教 | ||||||||||||||||||||||
索菲亞(英語:Sofiya),本名安平的索菲亞·威廉明娜·珞德·狄奧多娜·思莉維雅(英語:Sofiya Wilhelmia Rhoda Theodora Sylvia of Arbia),是格奧聯邦君主之一。
頭銜
他的頭銜是:
索菲亞,蒙上主鴻福,帝國的榮光,聯合君主,當選聯合君主,全奧克治與全安提雅的女皇帝,基斯女王,最高貴的梫騎士團團長,基斯及帝國眾疆域監護人,信仰保衛者