「各組成國綜合選區(聯合帝國)」:修訂間差異

無編輯摘要
第1行: 第1行:
'''各組成國綜合選區''',為[[大赫卡忒里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]議員的一個選舉區,簡稱'''綜合選區''',相對於[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]故俗稱'''分區'''。於[[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|2024年1月第五屆帝國議會選舉]]開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]總席次30%之議員。
'''各組成國綜合選區''',為[[大赫卡忒里格利亞及威爾蘭君聯國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]議員的一個選舉區,簡稱'''綜合選區''',相對於[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]故俗稱'''分區'''。於[[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|2024年1月第五屆帝國議會選舉]]開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]總席次30%之議員。


在[[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|第八屆帝國議會選舉]]以前,各組成國綜合選區議員選舉皆是同額競選'''。'''{{Infobox constituency|name=各組成國綜合選區|type=議員|constituency_link=|parl_name={{flag|赫里聯合帝國}}[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]|map1=|map_size=|image=|map_entity=|map_year=|caption=|map2=|map_size2=|image2=|caption2=|map3=|map_size3=|image3=|caption3=|map4=|image4=|caption4=|district_label=區域|district='''組成國'''<br>{{flag|赫卡忒}}<br>{{flag|里格利亞}}<hr>'''直轄大區'''<br>{{flag|Bravia}}|region_label=國家|region={{flag|赫里聯合帝國}}|population=|electorate=|towns={{flagicon|赫里聯合帝國}} 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國實設地區|future=|year=2024年1月|abolished_label=|abolished=|members_label=現任議員|members={{collapsible list
在[[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|第八屆帝國議會選舉]]以前,各組成國綜合選區議員選舉皆是同額競選'''。'''{{Infobox constituency|name=各組成國綜合選區|type=議員|constituency_link=|parl_name={{flag|赫里聯合帝國}}[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]|map1=|map_size=|image=|map_entity=|map_year=|caption=|map2=|map_size2=|image2=|caption2=|map3=|map_size3=|image3=|caption3=|map4=|image4=|caption4=|district_label=區域|district='''組成國'''<br>{{flag|赫卡忒|name=大赫卡忒帝國}}<br>{{flag|里格利亞}}<br>{{flag|威爾蘭王國}}<hr>'''直轄大區'''<br>[[隆登堡]]<br>{{flag|Bravia}}|region_label=國家|region={{flag|赫里聯合帝國}}|population=|electorate=|towns={{flagicon|赫里聯合帝國}} 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國實設地區|future=|year=2024年1月|abolished_label=|abolished=|members_label=現任議員|members={{collapsible list
     |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
     |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
     |title = 2人
     |title = 2人
第179行: 第179行:
|- bgcolor="EEEEEE"
|- bgcolor="EEEEEE"
| colspan="3" align="right" | '''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 54.35%
| colspan="3" align="right" | '''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 54.35%
|}
=== 第八屆補選(2025年5月) ===
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style="text-align:center"
! colspan="6" width="620px" |第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選選舉結果
|-
! colspan="6" width="620px" |應補選1席
|-
! width="35" |號次
! width="55" |候選人
! width="120" |政黨
! width="75" |得票數
! width="75" |得票率
! width="49" |當選標記
|-
|1||林右崇||無黨籍|| align="right" style="border-left:4px solid #000000;" |6
| align="right" |100.00%
| align="center" |[[File:Vote1.svg|20px]]
|- bgcolor="EEEEEE"
| colspan="3" align="right" | '''選舉人數''' || colspan="3" align="left" | 46
|- bgcolor="EEEEEE"
| colspan="3" align="right" | '''投票數''' || colspan="3" align="left" | 6
|- bgcolor="EEEEEE"
| colspan="3" align="right" | '''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 13.04%
|}
|}


=== 第九屆(2025年11月) ===
=== 第九屆(2025年11月) ===
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style="text-align:center"
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style="text-align:center"
! colspan="6" width="620px" |第屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果
! colspan="6" width="620px" |第屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果
|-
|-
! colspan="6" width="620px" |應選2席
! colspan="6" width="620px" |應選2席