「臺北島共和國」:修訂間差異
外觀
Kjpps103036(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Kjpps103036(留言 | 貢獻) 改良條目 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|name=臺北島共和國(英文:Taipei Island Republic)|image_flag=Taipei Island Republic Flag.jpg|capital=中央區|population_census=700|year_start=2025年9月16日|government_type=單一制聯邦制共和國|HDI=0.476|Gini=28.8 | {{Infobox country|name=臺北島共和國(英文:Taipei Island Republic)|image_flag=Taipei Island Republic Flag.jpg|capital=中央區|population_census=700|year_start=2025年9月16日|government_type=單一制聯邦制共和國|HDI=0.476|Gini=28.8|largest_city=中央區|event1=加入厂万共和國加盟集體|official_languages=中文、臺語、英文|date_event1=2026年4月18日}} | ||
臺北島共和國,全名[[臺北島自治共和國]](2025/9/16~)位於[[淡水河]]中央的微型國家,前身為[[中興新洲]],緊鄰[[中華民國]]新北市三重區與臺北市大同區。 | 臺北島共和國,全名[[臺北島自治共和國]](2025/9/16~)位於[[淡水河]]中央的微型國家,前身為[[中興新洲]],緊鄰[[中華民國]]新北市三重區與臺北市大同區。 | ||
=== 歷史 === | === 歷史 === | ||
臺北島民於西元2025年9月16日於[[中央島]](今屬於臺北島中央區)發表獨立宣言,島上近500人登記為[[臺北島共和國國民]]。9月17日,[[東島]]與[[西島]] | 臺北島民於西元2025年9月16日於[[中央島]](今屬於臺北島中央區)發表獨立宣言,島上近500人登記為[[臺北島共和國國民]]。9月17日,[[東島]]與[[西島]]加入聯邦,受到承認其獨立。 | ||
=== 分區 === | === 分區 === | ||
於 2026年4月19日 (日) 11:04 的修訂
| 臺北島共和國(英文:Taipei Island Republic) | |
|---|---|
|
國旗 | |
| 首都 及最大城市 | 中央區 |
| 官方語言 | 中文、臺語、英文 |
| 政府 | 單一制聯邦制共和國 |
| 歷史 | |
• 建立 | 2025年9月16日 |
• 加入厂万共和國加盟集體 | 2026年4月18日 |
| 人口 | |
• 普查 | 700 |
| 堅尼系數 |
0.288 低 |
| 人類發展指數 |
0.476 低 |
臺北島共和國,全名臺北島自治共和國(2025/9/16~)位於淡水河中央的微型國家,前身為中興新洲,緊鄰中華民國新北市三重區與臺北市大同區。
歷史
臺北島民於西元2025年9月16日於中央島(今屬於臺北島中央區)發表獨立宣言,島上近500人登記為臺北島共和國國民。9月17日,東島與西島加入聯邦,受到承認其獨立。
分區
| 行政區 | 旗幟 |
|---|---|
| 西區 | |
| 東區 | |
| 中央區 |

人口
臺北島共和國統計,全區約有700人。
地理環境
全國境內少有柏油路,居民主要出行方式以步行、自行車或農耕機械為主,多數居民擁有農業器具,雨季時不易出行。
外交
2026年4月18日,臺北島共和國加入厂万共和國加盟集體。
軍事
臺北島共和國無設置軍隊,國防任務由厂万共和國協助。