「索菲亞社會主義聯邦共和國」:修訂間差異

Chiy14留言 | 貢獻
Chiy14留言 | 貢獻
第247行: 第247行:
! 編號 !! 城市 !! 代碼 !! 首府 !! 面積 !! 人口 !! 首長 !! 架空根據地點 !! 備註
! 編號 !! 城市 !! 代碼 !! 首府 !! 面積 !! 人口 !! 首長 !! 架空根據地點 !! 備註
|-
|-
| 1 || [[卡平阿馬朗伊環礁]]  || KPN || [[維諾市]] || 702.4651 || 10萬4468 || 待確認 || 密克羅尼西亞 || 無
| 1 || [[卡平阿馬朗伊環礁]]  || KPN || [[維諾市]] || 702.4651 || 104468 || 待確認 || 密克羅尼西亞 || 無
|-
|-
| 2 || [[卡拉巴爾塔-索斯諾夫卡聯合王國]]  || KBA || [[卡拉巴爾塔城]] || 459.1203 || 2萬1516 || 待確認 || 帛琉 || 無
| 2 || [[卡拉巴爾塔-索斯諾夫卡聯合王國]]  || KBA || [[卡拉巴爾塔城]] || 459.1203 || 2萬1516 || 待確認 || 帛琉 || 無
|-
|-
| 3 || [[薄荷共和國]]  || MIC || [[薄荷城]] || 2280.9803 || 146萬5079 || 待確認 || 日本沖繩縣 || 無
| 3 || [[薄荷共和國]]  || MIC || [[薄荷城]] || 2280.9803 || 1465079 || 待確認 || 日本沖繩縣 || 無
|-
|-
| 4 || [[自由基督共和國]]  || FCR || [[水城]] || 540.1683 || 17萬3200 || 待確認 || 關島 || 無
| 4 || [[自由基督共和國]]  || FCR || [[水城]] || 540.1683 || 173200 || 待確認 || 關島 || 無
|-
|-
| 5 || [[後瓦爾多蘭復興組織合眾國]]  || UVP || [[瓦爾多蘭青年城]] || 463.6327 || 5萬5650 || 待確認 || 北馬里亞納群島 || 無
| 5 || [[後瓦爾多蘭復興組織合眾國]]  || UVP || [[瓦爾多蘭青年城]] || 463.6327 || 5萬5650 || 待確認 || 北馬里亞納群島 || 無
第259行: 第259行:
| 6 || [[龍潭路自由民主解放陣線組織國]]  || LDF || [[大潭城]] || 163.6128 || 6600 || 待確認 || 復活節島 || 無
| 6 || [[龍潭路自由民主解放陣線組織國]]  || LDF || [[大潭城]] || 163.6128 || 6600 || 待確認 || 復活節島 || 無
|-
|-
| 7 || [[自由鯊魚國]]  || FSH || [[鯊魚城]] || 2萬8311.1059 || 141萬5872 || 待確認 || 夏威夷州 || 無
| 7 || [[自由鯊魚國]]  || FSH || [[鯊魚城]] || 28311.1059 || 1415872 || 待確認 || 夏威夷州 || 無
|-
|-
| 8 || [[巴宰族原住民自治王國]]  || BAA || [[愛蘭城]] || 181.3791 || 7萬5684 || 待確認 || 馬紹爾群島 || 無
| 8 || [[巴宰族原住民自治王國]]  || BAA || [[愛蘭城]] || 181.3791 || 75684 || 待確認 || 馬紹爾群島 || 無
|-
|-
| 9 || [[六安自由君憲國]]  || LFC || [[西檸檬城]] || 21.0496 || 1萬0084 || 待確認 || 諾魯 || 無
| 9 || [[六安自由君憲國]]  || LFC || [[西檸檬城]] || 21.0496 || 10084 || 待確認 || 諾魯 || 無
|-
|-
| 10 || [[喜馬拉亞協會國]]  || HIM || [[札克城]] || 2萬8896.3147 || 73萬4887 || 待確認 || 索羅門群島 || 無
| 10 || [[喜馬拉亞協會國]]  || HIM || [[札克城]] || 28896.3147 || 734887 || 待確認 || 索羅門群島 || 無
|-
|-
| 11 || [[廣越民主共和國]]  || GDV || [[西松城]] || 26.1059 || 1萬1448 || 待確認 || 吐瓦魯 || 無
| 11 || [[廣越民主共和國]]  || GDV || [[西松城]] || 26.1059 || 11448 || 待確認 || 吐瓦魯 || 無
|-
|-
| 12 || [[東華人民社會主義共和國]]  || EPS || [[阿美城]] || 10.2608 || 1499 || 待確認 || 托克勞群島 || 無
| 12 || [[東華人民社會主義共和國]]  || EPS || [[阿美城]] || 10.2608 || 1499 || 待確認 || 托克勞群島 || 無
|-
|-
| 13 || [[中潭島民主共和國]]  || ZID || [[楊城]] || 142.4209 || 1萬2197 || 待確認 || 瓦利斯和富圖那 || 無
| 13 || [[中潭島民主共和國]]  || ZID || [[楊城]] || 142.4209 || 12197 || 待確認 || 瓦利斯和富圖那 || 無
|-
|-
| 14 || [[寧昭鋼鐵集團企業共和國]]  || SGN || [[老瓦爾多蘭城]] || 1萬8274.2593 || 89萬8760 || 待確認 || 斐濟 || 無
| 14 || [[寧昭鋼鐵集團企業共和國]]  || SGN || [[老瓦爾多蘭城]] || 18274.2593 || 898760 || 待確認 || 斐濟 || 無
|-
|-
| 15 || [[克拉雷斯王國]]  || KOC || [[肯迪城]] || 748.3172 || 10萬0651 || 待確認 || 東加 || 無
| 15 || [[克拉雷斯王國]]  || KOC || [[肯迪城]] || 748.3172 || 100651 || 待確認 || 東加 || 無
|-
|-
| 16 || [[向日葵民主帝國]]  || SUN || [[太陽城]] || 2934.2156 || 19萬4320 || 待確認 || 薩摩亞 || 無
| 16 || [[向日葵民主帝國]]  || SUN || [[太陽城]] || 2934.2156 || 194320 || 待確認 || 薩摩亞 || 無
|-
|-
| 17 || [[哥德社會聯盟共和國]]  || GMU || [[尤克城]] || 200.3801 || 4萬3366 || 待確認 || 美屬薩摩亞 || 無
| 17 || [[哥德社會聯盟共和國]]  || GMU || [[尤克城]] || 200.3801 || 43366 || 待確認 || 美屬薩摩亞 || 無
|-
|-
| 18 || [[托爾勒自由邦國]]  || TOR || [[托爾勒大學城]] || 260.4541 || 1681 || 待確認 || 紐埃 || 無
| 18 || [[托爾勒自由邦國]]  || TOR || [[托爾勒大學城]] || 260.4541 || 1681 || 待確認 || 紐埃 || 無
|-
|-
| 19 || [[三南自由主義共和國]]  || SLC || [[東海城]] || 240.3728 || 1萬5040 || 待確認 || 庫克群島 || 無
| 19 || [[三南自由主義共和國]]  || SLC || [[東海城]] || 240.3728 || 15040 || 待確認 || 庫克群島 || 無
|-
|-
| 20 || [[橫濱海灣合眾國]]  || YOS || [[新索菲亞河濱城]] || 1萬0503.2186 || 1萬2976 || 待確認 || 千島群島 || 無
| 20 || [[橫濱海灣合眾國]]  || YOS || [[新索菲亞河濱城]] || 10503.2186 || 12976 || 待確認 || 千島群島 || 無
|-
|-
| 21 || [[斯卡拉賽格共和國]]  || SCL || [[特爾瓦斯城]] || 4167.1344 || 28萬5735 || 待確認 || 法屬玻里尼西亞 || 無
| 21 || [[斯卡拉賽格共和國]]  || SCL || [[特爾瓦斯城]] || 4167.1344 || 285735 || 待確認 || 法屬玻里尼西亞 || 無
|-
|-
| 22 || [[溫莎王國]]  || WIS || [[奧斯卡城]] || 43.2506 || 34 || 待確認 || 皮特肯群島 || 無
| 22 || [[溫莎王國]]  || WIS || [[奧斯卡城]] || 43.2506 || 34 || 待確認 || 皮特肯群島 || 無
第297行: 第297行:
| 25 || [[沃爾瑪王國]]  || WKM || [[索菲亞藝術城]] || 60.2576 || 3594 || 待確認 || 英屬印度洋領地 || 無
| 25 || [[沃爾瑪王國]]  || WKM || [[索菲亞藝術城]] || 60.2576 || 3594 || 待確認 || 英屬印度洋領地 || 無
|-
|-
| 26 || [[新亞太民主國]]  || NAP || [[中央能源城]] || 8010.2746 || 2萬5124 || 待確認 || 厄瓜多加拉巴哥省 || 無
| 26 || [[新亞太民主國]]  || NAP || [[中央能源城]] || 8010.2746 || 25124 || 待確認 || 厄瓜多加拉巴哥省 || 無
|-
|-
|}
|}