「索菲亞社會主義聯邦共和國」:修訂間差異

Chiy14留言 | 貢獻
Chiy14留言 | 貢獻
第312行: 第312行:
| 2 || [[津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] || 2025 || 大使級 || 繼承[[華江民主共和國]]邦交國
| 2 || [[津輕黑石東亞主權聯合民主共和國聯盟]] || 2025 || 大使級 || 繼承[[華江民主共和國]]邦交國
|-
|-
| 2 || [[桃花民主共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 3 || [[桃花民主共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 3 || [[大洋民主聯邦國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 4 || [[大洋民主聯邦國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 4 || [[矽基實體]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 5 || [[矽基實體]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 5 || [[龍湖第六帝國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 6 || [[龍湖第六帝國]]  || 2025 || 大使級 || 繼承[[托雷迪斯聯邦共和國]]邦交國
|-
|-
| 7 || [[琉球聯合王國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 7 || [[琉球聯合王國]]  || 2025 || 大使級 || 繼承[[托雷迪斯聯邦共和國]]邦交國
|-
|-
| 8 || [[黑色聯邦]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 8 || [[黑色聯邦]]  || 2025 || 大使級 || 繼承[[托雷迪斯聯邦共和國]]邦交國
|-
|-
| 9 || [[赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 9 || [[赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
第328行: 第328行:
| 10 || [[蘇華聯邦共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 10 || [[蘇華聯邦共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 11 || [[黎辰社會主義共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 11 || [[黎辰社會主義共和國]]  || 2025 || 大使級 || 代表處升格
|-
|-
| 12 || [[光嶺共和民主邦聯]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 12 || [[光嶺共和民主邦聯]]  || 2025 || 大使級 ||  
第346行: 第346行:
| 19 || [[塔爾塔洛斯:第一共和前線]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 19 || [[塔爾塔洛斯:第一共和前線]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 40 || [[覆宋人民共和國]]  || 2025 || 公使級 ||  
| 20 || [[覆宋人民共和國]]  || 2025 || 公使級 ||  
|-
|-
| 20 || [[薄荷共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 21 || [[薄荷共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 21 || [[金乾共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 22 || [[金乾共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 22 || [[自由基督共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 23 || [[自由基督共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 39 || [[飛魚國]]  || 2025 || 公使級 ||  
| 24 || [[飛魚國]]  || 2025 || 公使級 ||  
|-
|-
| 45 || [[北馬來聯邦]]  || 2025 || 公使級 ||  
| 25 || [[北馬來聯邦]]  || 2025 || 公使級 ||  
|-
|-
| 23 || [[龍潭路自由民主解放陣線組織國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 26 || [[龍潭路自由民主解放陣線組織國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 24 || [[六安斯坦君憲國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 27 || [[六安斯坦君憲國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 25 || [[智械泛亞聯邦]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 28 || [[智械泛亞聯邦]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 38 || [[釜岩共和國]]  || 2025 || 公使級 ||  
| 29 || [[釜岩共和國]]  || 2025 || 公使級 ||  
|-
|-
| 46 || [[西南斯拉夫與波蘭聯邦共和國]]  || 2025 || 辦事處級 ||  
| 30 || [[西南斯拉夫與波蘭聯邦共和國]]  || 2025 || 辦事處級 || 繼承[[托雷迪斯聯邦共和國]]邦交國,代表處升格
|-
|-
| 42 || [[巴宰族原住民自治王國]]  || 2025 || 公使級 ||  
| 31 || [[巴宰族原住民自治王國]]  || 2025 || 公使級 ||  
|-
|-
| 26 || [[法正民主國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 32 || [[法正民主國]]  || 2025 || 大使級 || 凍結中
|-
|-
| 27 || [[羅德爾王國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 33 || [[羅德爾王國]]  || 2025 || 大使級 || 凍結中
|-
|-
| 28 || [[凱爾溫共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
| 34 || [[凱爾溫共和國]]  || 2025 || 大使級 ||  
|-
|-
| 41 || [[山崇民國]]  || 2025 || 公使級 ||  
| 35 || [[山崇民國]]  || 2025 || 公使級 ||  
|-
|-
| 47 || [[威拉維亞共和國]]  || 2025 || 辦事處級 ||  
| 36 || [[威拉維亞共和國]]  || 2025 || 辦事處級 || 以國家重建援助國身分單方面建交
|-
|-
| 43 || [[華江民主共和國(2025)|華江民主共和國]]  || 2025 || 公使級 ||
| 37 || [[華江民主共和國(2025)|華江民主共和國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
|-
| 44 || [[自由鯊魚國]]  || 2025 || 公使級 ||
| 38 || [[自由鯊魚國]]  || 2025 || 公使級 ||
|-
|-
| 29 || [[華江斯坦君憲國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 39 || [[華江斯坦君憲國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
| 30 || [[大陽聯合帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 40 || [[大陽聯合帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
| 31 || [[大肚臺地聯邦]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 41 || [[大肚臺地聯邦]]  || 2026 || 大使級 || 2026年1月1日到2月15日間作為該國援助聯合政府一員,後續完整獨立後直接建立友邦關係
|-
|-
| 32 || [[南茗民主共和國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 42 || [[南茗民主共和國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
| 33 || [[旗津國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 43 || [[旗津國]]  || 2026 || 大使級 || 代表處轉邦交國(非升格)
|-
|-
| 34 || [[糰糰帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 44 || [[糰糰帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
| 35 || [[ㄏㄪ共和國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 45 || [[ㄏㄪ共和國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
| 36 || [[大仁聯邦國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 46 || [[大仁聯邦國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
| 37 || [[盧爾提斯帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
| 47 || [[盧爾提斯帝國]]  || 2026 || 大使級 ||  
|-
|-
|}
|}
=== 代表處 ===
2月[[旗津國]]由代表處轉邦交國後,目前無代表處。


=== 國際組織 ===
=== 國際組織 ===