「模板:新亞黨選舉列表」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第81行: | 第81行: | ||
===南洋分社=== | ===南洋分社=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 選舉名稱 | |||
! 得票率 | |||
! 當選總席次 | |||
! 席次百分比 | |||
! 備註 | |||
|- | |||
| {{Flag|新南洋聯邦帝國}}第二屆立法暨行政議員選舉 | |||
| 14.6% | |||
| {{Infobox political party/seats|1|6|hex=#900b0a}} | |||
| 16.66% | |||
| 本為四席,因平票而多出兩席 | |||
|} | |||
於 2026年3月1日 (日) 00:38 的修訂
學社總部
| 選舉名稱 | 選區 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無此選區 | 31% | 0 / 1
|
0% | ||
| 各選區總合 | 22.33% | 3 / 13
|
23.08% |
維京分社
議會參選
| 選舉名稱 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 1 / 9
|
11.11% | 選舉人數未過10人,自動成為議員及閣員 | |
| 8.6% | 0 / 5
|
0% | 排位並列第四,未能晉級複選 |
官員選舉
| 選舉名稱 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|
| 雪僊 | 1 | 50% |
大仁分社
| 選舉名稱 | 選區 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無此選區 | 100% | 40 / 200
|
20% | 含院長雪僊一席 |
南洋分社
| 選舉名稱 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 14.6% | 1 / 6
|
16.66% | 本為四席,因平票而多出兩席 |