「模板:新亞黨選舉列表」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
===維京分社=== | ===維京分社=== | ||
====議會參選==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第44行: | 第45行: | ||
| 0% | | 0% | ||
| 排位並列第四,未能晉級複選 | | 排位並列第四,未能晉級複選 | ||
|} | |||
====官員選舉==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 選舉名稱 | |||
! 候選人 | |||
! 得票數 | |||
! 得票率 | |||
! 當選標記 | |||
|- | |||
| {{Flag|北歐聯盟}}第一屆首席大法官選舉 | |||
| [[雪僊]] | |||
| 1 | |||
| 50% | |||
| <center>[[File:Vote1.svg|20px]] | |||
|} | |} | ||
於 2026年2月4日 (三) 19:54 的修訂
學社總部
| 選舉名稱 | 選區 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全國不分區 | 31% | 0 / 1
|
0% | ||
| 各選區總合 | 22.33% | 3 / 13
|
23.08% |
維京分社
議會參選
| 選舉名稱 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 1 / 9
|
11.11% | 選舉人數未過10人,自動成為議員及閣員 | |
| 8.6% | 0 / 5
|
0% | 排位並列第四,未能晉級複選 |
官員選舉
| 選舉名稱 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|
| 雪僊 | 1 | 50% |
大仁分社
| 選舉名稱 | 得票率 | 當選總席次 | 席次百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 40 / 200
|
20% | 含院長雪僊一席 |
南洋分社
尚未參與選舉