「第九屆聯合帝國帝國議會選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{未來選舉}} | {{未來選舉}} | ||
'''第九屆聯合帝國帝國議會選舉'''預計於2025年11月1日至2日舉行,選出[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]的7席議員。 | '''第九屆聯合帝國帝國議會選舉'''預計於2025年11月1日至2日舉行,選出[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]的7席議員。 | ||
{{Infobox election | |||
|election_date = 2025年11月1日至2日 | |||
|flag_image = National_Flag_of_the_United_Empire.png | |||
|previous_year = 2025年5月 | |||
|previous_election = 第八屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|election_name = 第九屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|next_year = 2026年5月 | |||
|next_election = 第十屆聯合帝國帝國議會選舉 | |||
|seats_for_election = 選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]7席議員 | |||
|majority_seats = 4 | |||
|type = parliamentary | |||
|turnout = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]:65.52%<br>[[各組成國綜合選區(聯合帝國)|各組成國綜合選區]]:00.00% | |||
|registered = 58人 | |||
|votes_counted = | |||
|ongoing = no | |||
<!-- 帝國前進黨 --> | |||
|party2 = {{PGP}} | |||
|color2 = {{聯合帝國政黨色彩|PGP|no}} | |||
|leader2 = [[李柏均]] | |||
|image2 = [[File:李柏均肖像照.jpg|100x100px]] | |||
|leader_since2 = 2023年2月26日 | |||
|leaders_seat2 = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|last_election2 = 3席,36% | |||
|seats_before2 = 3席 | |||
|seats_needed2 = | |||
|seats_after2 = 2席 | |||
|seat_change2 = {{decrease}}1 | |||
|popular_vote2 = 12票 | |||
|percentage2 = 32.43% | |||
|swing2 = {{decrease}}3.57 | |||
<!-- 獨立民主黨 --> | |||
|party3 = {{UEIDP}} | |||
|color3 = {{聯合帝國政黨色彩|IDP|no}} | |||
|leader3 = [[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]] | |||
|image3 = [[File:明宮浠肖像.jpg|90x90px]] | |||
|leader_since3 = 2025年5月7日 | |||
|leaders_seat3 = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|last_election3 = 4席,46% | |||
|seats_before3 = 1席 | |||
|seats_needed3 = | |||
|seats_after3 = 1席 | |||
|seat_change3 = {{steady}} | |||
|popular_vote3 = 7票 | |||
|percentage3 = 18.92% | |||
|swing3 = {{decrease}}20.78% | |||
<!-- 國民黨 --> | |||
|party1 = {{UENP}} | |||
|color1 = {{聯合帝國政黨色彩|NP|no}} | |||
|leader1 = [[李哲惟|馮尹卿]] | |||
|image1 = [[File:里格利亞帝國皇帝照.jpg|100x100px]] | |||
|leader_since1 = 2025年10月17日 | |||
|leaders_seat1 = [[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|last_election1 = 未參選<ref>尚未組黨</ref> | |||
|seats_before1 = 0席<ref>尚未組黨</ref> | |||
|seats_needed1 = | |||
|seats_after1 = 4席 | |||
|seat_change1 = {{increase}}4 | |||
|popular_vote1 = 18票 | |||
|percentage1 = 48.65% | |||
|swing1 = N/A | |||
|title = [[聯合帝國首相|首相]] | |||
|before_election = [[李育誠]] | |||
|before_party = [[帝國前進黨]] | |||
|after_election = | |||
|after_party = | |||
}} | |||
== 背景 == | |||
在2025年5月的[[第八屆聯合帝國帝國議會選舉|第八屆帝國議會選舉]]中,[[帝國前進黨]]於[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]當選3席議員,[[獨立民主黨]]則在時任主席李哲惟偕同部分黨員退黨辭職,以及繼任黨主席林楷軒因故辭職後,於帝國議會中存有1席黨籍議員。帝國前進黨、獨立民主黨、聯合力量及相關無黨籍議員協商後,在預備會議投票,確定由[[李育誠]]連任首相。 | |||
2025年10月12日,第八屆帝國議會第一次臨時會做出決議:第九屆帝國議會選舉應選總席次為7席。同時,[[李哲惟]]雖於第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選時,受任命擔任選舉事務官而未辭職,但因其受臉書封禁,加上受到聯合帝國一帳一權慣例之影響,使用其小帳馮尹卿進行活動,帝國議會亦於10月12日提名馮尹卿擔任選舉事務官。 | |||
2025年10月17日,[[李哲惟|馮尹卿]]登記創立國家人民黨。 | |||
2025年10月16日,聯合法院選舉法庭發布選舉公告,定於11月1日至2日舉行。 | |||
== 選務程序 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''第九屆帝國議會選舉日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2025年10月16日 | |||
|對外發布辦理選舉公告 | |||
|- | |||
|2025年10月17日至10月27日 | |||
|受理[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]候選政黨、[[各組成國綜合選區(聯合帝國)|各組成國綜合選區]]議員候選人之登記 | |||
|- | |||
|2025年10月29日 | |||
|發布選舉公報 | |||
|- | |||
|2025年11月1日 | |||
|全國選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 | |||
|- | |||
|2025年11月2日 | |||
|各組成國綜合選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 | |||
|} | |||
== 政黨和候選人 == | |||
{{See Also|聯合帝國政黨列表}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!黨魁 | |||
!首相候選人 | |||
!意識型態 | |||
!政治立場 | |||
!選前席次 | |||
!地位 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|[[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]] | |||
|未提名 | |||
|保守自由主義 | |||
|中間偏右 | |||
|{{Composition bar|1|7|{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}}} | |||
| {{no2|在野黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|[[李柏均]] | |||
|不提名 | |||
|社會自由主義 | |||
|中間偏左 | |||
|{{Composition bar|3|7|{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}}} | |||
|{{Yes2|執政黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|[[夏克尚]] | |||
|未參選 | |||
|大帳篷 | |||
|中間 | |||
|{{Composition bar|1|7|{{聯合帝國政黨色彩|UP}}}} | |||
|{{no2|在野黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
|[[國民黨]] | |||
|[[李哲惟|馮尹卿]] | |||
|未提名 | |||
|大帳篷 | |||
|中間 | |||
|{{Composition bar|0|7|{{聯合帝國政黨色彩|NP}}}} | |||
|━ | |||
|- | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
| 無黨籍 | |||
| colspan="4" |— | |||
|{{Composition bar|2|7|#C0C0C0}} | |||
|— | |||
|} | |||
=== 議員候選人 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |'''第九屆帝國議會'''全國選區議員候選人名單 | |||
|- | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!提名席次 | |||
!候選人名單 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|NP}}" | | |||
|[[國民黨]] | |||
| style="text-align:center" |4 | |||
|[[馮尹卿]]、宋亞翰、蔣元立、[[陳彥璟]] | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
| style="text-align:center" |3 | |||
|[[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]]、[[宇文依雲]]、[[梁家瑜]] | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
| style="text-align:center" |6 | |||
|[[李柏均]]、[[吳風緒]]、[[李育誠]]、[[詹義盛]]、[[陳小白]]、[[張肖风]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |'''第九屆帝國議會各組成國綜合'''選區議員候選人名單 | |||
|- | |||
!候選人姓名 | |||
! colspan="2" |提名之政黨 | |||
|- | |||
|林右崇 | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
|無 | |||
|- | |||
|葉之曉 | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
|無 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 首相候選人 === | |||
==== {{UENP}} ==== | |||
==== {{PGP}} ==== | |||
==== {{UEIDP}} ==== | |||
== 選舉議題 == | |||
== 選舉結果 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right" | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" |政黨 | |||
! colspan="3" |區域得票 | |||
! colspan="3" |政黨得票 | |||
! rowspan="2" |總議席 | |||
! rowspan="2" |+/– | |||
|- | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!議席 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!議席 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
| align="left" |[[獨立民主黨]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|13 | |||
|46.43% | |||
|3 | |||
|3 | |||
| +1 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
| align="left" |[[帝國前進黨]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|10 | |||
|35.71% | |||
|3 | |||
|3 | |||
|±0 | |||
|- | |||
|style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|11 | |||
|44.00% | |||
|1 | |||
|5 | |||
|17.86% | |||
|1 | |||
|1 | |||
|±0 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" style="border-top:2px solid #999999;" | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
| align="left" |無黨籍 | |||
|14 | |||
|56.00% | |||
|1 | |||
| colspan="3" | | |||
|1 | |||
| ±0 | |||
|} | |||
=== 全國選區議員選舉結果 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''第八屆帝國議會'''全國選區議員選舉得票分布 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|1 | |||
|13 | |||
|46.43% | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|3 | |||
|5 | |||
|17.86% | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|2 | |||
|10 | |||
|35.71% | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第八屆帝國議會'''全國選區議員當選人名單 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票率 | |||
!當選比率 | |||
!候選名單及當選者 | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|1 | |||
|13 | |||
| 3/4 | |||
|林楷軒[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、梁家瑜[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、李哲惟、陳彥璟[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|3 | |||
|5 | |||
| 1/3 | |||
|夏克尚、陳暘潪、林明禾 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|2 | |||
|10 | |||
| 3/6 | |||
|李育誠[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、李柏均[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、吳風緒[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、詹義盛、陳小白、張肖风 | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
* 李哲惟以獨立身分於各組成國綜合選區當選,因此於全國選區跳過其當選順序,由陳彥璟當選。 | |||
* 由於聯立制,聯合力量雖得以分配一席,但由於林明禾於各組成國綜合選區當選,因此夏克尚無法當選。 | |||
|} | |||
=== 各組成國綜合選區選舉結果 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第八屆帝國議會'''各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
! colspan="2" |提名之政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|李哲惟 | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
| 無 | |||
|10 | |||
|40.00% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|林明禾 | |||
|style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|11 | |||
|44.00% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|李宗穎 | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
|無 | |||
|4 | |||
|16.00% | |||
| | |||
|} | |||
== 各方反應 == | |||
== 後續 == | |||
=== 政府組建 === | |||
選舉結果底定後,[[聯合力量]][[聯合力量召集人|召集人]][[夏克尚]]主動邀集三黨代表進行政府組建協商,[[獨立民主黨|獨民]]、[[帝國前進黨|國進]]、[[聯合力量|合力]]三黨分別派出2人、2人、1人參與協商。 | |||
5月5日晚間,原本作為獨立民主黨談判代表之一的[[李哲惟]]宣布辭去黨主席並聲明退黨<ref>[https://www.facebook.com/UEBAnews/posts/pfbid024UqArEnX3ev2kY9bu8vWqTUrjbLhhPPg459HHVwjg8frEyXQBZgazvKzjhGypvkfl 【聯合帝國國內新聞】李哲惟退出獨立民主黨 政府組建進度或生變數].帝國廣播服務機構/Imperial Broadcasting Service.2025-05-05.</ref>,使得獨立民主黨之席次與帝國前進黨持平。獨立民主黨另派出[[梁家瑜]]為協商代表,而李哲惟仍作為無黨籍議員代表獲邀參與協商。 | |||
5月8日,獨立民主黨全國選區議員當選人[[陳彥璟]]聲明退黨,導致獨立民主黨席次降至2席,從選後原本佔有半數席次的地位落至第二大黨。 | |||
==== 各黨協商代表 ==== | |||
* [[夏克尚]]({{UEUP}},僅作為召集暨主持人,不主動參與協商) | |||
* [[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]]({{UEIDP}}) | |||
* [[梁家瑜]]({{UEIDP}}) | |||
* [[李育誠]]({{PGP}}) | |||
* [[李柏均]]({{PGP}}) | |||
* [[林明禾]]({{UEUP}}) | |||
* [[李哲惟]](無黨籍) | |||
=== 第八屆國會開議 === | |||
第八屆帝國議會議員於2025年5月10日就職,並於同日召開預備會議進行[[聯合帝國首相選舉|首相選舉]]以及議長選舉。該次會議臨時主席經推選後由[[帝國前進黨]]籍[[李柏均]]議員擔任。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |首相選舉(第一輪) | |||
|- | |||
! rowspan="2" |候選人 | |||
! rowspan="2" |所屬政黨 | |||
! colspan="3" |得票 | |||
! rowspan="2" |狀態 | |||
! rowspan="2" |備註 | |||
|- | |||
!同意 | |||
!不同意 | |||
!棄權 | |||
|- | |||
|[[夏克尚|李育誠]] | |||
|{{PGP}} | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|未當選 | |||
|預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共5人。 | |||
由於首相同額選舉需獲得二分之一以上議員同意始得當選,因此主席裁定先完成議長選舉後再次進行首相選舉。 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="5" |第八屆帝國議會議長選舉 | |||
|- | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!狀態 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|[[吳風緒]] | |||
|{{PGP}} | |||
|0 | |||
|未當選 | |||
| rowspan="2" |預備會議出席人數共7人,投出有效票者共5人。 | |||
|- | |||
|[[李柏均]] | |||
|{{PGP}} | |||
|5 | |||
|當選 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="5" |首相選舉(第二輪) | |||
|- | |||
!候選人 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!狀態 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|[[夏克尚|李育誠]] | |||
|{{PGP}} | |||
|4 | |||
|當選 | |||
| rowspan="2" |預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共6人。 | |||
|- | |||
|[[伊澤斯.康斯坦丁|林楷軒]] | |||
|{{UEIDP}} | |||
|2 | |||
|未當選 | |||
|} | |||
=== 各組成國綜合選區補選 === | |||
5月14日,[[聯合力量]]籍綜合選區議員[[林明禾]]宣布辭職,導致綜合選區一席出缺,且因帝國議會選舉採聯立制,故聯合力量應可遞補一席全國選區席次。同日,選舉法庭發布選判字第2號判決,宣布由夏克尚遞補當選全國選區議員,並須辦理綜合選區議員補選。隨後,選舉事務官林右崇宣布辭職。 | |||
5月24日,第八屆帝國議會第一次常會決議提名[[李哲惟]]擔任聯合法院選舉事務官,辦理補選事宜。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2025年5月28日 | |||
|對外發布辦理選舉公告 | |||
|- | |||
|2025年6月1日至6月5日 | |||
|受理候選人登記 | |||
|- | |||
|2025年6月6日 | |||
|發布選舉公報 | |||
|- | |||
|2025年6月7日 | |||
|投票、開票日 | |||
|- | |||
|2025年6月7日 | |||
|公告選舉結果 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第八屆帝國議會'''各組成國綜合選區議員補選結果 | |||
|- | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
! colspan="2" |提名之政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|林右崇 | |||
| style="background:#CBCBCB" | | |||
| 無 | |||
|6 | |||
|100.00% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|} | |||
== 參見 == | |||
{{notelist}} | |||
== 註釋 == | |||
{{Reflist}} | |||
{{大赫卡忒及里格利亞聯合帝國選舉列表}} | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
於 2025年11月2日 (日) 11:15 的修訂
| 此條目有關即將舉辦或正在舉行的選舉或投票。隨著選舉進行,本文內容並不一定能夠反映現狀。 |
第九屆聯合帝國帝國議會選舉預計於2025年11月1日至2日舉行,選出大赫卡忒及里格利亞聯合帝國帝國議會的7席議員。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選出帝國議會7席議員 獲得絕對多數需4個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已登記選民 | 58人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 |
全國選區:65.52% 各組成國綜合選區:00.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景
在2025年5月的第八屆帝國議會選舉中,帝國前進黨於全國選區當選3席議員,獨立民主黨則在時任主席李哲惟偕同部分黨員退黨辭職,以及繼任黨主席林楷軒因故辭職後,於帝國議會中存有1席黨籍議員。帝國前進黨、獨立民主黨、聯合力量及相關無黨籍議員協商後,在預備會議投票,確定由李育誠連任首相。
2025年10月12日,第八屆帝國議會第一次臨時會做出決議:第九屆帝國議會選舉應選總席次為7席。同時,李哲惟雖於第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選時,受任命擔任選舉事務官而未辭職,但因其受臉書封禁,加上受到聯合帝國一帳一權慣例之影響,使用其小帳馮尹卿進行活動,帝國議會亦於10月12日提名馮尹卿擔任選舉事務官。
2025年10月17日,馮尹卿登記創立國家人民黨。
2025年10月16日,聯合法院選舉法庭發布選舉公告,定於11月1日至2日舉行。
選務程序
| 第九屆帝國議會選舉日程 | |
|---|---|
| 日期 | 選務工作項目 |
| 2025年10月16日 | 對外發布辦理選舉公告 |
| 2025年10月17日至10月27日 | 受理全國選區候選政黨、各組成國綜合選區議員候選人之登記 |
| 2025年10月29日 | 發布選舉公報 |
| 2025年11月1日 | 全國選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 |
| 2025年11月2日 | 各組成國綜合選區議員選舉投票、開票日,並公告選舉結果 |
政黨和候選人
| 政黨 | 黨魁 | 首相候選人 | 意識型態 | 政治立場 | 選前席次 | 地位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立民主黨 | 林楷軒 | 未提名 | 保守自由主義 | 中間偏右 | 1 / 7
|
在野黨 | |
| 帝國前進黨 | 李柏均 | 不提名 | 社會自由主義 | 中間偏左 | 3 / 7
|
執政黨 | |
| 聯合力量 | 夏克尚 | 未參選 | 大帳篷 | 中間 | 1 / 7
|
在野黨 | |
| 國民黨 | 馮尹卿 | 未提名 | 大帳篷 | 中間 | 0 / 7
|
━ | |
| 無黨籍 | — | 2 / 7
|
— | ||||
議員候選人
| 第九屆帝國議會全國選區議員候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 政黨 | 提名席次 | 候選人名單 | |
| 國民黨 | 4 | 馮尹卿、宋亞翰、蔣元立、陳彥璟 | |
| 獨立民主黨 | 3 | 林楷軒、宇文依雲、梁家瑜 | |
| 帝國前進黨 | 6 | 李柏均、吳風緒、李育誠、詹義盛、陳小白、張肖风 | |
| 第九屆帝國議會各組成國綜合選區議員候選人名單 | ||
|---|---|---|
| 候選人姓名 | 提名之政黨 | |
| 林右崇 | 無 | |
| 葉之曉 | 無 | |
首相候選人
選舉議題
選舉結果
| 政黨 | 區域得票 | 政黨得票 | 總議席 | +/– | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | 得票率 | 議席 | 得票 | 得票率 | 議席 | ||||
| 獨立民主黨 | - | - | - | 13 | 46.43% | 3 | 3 | +1 | |
| 帝國前進黨 | - | - | - | 10 | 35.71% | 3 | 3 | ±0 | |
| 聯合力量 | 11 | 44.00% | 1 | 5 | 17.86% | 1 | 1 | ±0 | |
| 無黨籍 | 14 | 56.00% | 1 | 1 | ±0 | ||||
全國選區議員選舉結果
| 第八屆帝國議會全國選區議員選舉得票分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | |
| 1 | 獨立民主黨 | 1 | 13 | 46.43% | |
| 2 | 聯合力量 | 3 | 5 | 17.86% | |
| 3 | 帝國前進黨 | 2 | 10 | 35.71% | |
| 第八屆帝國議會全國選區議員當選人名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票率 | 當選比率 | 候選名單及當選者 | |
| 1 | 獨立民主黨 | 1 | 13 | 3/4 | 林楷軒 | |
| 2 | 聯合力量 | 3 | 5 | 1/3 | 夏克尚、陳暘潪、林明禾 | |
| 3 | 帝國前進黨 | 2 | 10 | 3/6 | 李育誠 | |
| ||||||
各組成國綜合選區選舉結果
| 第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 提名之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 李哲惟 | 無 | 10 | 40.00% | ||
| 2 | 林明禾 | 聯合力量 | 11 | 44.00% | ||
| 3 | 李宗穎 | 無 | 4 | 16.00% | ||
各方反應
後續
政府組建
選舉結果底定後,聯合力量召集人夏克尚主動邀集三黨代表進行政府組建協商,獨民、國進、合力三黨分別派出2人、2人、1人參與協商。
5月5日晚間,原本作為獨立民主黨談判代表之一的李哲惟宣布辭去黨主席並聲明退黨[3],使得獨立民主黨之席次與帝國前進黨持平。獨立民主黨另派出梁家瑜為協商代表,而李哲惟仍作為無黨籍議員代表獲邀參與協商。
5月8日,獨立民主黨全國選區議員當選人陳彥璟聲明退黨,導致獨立民主黨席次降至2席,從選後原本佔有半數席次的地位落至第二大黨。
各黨協商代表
第八屆國會開議
第八屆帝國議會議員於2025年5月10日就職,並於同日召開預備會議進行首相選舉以及議長選舉。該次會議臨時主席經推選後由帝國前進黨籍李柏均議員擔任。
| 首相選舉(第一輪) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 狀態 | 備註 | ||
| 同意 | 不同意 | 棄權 | ||||
| 李育誠 | 3 | 0 | 2 | 未當選 | 預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共5人。
由於首相同額選舉需獲得二分之一以上議員同意始得當選,因此主席裁定先完成議長選舉後再次進行首相選舉。 | |
| 第八屆帝國議會議長選舉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 狀態 | 備註 |
| 吳風緒 | 0 | 未當選 | 預備會議出席人數共7人,投出有效票者共5人。 | |
| 李柏均 | 5 | 當選 | ||
| 首相選舉(第二輪) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 狀態 | 備註 |
| 李育誠 | 4 | 當選 | 預備會議出席人數共7人,本輪投出有效票者共6人。 | |
| 林楷軒 | 2 | 未當選 | ||
各組成國綜合選區補選
5月14日,聯合力量籍綜合選區議員林明禾宣布辭職,導致綜合選區一席出缺,且因帝國議會選舉採聯立制,故聯合力量應可遞補一席全國選區席次。同日,選舉法庭發布選判字第2號判決,宣布由夏克尚遞補當選全國選區議員,並須辦理綜合選區議員補選。隨後,選舉事務官林右崇宣布辭職。
5月24日,第八屆帝國議會第一次常會決議提名李哲惟擔任聯合法院選舉事務官,辦理補選事宜。
| 第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選日程 | |
|---|---|
| 日期 | 選務工作項目 |
| 2025年5月28日 | 對外發布辦理選舉公告 |
| 2025年6月1日至6月5日 | 受理候選人登記 |
| 2025年6月6日 | 發布選舉公報 |
| 2025年6月7日 | 投票、開票日 |
| 2025年6月7日 | 公告選舉結果 |
| 第八屆帝國議會各組成國綜合選區議員補選結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 提名之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林右崇 | 無 | 6 | 100.00% | ||
參見
註釋
- ↑ 尚未組黨
- ↑ 尚未組黨
- ↑ 【聯合帝國國內新聞】李哲惟退出獨立民主黨 政府組建進度或生變數.帝國廣播服務機構/Imperial Broadcasting Service.2025-05-05.
| 首相選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國會選舉 | 選舉日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
