「現代普魯士國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|motto=Demokratie, Freiheit und Fortschritt | |motto=Demokratie, Freiheit und Fortschritt | ||
|loctext=網路世界 | |loctext=網路世界 | ||
|admin_center= | |admin_center=網路空間 | ||
|capital=無 | |capital=無 | ||
|largest_city= | |largest_city= | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
|ethnic_groups=世界各族 | |ethnic_groups=世界各族 | ||
|government_type=立憲共和制、聯邦制、委員會制 | |government_type=立憲共和制、聯邦制、委員會制 | ||
|leader_title1= | |leader_title1=執政委員會主席 | ||
|leader_name1= | |leader_name1=- | ||
|leader_title3=國家議會議長 | |leader_title3=國家議會議長 | ||
|leader_name3= | |leader_name3=- | ||
|legislature=國家議會 | |legislature=國家議會 | ||
|established_event1=獨立建國 | |established_event1=獨立建國 | ||
於 2025年9月21日 (日) 17:10 的修訂
| 現代普魯士國 | |
|---|---|
| Modern Prussia | |
|
格言:Demokratie, Freiheit und Fortschritt 民主、自由與進步 | |
|
國歌:《普魯士之歌》 [[File:|center]] | |
| 位置 | 網路世界 |
| 首都 | 無 |
| 行政中心 | 網路空間 |
| 官方語言 | 臺灣漢語、英語、德語 |
| 常用語言 | 漢語、英語、德語 |
| 族群 | 世界各族 |
| 宗教 | 基督新教 |
| 政府 | 立憲共和制、聯邦制、委員會制 |
• 執政委員會主席 | - |
• 國家議會議長 | - |
• 首席大法官 | - |
| 立法機構 | 國家議會 |
| 成立 | 2025年4月13日 |
| 人口 | |
• 2025年普查 | - |
| 貨幣 | 馬克(M) |
| 日期格式 | yyyy.mmm.dd |
• 曆法 | 西曆 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
|
網站 [-] | |