「索菲亞社會主義聯邦共和國」:修訂間差異
外觀
建立內容為「{{Infobox country |name = '''索菲亞社會主義聯邦共和國''' |name_en = The Sovereign Communist Socialist Monarchical Federation of Sofia<br>Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии |name_ru = Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии |image_flag =…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
|name = '''索菲亞社會主義聯邦共和國''' | |name = '''索菲亞社會主義聯邦共和國''' | ||
|name_en = The Sovereign Communist Socialist Monarchical Federation of Sofia<br>Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии | |name_en = '''The Sovereign Communist Socialist Monarchical Federation of Sofia'''<br>'''Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии''' | ||
|name_ru = Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии | |name_ru = Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии | ||
|image_flag = 華安條約組織.jpg | |image_flag = 華安條約組織.jpg | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
|drives_on= | |drives_on= | ||
|cctld= | |cctld= | ||
| area_km2 = | | area_km2 = 267243.551 | ||
|population_census = | |population_census = 7542萬1371人 | ||
|population_census_year = 2025年 | |population_census_year = 2025年 | ||
|HDI=0.820 | |HDI=0.820 | ||
於 2025年8月23日 (六) 16:04 的修訂
| 索菲亞社會主義聯邦共和國 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Sovereign Communist Socialist Monarchical Federation of Sofia Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии | |||||||||||||||||||||||
|
國歌:《布爾加斯進行曲》 國旗歌:《希爾克內斯序曲》 | |||||||||||||||||||||||
| 位置 | 前華安條約聯盟各國領土 | ||||||||||||||||||||||
| 首都 | 新索菲亞青年城 | ||||||||||||||||||||||
| 官方語言 | 中文、英文、俄文 | ||||||||||||||||||||||
| 政府 | 共產君主立憲制 | ||||||||||||||||||||||
• 聯邦總理 | 李芯雲 | ||||||||||||||||||||||
| 立法機構 | 索菲亞共產黨黨代會 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | |||||||||||||||||||||||
• 總計 | 267,243.551 km2 | ||||||||||||||||||||||
| 人口 | |||||||||||||||||||||||
• 2025年普查 | 7542萬1371人 | ||||||||||||||||||||||
| 人類發展指數 |
0.820 極高 | ||||||||||||||||||||||
|
網站 官方網站 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||