「賢者院」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 進階行動版編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 進階行動版編輯 |
||
| 第193行: | 第193行: | ||
| rowspan="2" |'''2''' | | rowspan="2" |'''2''' | ||
| rowspan="2" | [[檔案:漢納克勞斯閣下.jpg|center|120px]] | | rowspan="2" | [[檔案:漢納克勞斯閣下.jpg|center|120px]] | ||
| rowspan="2" |'''[[漢納.克勞斯]]''' | | rowspan="2" |'''[[漢納.克勞斯|郭衡雅]]''' | ||
|2025年1月26日 | |2025年1月26日 | ||
|至今 | |至今 | ||
於 2025年6月18日 (三) 15:52 的修訂
| 賢者院 Hiân-tsiá Īnn | |
|---|---|
| Wise Council | |
| 檔案:賢者院標誌1.png | |
| 機構概要 | |
| 成立時間 | 2024年8月4日 |
| 前身機構 | |
| 類型 | 諮議、行政及立法機構 |
| 首長 | |
| 下設機構 | |
| 授權法源 |
|
賢者院(臺灣話:Hiân-tsiá Īnn,英語:Wise Council(非官方)),是奧琳塔林亞的政府內閣及諮議機構,於政府內商討的最高決策機關。其成員由賢者選舉產生,負責神聖奧琳塔利亞聯邦之最高行政同立法職務。
賢者
賢者院首賢
首賢為賢者院主席及最高領導人,以首賢邸為其執行機構。
常識省賢者
常識省賢者司掌賢者院常識省,負責國家的內務工作,為國家領導人之一。
非常識省賢者
非常識省賢者司掌賢者院非常識省,負責國家的外務工作,為國家領導人之一。
現任賢者
組織
上級機關
神聖奧琳塔利亞聯邦[[]]
附屬機構/管理事務
命名
歷史
沿革
標誌沿革
歷屆賢者
首賢
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢者院歷任首賢 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2024年8月17日 | 2024年8月21日 | 公民革新聯盟 | 首賢 | ||
| 4天 | |||||||
| 1 | 林宥宇 | 2024年8月21日 | 2025年1月26日 | 首賢 | |||
| 158天 | 民主社會黨 (奧琳塔利亞) | ||||||
| 2 | 林宥宇 | 2025年1月26日 | 至今 | 首賢 | |||
| 1年239天 | |||||||
常識省賢者
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常識省歷任負責賢者 | |||||||
| 1 | 林宥宇 | 2024年8月17日 | 2024年8月21日 | 公民革新聯盟 | 常識省賢者 | ||
| 4天 | |||||||
| 1 | 漢納.克勞斯 | 2024年8月21日 | 2025年1月26日 | 社會黨 | 常識省賢者 | ||
| 158天 | |||||||
| 2 | 郭衡雅 | 2025年1月26日 | 至今 | 社會革命黨 | 常識省賢者 | ||
| 1年239天 | |||||||
非常識省賢者
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常識省歷任負責賢者 | |||||||
| 1 | 漢納.克勞斯 | 2024年8月17日 | 2024年8月21日 | 社會黨 | 非常識省賢者 | ||
| 4天 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2024年8月21日 | 2025年1月26日 | 公民革新聯盟 | 非常識省賢者 | ||
| 158天 | 魚黨 | ||||||
| 2 | 顏于哲 | 2025年1月26日 | 至今 | 非常識省賢者 | |||
| 1年239天 | |||||||
選舉歷史
第二屆賢者院席次分布(2025年1月26日至今)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 民主社會黨 | 1 | |
| 社會革命黨 | 1 | |
| 魚黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第一屆賢者院席次分布(2024年11月10日至2025年1月26日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 民主社會黨 | 1 | |
| 魚黨 | 1 | |
| 社會黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第一屆賢者院席次分布(2024年8月17日至2024年11月10日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 2 | |
| 社會黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |


