「君主在位時間列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第69行: | 第69行: | ||
|[[檔案:愛新覺羅恆錚1.jpeg|邊框|置中|無框|80px]] | |[[檔案:愛新覺羅恆錚1.jpeg|邊框|置中|無框|80px]] | ||
|[[愛新覺羅恆錚]] | |[[愛新覺羅恆錚]] | ||
|[[檔案:Flag of China (1889–1912). | |[[檔案:Flag of China (1889–1912).png|25px]] [[大清帝國]] | ||
|2021年4月5日 | |2021年4月5日 | ||
|{{Ayd|2021|4|5||||age=no}} | |{{Ayd|2021|4|5||||age=no}} | ||
| 第208行: | 第208行: | ||
|[[檔案:大清帝國瑞和皇帝.jpeg|80px]] | |[[檔案:大清帝國瑞和皇帝.jpeg|80px]] | ||
|[[愛新覺羅溥泓]] | |[[愛新覺羅溥泓]] | ||
| [[檔案:Flag of China (1889–1912). | | [[檔案:Flag of China (1889–1912).png|25px]] [[大清帝國]] | ||
|2011年10月21日 | |2011年10月21日 | ||
|2019年04月06日 | |2019年04月06日 | ||
| 第224行: | 第224行: | ||
|[[檔案:沒有照片的男性.png|80px]] | |[[檔案:沒有照片的男性.png|80px]] | ||
|[[愛新覺羅奕譞]] | |[[愛新覺羅奕譞]] | ||
|[[檔案:Flag of China (1889–1912). | |[[檔案:Flag of China (1889–1912).png|25px]] [[大清帝國]] | ||
|2006年4月 | |2006年4月 | ||
|2009年10月12日 | |2009年10月12日 | ||
| 第264行: | 第264行: | ||
|[[檔案:沒有照片的男性.png|80px]] | |[[檔案:沒有照片的男性.png|80px]] | ||
|[[愛新覺羅毓崇]] | |[[愛新覺羅毓崇]] | ||
|[[檔案:Flag of China (1889–1912). | |[[檔案:Flag of China (1889–1912).png|25px]] [[大清帝國]] | ||
|2019年4月6日 | |2019年4月6日 | ||
|2021年4月5日 | |2021年4月5日 | ||
| 第272行: | 第272行: | ||
|[[檔案:沒有照片的男性.png|80px]] | |[[檔案:沒有照片的男性.png|80px]] | ||
|[[愛新覺羅醒夢]] | |[[愛新覺羅醒夢]] | ||
|[[檔案:Flag of China (1889–1912). | |[[檔案:Flag of China (1889–1912).png|25px]] [[大清帝國]] | ||
|2009年10月12日 | |2009年10月12日 | ||
|2011年6月16日 | |2011年6月16日 | ||
於 2024年5月16日 (四) 18:12 的修訂
本列表用於記錄各微國君主的在位時間,包括在位時間可考證的主權國家和非主權國家君主,並分別依照在位時間長度倒序排列。 目前在位時間可考證為最長的君主是胡仔,她自2013年起統治黃名帝國,共計在位13年117天。
仍然在位的國家君主
以下列出各君主的在位時間,由於攝政者不作為君主,因此攝政時期同樣計入君主的在位時間。此外,無論實行絕對君主制還是君主立憲制,都不會改變君主作為國家元首的性質。對於在不同時間成為多國元首的君主,本列表只計算其最長的在位時間。
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 統治時期 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登基 | (年) | ||||
| 1 | 胡仔 | 2013年5月24日 | 13年116天 | ||
| 2 | 杜尼亞莎二世 | 2018年5月1日 | 8年139天 | ||
| 3 | 奧爾德一世 | 2019年1月1日 | 7年259天 | ||
| 4 | 波比一世 | 2020年2月22日 | 6年207天 | ||
| 5 | 祝佐隱 | 大鬆聯合帝國 | 2020年11月18日 | 5年303天 | |
| 6 | Catherine Ellisa Audrey | 2021年3月21日 | 5年180天 | ||
| 7 | 斯里查理·費茲威廉·韋臣·何 | 2021年4月3日 | 5年167天 | ||
| 8 | 愛新覺羅恆錚 | 2021年4月5日 | 5年165天 | ||
| 9 | 夏普三世 | 2021年5月30日 | 5年110天 | ||
| 10 | 伊澤斯.康斯坦丁 | 2021年6月10日 | 5年99天 | ||
| 11 | 張凌岑 | 2021年10月27日 | 4年325天 | ||
| 12 | 陳若熙 | 2021年11月21日 | 4年300天 | ||
| 13 | Valerie Lam | 2022年2月8日 | 4年221天 | ||
| 14 | 彼得一世 | 2022年4月30日 | 4年140天 | ||
| 15 | 林京右 | 2023年3月27日 | 3年174天 | ||
| 16 | 瑪利亞濟利祿 | 2023年5月10日 | 3年130天 | ||
| 17 | 保羅一世 | 2023年6月23日 | 3年86天 | ||
| 18 | 米哈伊爾一世 | 2023年8月19日 | 3年29天 | ||
| 19 | 邱韶甄 | 2023年9月3日 | 3年14天 | ||
| 20 | 孫尊昀 | 2023年10月1日 | 2年351天 | ||
| 21 | 芭絲特一世 | 2023年10月18日 | 2年334天 | ||
| 22 | 劉伃晴 | 2023年10月22日 | 2年330天 | ||
| 23 | 羅智 | 2023年11月17日 | 2年304天 | ||
| 24 | 芙卡洛斯一世 | 2023年12月18日 | 2年273天 | ||
| 25 | 魯道爾夫.米卡一世 | 2024年2月1日 | 2年228天 |
已經退位的國家君主
| 此章節需要擴充。 |
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 登基 | 退位 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛新覺羅溥泓 | 2011年10月21日 | 2019年04月06日 | 7年167天 | ||
| 2 | 李言商 | 1995年8月26日 | 2000年10月17日 | 5年52天 | ||
| 3 | 愛新覺羅奕譞 | 2006年4月 | 2009年10月12日 | 3年194天 | ||
| 4 | 艾法利亞一世 | 2020年7月21日 | 2023年12月18日 | 3年150天 | ||
| 5 | 愛爾柏塔一世 | 2020年2月8日 | 2022年10月17日 | 2年251天 | ||
| 6 | 沙靈皇帝英韋希 | 2014年7月27日 | 2017年1月26日 | 2年183天 | ||
| 7 | 何氏 | 2018年1月22日 | 2020年6月30日 | 2年160天 | ||
| 8 | 愛新覺羅毓崇 | 2019年4月6日 | 2021年4月5日 | 1年364天 | ||
| 9 | 愛新覺羅醒夢 | 2009年10月12日 | 2011年6月16日 | 1年247天 | ||
| 10 | 朝香索米 | 2022年6月11日 | 2023年8月31日 | 1年81天 | ||
| 11 | 埃斯卡提爾一世 | 2019年8月1日 | 2020年9月1日 | 1年31天 | ||
| 12 | 奧圖一世 | 2022年7月4日 | 2023年6月23日 | 354天 | ||
| 13 | 李哲惟 | 2022年11月22日 | 2023年10月18日 | 330天 | ||
| 14 | 悠人日下 | 2022年1月30日 | 2022年11月21日 | 295天 | ||
| 15 | 劉奕廷 | 2023年1月23日 | 2022年8月 | 190天 |























