「公民革新聯盟」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
}}'''公民革新聯盟'''(英語:'''Citizens Reforming Alliance''',簡稱:'''公革盟'''、'''公革'''、'''CRA''')為一聯盟制政黨,是[[奧琳塔利亞共和國]]總統制時期的主要政黨及第一大黨,合併自內閣制時期的兩大政黨奧斯特蘭社會主義前進及奧斯特蘭國家社會黨(今民主社會黨)。 | }}'''公民革新聯盟'''(英語:'''Citizens Reforming Alliance''',簡稱:'''公革盟'''、'''公革'''、'''CRA''')為一聯盟制政黨,是[[奧琳塔利亞共和國]]總統制時期的主要政黨及第一大黨,合併自內閣制時期的兩大政黨奧斯特蘭社會主義前進及奧斯特蘭國家社會黨(今民主社會黨)。 | ||
== 成員黨 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |名稱 | |||
!黨書記 | |||
!人數 | |||
!主流意識形態 | |||
!政治坐標 | |||
!成立時間 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| bgcolor="#76e399" | | |||
|[[File:奧琳塔利亞民主社會黨.png|center|120px]] | |||
|民主社會黨 | |||
|'''林宥宇''' | |||
|4人 | |||
|民主社會主義<br>社會民主主義<br>社會自由主義<br>多元文化主義<br>進步主義<br>女性主義<br>和平主義<br>憲政主義 | |||
|中間偏右至極左翼 | |||
|2021年1月15日 | |||
|原名國家社會黨。 | |||
|- | |||
| bgcolor="#a3231f" | | |||
|[[File:奧琳塔利亞社會主義前進.png|center|120px]] | |||
|社會主義前進 | |||
|[[顏于哲]] | |||
|1人 | |||
|社會主義<br>托洛斯基主義<br>民主社會主義 | |||
|左翼 | |||
|2020年1月21日 | |||
|無 | |||
|- | |||
|} | |||
[[category:政黨列表]] | [[category:政黨列表]] | ||
於 2024年5月5日 (日) 19:11 的修訂
公民革新聯盟 Citizens Reforming Alliance | |
|---|---|
|
| |
| 聯盟第一書記 | 林宥宇 |
| 聯盟第二書記 | 顏于哲 |
| 成立 |
2023年3月13日 (3年188天) |
| 合併自 | 奧斯特蘭國家社會黨、奧斯特蘭社會主義前進 |
| 總部 |
|
| 黨員 | 5 |
| 意識形態 |
民主社會主義 社會民主主義 社會自由主義 多元文化主義 進步主義 女性主義 和平主義 憲政主義 |
| 政治立場 | 中間偏右至極左翼 |
| 官方色彩 | 普魯士藍 |
| 總統兼緊急狀態過渡委員會委員長 |
1 / 1 |
| 制憲大會 |
3 / 3 |
| 國會(凍結) |
2 / 3 |
| 司法院院長(凍結) |
0 / 1 |
|
[[ [[ | |
公民革新聯盟(英語:Citizens Reforming Alliance,簡稱:公革盟、公革、CRA)為一聯盟制政黨,是奧琳塔利亞共和國總統制時期的主要政黨及第一大黨,合併自內閣制時期的兩大政黨奧斯特蘭社會主義前進及奧斯特蘭國家社會黨(今民主社會黨)。
成員黨
| 名稱 | 黨書記 | 人數 | 主流意識形態 | 政治坐標 | 成立時間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主社會黨 | 林宥宇 | 4人 | 民主社會主義 社會民主主義 社會自由主義 多元文化主義 進步主義 女性主義 和平主義 憲政主義 |
中間偏右至極左翼 | 2021年1月15日 | 原名國家社會黨。 | ||
| 社會主義前進 | 顏于哲 | 1人 | 社會主義 托洛斯基主義 民主社會主義 |
左翼 | 2020年1月21日 | 無 | ||

