imported>Gekokujo.hks
無編輯摘要
imported>Gekokujo.hks
無編輯摘要
第58行: 第58行:
|[[第三屆聯合帝國帝國議會選舉|第三屆帝國議會選舉]]
|[[第三屆聯合帝國帝國議會選舉|第三屆帝國議會選舉]]
| rowspan="2" |全國不分區
| rowspan="2" |全國不分區
| rowspan="2" style="border-left:4px solid #CB2121;" |[[檔案:帝國前進黨標誌.png|29x29像素]][[帝國前進黨]]
| rowspan="3" style="border-left:4px solid #CB2121;" |[[檔案:帝國前進黨標誌.png|29x29像素]][[帝國前進黨]]
| colspan="2" |不適用
| colspan="2" |不適用
| rowspan="2" |[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]]
第67行: 第67行:
|52%
|52%
|推薦名單第四位
|推薦名單第四位
|-
|2024
|[[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|第五屆帝國議會選舉]]
|各組成國綜合選區
|
|
|
|
|}
|}