「模板:If declined」:修訂間差異
imported>ChiEmpire |
imported>ChiEmpire |
||
| 第862行: | 第862行: | ||
</pre> | </pre> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
於 2023年8月15日 (二) 21:46 的修訂
模板:Uses Wikidata 本模板為商业设施條目適用的信息框模板,可用于购物中心、商店、度假村、赌场、动物园、跳蚤市场、餐厅等。
使用方式
| {{{shopping_mall_name}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{{image}}} {{{caption}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | {{{location}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开业日期 | {{{opening_date}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭日期 | {{{closing_date}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -{zh-cn:开发商; zh-hk:發展商; zh-tw:開發商}- | {{{developer}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | {{{manager}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | {{{owner}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业-{zh-hant:資訊;zh-hans:信息;}- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商户数 | {{{number_of_stores}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主力商戶数 | {{{number_of_anchors}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑-{zh-hant:資訊;zh-hans:信息;}- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑师 | {{{architect}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层数 | {{{floors}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | {{{floor_area}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他-{zh-hant:資訊;zh-hans:信息;}- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停车场 | {{{parking}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | {{{website}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话 | {{{telephone_no}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模板:Uses Wikidata 本模板為商业设施條目適用的信息框模板,可用于购物中心、商店、度假村、赌场、动物园、跳蚤市场、餐厅等。 使用方式偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall 請複製以下空白原始碼,貼在條目頁面頂端,並填入各項欄位資料(說明請參見下方說明)
欄位說明
模板兼容以京華城購物中心条目为例。 偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{Shopping Bazaar Information
| company_name = 京華城購物中心
| company_name_en = Living Mall
| company_logo = [[File:Core Pacific City and ROC flags 20081020.jpg|230px]]
| company_slogan = 購物。娛樂。美食。全家人的京華城
| abbreviated_name = 京華城、Living Mall、Core Pacific City、CPCity
| open_date = 2001年10月24日
| closing_date = 2019年11月30日
| demolition_date = 2020年
| country = 臺北市
| location = {{ROC}} [[臺北市]][[松山區 (臺北市)|松山區]]八德路四段138號
| zip_code = 105-65
| telephone_no = +886 2 3762-1888
| floors = 地上十二層、地下八層<ref name="使用執照"/>
| height = 59.85公尺<ref name="使用執照"/>
| floor_area = 76,033平方公尺<br>204,680.77平方公尺(含停車空間)<ref name="使用執照">90使字350號</ref>
| parking = 汽車1505輛<br/>機車1280輛
| developer = [[中華工程|中華工程股份有限公司]]<br/>[[捷得國際建築師事務所]]<br/>大元營造股份有限公司
| key_people = 陳玉坤(董事長)
| manager = 京華城股份有限公司
| major_shareholder =
| num_employees =
| revenue =
| accounting_period =
| parent =
| homepage = [http://web01.livingmall.com.tw/ web01.livingmall.com.tw]
| footnotes =
| width = 300px
}}
使用方法{{Shopping Bazaar Information
| company_name =
| official_company_name =
| company_name_en =
| company_logo =
| company_slogan =
| abbreviated_name =
| open_date =
| closing_date =
| country =
| location =
| zip_code =
| floors =
| floor_area =
| parking =
| developer =
| key_people =
| manager =
| major_shareholder =
| num_employees =
| revenue =
| accounting_period =
| parent =
| homepage =
| footnotes =
| width =
| telephone_no =
}}
參數說明
对T:商業設施的兼容偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{商業設施
|格式 = ピアゴ
|名稱 = パトリア
|外国語表記 = PATRIA
|圖片 = Nanao patria.JPG
|圖片尺寸 =
|圖片説明 =
|正式名稱 = パトリア
|所在地郵遞區號 = 926-0811
|所在地 = [[石川縣]][[七尾市]]御祓町1番地
|開業日 = 1995年(平成7年)4月1日
|設施所有者 = PATRIA管理組合
|設施管理者 = 七尾都市開發株式會社
|建地面積= 8058.82|建地面積註腳= |建地面積備註=
|商業設施面積 = 6787.61|商業設施面積註腳= |商業設施面積備註=
|建築面積= |建築面積註腳= |建築面積備註=
|樓板面積= 39435.28|樓板面積註腳= |樓板面積備註=
|店鋪數 = 52店鋪
|核心店鋪 = [[UNY#店鋪|PIACO七尾店]]<br/>PATRIA大和禮品店
|營業時間 = 9:00-20:00(部分營業至深夜)
|停車位數 = 528台(腳踏車停車場224台)
|前身 = [[UNY#店鋪|UNY七尾店]]
|外部連結 =
|商圈人口 = 約8萬人(七尾鹿島商圈)
}}
使用方法{{商業設施
|格式 =
|名稱 =
|原文名稱 =
|英文名稱 =
|圖片 =
|圖片尺寸 =
|圖片說明 =
|正式名稱 =
|建物名稱 =
|所在地郵遞區號 =
|所在地 =
| 緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 =
| 經度度 = |經度分 = |經度秒 =
|開業日 =
|閉店日 =
|設施所有者 =
|設施管理者 =
|土地所有者 =
|設計者 =
|施工 =
|建地面積= |建地面積註腳= |建地面積備註=
|商業設施面積 = |商業設施面積註腳= |商業設施面積備註=
|建築面積= |建築面積註腳= |建築面積備註=
|樓板面積= |樓板面積註腳= |樓板面積備註=
|店鋪數 =
|核心店鋪 =
|營業時間 =
|停車位數 =
|前身 =
|後繼 =
|商圈人口 =
|最近車站 =
|最近交流道 =
|外部連結 =
}}
| 緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) = | 經度度 = |經度分 = |經度秒 = |E(東経)及びW(西経) = | 國家地區代碼 = 備註:
参数说明
沒有描述。
以鯉魚門公園及度假村条目为例。 偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{Infobox Holiday Camp
|代表圖像 = Lei Yue Mun Park and Holiday Village 20180227.jpg
|度假村名字 = 鯉魚門度假村
|管理者 = [[康樂及文化事務署]]
|地址 = 香港島筲箕灣
|建成日期 = 1939年(1988年開放予公眾使用)
|營地前身 = [[鯉魚門軍營]]
|宿位數目 = 282個
|入營類別 = 日營、黃昏營和宿營
}}
对T:Infobox casino的兼容Copy and paste the following at the start of the casino article: {{Infobox casino
| name =
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| logo_caption =
| image =
| image_size =
| image_alt =
| image_caption =
| pushpin_map =
| pushpin_mapsize =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_label_position =
| coordinates = <!-- {{Coord}} -->
| location =
| address =
| date_opened = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| date_closed = <!-- {{End date|yyyy|mm|dd}} -->>
| theme =
| rooms =
| space_gaming = <!-- {{convert}} -->
| shows =
| attractions =
| notable_restaurants =
| casino_type =
| owner =
| license_holder = <!-- Use only if different from owner -->
| architect =
| names_pre = <!-- (previous names) -->
| renovations =
| website =
| footnotes =
| embedded =
}}
以士林夜市条目为例。 偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{Infobox retail market
| retail_market_name = 臺北市公有士林市場<ref>[https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=9F394A83D9DF4A19&sms=70D42B01046FC56C&s=C2126F98185EFAEC 臺北市公有士林市場].臺北市市場處.2018-03-27</ref><ref>[https://www.tcma.gov.taipei/News_Content.aspx?n=1A4C7120ABFD0F9F&sms=26C5BF03E7963F4E&s=80903C918A9F93E3 臺北市公有士林市場].臺北市市場處.2018-09-21</ref>
| image =
| image_width =
| caption =
| location = {{ROC-TW}}[[臺北市]]
| coordinates =
| address = [[臺北市]][[士林區]]基河路101號
| opening_date = {{Start date and age|1909}}
| closing_date =
| developer =
| manager = 攤商自治會,會長:林天來
| owner =
| architect =
| environment_type =
| goods_sold = 早市:蔬果魚肉什貨百貨等<br>夜市:各式小吃
| normal_market_days = 早市:週一休<br>夜市:無休市
| number_of_tenants = 1F:226個攤位<br>B1:94個攤位
| floor_area =
| parking = 百齡高中:232位<br>承德公園:177位、機車60位<br>前港公園:530位<br>劍潭轉乘:139位、機車150位<br>劍潭站橋下:機車153位
| website = [https://shi-lin-night-market.com.tw/ shi-lin-night-market.com.tw]
| belowstyle = text-align:left
| footnotes = '''電話''' (02)2881-5557<p>'''營業時間'''<br>1F:早市06:00-14:00;夜市14:00-02:00<br>B1:週一至四15:00-02:00、週末12:00-02:00
}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模板:Uses Wikidata 本模板為商业设施條目適用的信息框模板,可用于购物中心、商店、度假村、赌场、动物园、跳蚤市场、餐厅等。 使用方式偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall 請複製以下空白原始碼,貼在條目頁面頂端,並填入各項欄位資料(說明請參見下方說明)
欄位說明
模板兼容以京華城購物中心条目为例。 偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{Shopping Bazaar Information
| company_name = 京華城購物中心
| company_name_en = Living Mall
| company_logo = [[File:Core Pacific City and ROC flags 20081020.jpg|230px]]
| company_slogan = 購物。娛樂。美食。全家人的京華城
| abbreviated_name = 京華城、Living Mall、Core Pacific City、CPCity
| open_date = 2001年10月24日
| closing_date = 2019年11月30日
| demolition_date = 2020年
| country = 臺北市
| location = {{ROC}} [[臺北市]][[松山區 (臺北市)|松山區]]八德路四段138號
| zip_code = 105-65
| telephone_no = +886 2 3762-1888
| floors = 地上十二層、地下八層<ref name="使用執照"/>
| height = 59.85公尺<ref name="使用執照"/>
| floor_area = 76,033平方公尺<br>204,680.77平方公尺(含停車空間)<ref name="使用執照">90使字350號</ref>
| parking = 汽車1505輛<br/>機車1280輛
| developer = [[中華工程|中華工程股份有限公司]]<br/>[[捷得國際建築師事務所]]<br/>大元營造股份有限公司
| key_people = 陳玉坤(董事長)
| manager = 京華城股份有限公司
| major_shareholder =
| num_employees =
| revenue =
| accounting_period =
| parent =
| homepage = [http://web01.livingmall.com.tw/ web01.livingmall.com.tw]
| footnotes =
| width = 300px
}}
使用方法{{Shopping Bazaar Information
| company_name =
| official_company_name =
| company_name_en =
| company_logo =
| company_slogan =
| abbreviated_name =
| open_date =
| closing_date =
| country =
| location =
| zip_code =
| floors =
| floor_area =
| parking =
| developer =
| key_people =
| manager =
| major_shareholder =
| num_employees =
| revenue =
| accounting_period =
| parent =
| homepage =
| footnotes =
| width =
| telephone_no =
}}
參數說明
对T:商業設施的兼容偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{商業設施
|格式 = ピアゴ
|名稱 = パトリア
|外国語表記 = PATRIA
|圖片 = Nanao patria.JPG
|圖片尺寸 =
|圖片説明 =
|正式名稱 = パトリア
|所在地郵遞區號 = 926-0811
|所在地 = [[石川縣]][[七尾市]]御祓町1番地
|開業日 = 1995年(平成7年)4月1日
|設施所有者 = PATRIA管理組合
|設施管理者 = 七尾都市開發株式會社
|建地面積= 8058.82|建地面積註腳= |建地面積備註=
|商業設施面積 = 6787.61|商業設施面積註腳= |商業設施面積備註=
|建築面積= |建築面積註腳= |建築面積備註=
|樓板面積= 39435.28|樓板面積註腳= |樓板面積備註=
|店鋪數 = 52店鋪
|核心店鋪 = [[UNY#店鋪|PIACO七尾店]]<br/>PATRIA大和禮品店
|營業時間 = 9:00-20:00(部分營業至深夜)
|停車位數 = 528台(腳踏車停車場224台)
|前身 = [[UNY#店鋪|UNY七尾店]]
|外部連結 =
|商圈人口 = 約8萬人(七尾鹿島商圈)
}}
使用方法{{商業設施
|格式 =
|名稱 =
|原文名稱 =
|英文名稱 =
|圖片 =
|圖片尺寸 =
|圖片說明 =
|正式名稱 =
|建物名稱 =
|所在地郵遞區號 =
|所在地 =
| 緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 =
| 經度度 = |經度分 = |經度秒 =
|開業日 =
|閉店日 =
|設施所有者 =
|設施管理者 =
|土地所有者 =
|設計者 =
|施工 =
|建地面積= |建地面積註腳= |建地面積備註=
|商業設施面積 = |商業設施面積註腳= |商業設施面積備註=
|建築面積= |建築面積註腳= |建築面積備註=
|樓板面積= |樓板面積註腳= |樓板面積備註=
|店鋪數 =
|核心店鋪 =
|營業時間 =
|停車位數 =
|前身 =
|後繼 =
|商圈人口 =
|最近車站 =
|最近交流道 =
|外部連結 =
}}
| 緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) = | 經度度 = |經度分 = |經度秒 = |E(東経)及びW(西経) = | 國家地區代碼 = 備註:
参数说明
沒有描述。
以鯉魚門公園及度假村条目为例。 偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{Infobox Holiday Camp
|代表圖像 = Lei Yue Mun Park and Holiday Village 20180227.jpg
|度假村名字 = 鯉魚門度假村
|管理者 = [[康樂及文化事務署]]
|地址 = 香港島筲箕灣
|建成日期 = 1939年(1988年開放予公眾使用)
|營地前身 = [[鯉魚門軍營]]
|宿位數目 = 282個
|入營類別 = 日營、黃昏營和宿營
}}
对T:Infobox casino的兼容Copy and paste the following at the start of the casino article: {{Infobox casino
| name =
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| logo_caption =
| image =
| image_size =
| image_alt =
| image_caption =
| pushpin_map =
| pushpin_mapsize =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_label_position =
| coordinates = <!-- {{Coord}} -->
| location =
| address =
| date_opened = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| date_closed = <!-- {{End date|yyyy|mm|dd}} -->>
| theme =
| rooms =
| space_gaming = <!-- {{convert}} -->
| shows =
| attractions =
| notable_restaurants =
| casino_type =
| owner =
| license_holder = <!-- Use only if different from owner -->
| architect =
| names_pre = <!-- (previous names) -->
| renovations =
| website =
| footnotes =
| embedded =
}}
以士林夜市条目为例。 偵測到模板迴圈:模板:Infobox shopping mall {{Infobox retail market
| retail_market_name = 臺北市公有士林市場<ref>[https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=9F394A83D9DF4A19&sms=70D42B01046FC56C&s=C2126F98185EFAEC 臺北市公有士林市場].臺北市市場處.2018-03-27</ref><ref>[https://www.tcma.gov.taipei/News_Content.aspx?n=1A4C7120ABFD0F9F&sms=26C5BF03E7963F4E&s=80903C918A9F93E3 臺北市公有士林市場].臺北市市場處.2018-09-21</ref>
| image =
| image_width =
| caption =
| location = {{ROC-TW}}[[臺北市]]
| coordinates =
| address = [[臺北市]][[士林區]]基河路101號
| opening_date = {{Start date and age|1909}}
| closing_date =
| developer =
| manager = 攤商自治會,會長:林天來
| owner =
| architect =
| environment_type =
| goods_sold = 早市:蔬果魚肉什貨百貨等<br>夜市:各式小吃
| normal_market_days = 早市:週一休<br>夜市:無休市
| number_of_tenants = 1F:226個攤位<br>B1:94個攤位
| floor_area =
| parking = 百齡高中:232位<br>承德公園:177位、機車60位<br>前港公園:530位<br>劍潭轉乘:139位、機車150位<br>劍潭站橋下:機車153位
| website = [https://shi-lin-night-market.com.tw/ shi-lin-night-market.com.tw]
| belowstyle = text-align:left
| footnotes = '''電話''' (02)2881-5557<p>'''營業時間'''<br>1F:早市06:00-14:00;夜市14:00-02:00<br>B1:週一至四15:00-02:00、週末12:00-02:00
}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請複製以下空白原始碼,貼在條目頁面頂端,並填入各項欄位資料(說明請參見下方說明)
{{Infobox shopping mall
| shopping_mall_name =
| image =
| image_width =
| caption =
| location =
| opening_date =
| closing_date =
| developer =
| manager =
| owner =
| architect =
| number_of_stores =
| number_of_anchors =
| floor_area =
| floors =
| parking =
| website =
| telephone_no =
}}
|
欄位說明
- shopping_mall_name
- 購物中心的名稱,如果有外語名稱,可以使用「<br />」換行書寫,並在兩端加入 <small> </small> 語法將外語名稱的字級縮小。
- image
- 購物中心的圖片檔案名稱,不須加入 [[File: 和 ]] 連結
- caption
- 圖片說明
- location
- 購物中心的所在地點(國家、行政區、城市)
- opening_date
- 開幕日期
- developer
- 開發、設計購物中心的公司或單位
- manager
- 負責管理營運購物中心的公司或單位
- owner
- 持有購物中心的公司或單位
- number_of_stores
- 店面的數量
- number_of_anchors
- 專櫃的數量
- floor_area
- 樓地板面積
- floors
- 樓層數
- parking
- 停車位數量(或停車場數量)
- website
- 網站,請自行加入連結(例如:www.shoppmall.com)